моніторинг обмінних пунктів kurses.com.ua
Частота оновлення курсів
4.44
Активних обмінників
169

Валюти


Назва валюти Курсів Обмінників
0x 1082 21 (12.43%)
Advanced Cash (Volet) 4611 58 (34.32%)
Algorand 855 13 (7.69%)
Alipay 335 12 (7.1%)
Altyn Bank 104 2 (1.18%)
Aptos 7 2 (1.18%)
Arbitrum 78 2 (1.18%)
Avalanche 1308 28 (16.57%)
Avalanche C-Chain 5 1 (0.59%)
Band Protocol 5 1 (0.59%)
Bank of Georgia 156 4 (2.37%)
Basic Attention Token 524 16 (9.47%)
Bereke Bank 390 10 (5.92%)
Binance Coin 45 5 (2.96%)
Binance Coin BEP2 523 7 (4.14%)
Binance Coin BEP20 2050 44 (26.04%)
Binance Coin ERC-20 0 0
Bitcoin 4460 134 (79.29%)
Bitcoin BEP20 960 16 (9.47%)
Bitcoin Cash ABC 2811 68 (40.24%)
Bitcoin Gold 104 1 (0.59%)
Bitcoin Lightning 53 1 (0.59%)
Bitcoin SV 115 2 (1.18%)
BitTorrent 198 7 (4.14%)
Blik 261 8 (4.73%)
Capitalist 1330 11 (6.51%)
Cardano 2071 53 (31.36%)
Chainlink 995 28 (16.57%)
Cosmos 1835 37 (21.89%)
Credit Agricole 42 1 (0.59%)
Credo Bank 111 3 (1.78%)
Cronos 269 1 (0.59%)
Curve 23 2 (1.18%)
Dai 1790 53 (31.36%)
Dai BEP20 1 1 (0.59%)
Dash 2727 67 (39.64%)
Decentraland 680 11 (6.51%)
DenizBank 40 1 (0.59%)
Dogecoin 3044 81 (47.93%)
EOS 1109 24 (14.2%)
epay.com 21 1 (0.59%)
ePayCore 457 6 (3.55%)
Ethereum 3980 127 (75.15%)
Ethereum Arbitrum 500 4 (2.37%)
Ethereum BEP20 1605 27 (15.98%)
Ethereum Classic 2501 56 (33.14%)
Ethereum Optimism 112 2 (1.18%)
Eurasian Bank 502 14 (8.28%)
Exmo 166 3 (1.78%)
Fantom 84 1 (0.59%)
Filecoin 5 1 (0.59%)
ForteBank 1017 29 (17.16%)
Gnosis 18 1 (0.59%)
HUMO 653 20 (11.83%)
ICON 628 15 (8.88%)
Idram 268 7 (4.14%)
IOTA 627 8 (4.73%)
Izibank 511 19 (11.24%)
Jysan банк 992 28 (16.57%)
Kapital Bank 99 2 (1.18%)
Kaspi Bank 1171 36 (21.3%)
Kava 0 0
Komodo 106 2 (1.18%)
KredoBank 1 1 (0.59%)
Kusama 12 2 (1.18%)
Litecoin 3847 112 (66.27%)
m10 358 9 (5.33%)
Maker 520 13 (7.69%)
Moldindconbank 99 2 (1.18%)
Monero 2794 71 (42.01%)
MoneyGram 40 3 (1.78%)
NEAR Protocol 984 20 (11.83%)
NEM 142 7 (4.14%)
NEO 825 21 (12.43%)
Neteller 584 8 (4.73%)
NixMoney 206 5 (2.96%)
Notcoin 731 16 (9.47%)
OmiseGO 79 6 (3.55%)
Ontology 273 9 (5.33%)
OTP банк 607 19 (11.24%)
PancakeSwap 723 8 (4.73%)
Pax Dollar 521 6 (3.55%)
Paxum 10 3 (1.78%)
Payeer 5824 66 (39.05%)
Paymer 5 1 (0.59%)
Payoneer 472 13 (7.69%)
PayPal 762 20 (11.83%)
Paysera 365 8 (4.73%)
Perfect Money 2530 57 (33.73%)
Perfect Money e-Voucher 263 8 (4.73%)
Piastrix 1 1 (0.59%)
Polkadot 2059 46 (27.22%)
Polygon 571 20 (11.83%)
Qiwi 19 2 (1.18%)
Qtum 851 14 (8.28%)
Ravencoin 1051 16 (9.47%)
Ria Money Transfer 34 2 (1.18%)
Ripple 2779 75 (44.38%)
Sense Bank 566 23 (13.61%)
SEPA 565 19 (11.24%)
Shiba Inu 492 10 (5.92%)
Shiba Inu BEP20 605 7 (4.14%)
Shiba Inu ERC-20 572 14 (8.28%)
Skrill 1134 17 (10.06%)
Solana 2709 73 (43.2%)
Stellar 2292 49 (28.99%)
Swedbank 40 1 (0.59%)
TBC Bank 113 3 (1.78%)
Terra 501 7 (4.14%)
Tether 1 1 (0.59%)
Tether Arbitrum 1042 20 (11.83%)
Tether Avalanche C-Chain 421 5 (2.96%)
Tether BEP20 2870 73 (43.2%)
Tether C-Chain 84 1 (0.59%)
Tether EOS 88 1 (0.59%)
Tether ERC-20 3922 121 (71.6%)
Tether EUR ERC-20 167 4 (2.37%)
Tether Optimism 558 8 (4.73%)
Tether Polygon 2046 40 (23.67%)
Tether Solana 2119 41 (24.26%)
Tether Toncoin 1623 36 (21.3%)
Tether TRC-20 5310 155 (91.72%)
Tezos 1256 23 (13.61%)
Toncoin 1788 42 (24.85%)
TRON 3330 102 (60.36%)
TrueUSD 594 11 (6.51%)
TrueUSD Arbitrum 0 0
TrueUSD Avalanche C-Chain 0 0
TrueUSD ERC-20 499 12 (7.1%)
TrueUSD TRC-20 527 14 (8.28%)
UnionPay 203 8 (4.73%)
Uniswap 1041 28 (16.57%)
USD Coin 427 13 (7.69%)
USD Coin Arbitrum 412 7 (4.14%)
USD Coin Avalanche C-Chain 20 1 (0.59%)
USD Coin BEP20 1492 27 (15.98%)
USD Coin C-Chain 98 2 (1.18%)
USD Coin ERC-20 2295 55 (32.54%)
USD Coin Optimism 252 3 (1.78%)
USD Coin Polygon 1215 22 (13.02%)
USD Coin Solana 1491 27 (15.98%)
USD Coin Stellar 98 2 (1.18%)
USD Coin TRC-20 246 10 (5.92%)
UzCard 637 19 (11.24%)
VeChain 769 15 (8.88%)
Verge 218 2 (1.18%)
Visa/MasterCard 10509 114 (67.46%)
Waves 330 5 (2.96%)
WebMoney 642 18 (10.65%)
WeChat 283 11 (6.51%)
Western Union 82 8 (4.73%)
WhiteBIT Coin 16 1 (0.59%)
WhiteBIT.com 42 7 (4.14%)
Wire-переказ 2180 45 (26.63%)
Wise 1479 20 (11.83%)
Wrapped Bitcoin 410 8 (4.73%)
yearn-finance 407 9 (5.33%)
Zcash 2464 56 (33.14%)
Zelle 4 2 (1.18%)
zen.com 2 1 (0.59%)
А-Банк 676 24 (14.2%)
Абсолют банк 2 1 (0.59%)
Авангард банк 1119 24 (14.2%)
Альфа банк 1704 57 (33.73%)
Альфа банк cash-in 56 5 (2.96%)
Амеріабанк 80 1 (0.59%)
Білорусьбанк 30 2 (1.18%)
Бінанс USD 280 5 (2.96%)
Бінбанк 2 1 (0.59%)
Бакай банк 80 1 (0.59%)
Балтійський банк 2 1 (0.59%)
Банк Возрождєніє 2 1 (0.59%)
Банк Восток 1 1 (0.59%)
Банк ВТБ 1322 42 (24.85%)
Банк Откритіє 1202 28 (16.57%)
Банк Санкт-Петербург 6 2 (1.18%)
Восточний банк 2 1 (0.59%)
ВТБ Банк Москви 2 1 (0.59%)
Газпромбанк 1244 33 (19.53%)
Готівка 2883 55 (32.54%)
Готівка з банкомату за QR-кодом 21 2 (1.18%)
Елкарт 81 5 (2.96%)
ЕРІП Розрахунок 21 3 (1.78%)
Збербанк 2075 70 (41.42%)
Картка Світ 1478 38 (22.49%)
Кукурудза 324 5 (2.96%)
Локо-Банк 2 1 (0.59%)
Монобанк 1419 67 (39.64%)
МТС банк 1001 26 (15.38%)
Ощадбанк 774 39 (23.08%)
Перевод на счет в банке 118 6 (3.55%)
Поповнення мобільного 120 8 (4.73%)
Пошта банк 1091 26 (15.38%)
Приват банк 1501 70 (41.42%)
Промсвязьбанк 1312 36 (21.3%)
ПУМБ 921 48 (28.4%)
Райфайзен банк 2385 73 (43.2%)
Револют 1171 16 (9.47%)
Ренесанс Кредит банк 2 1 (0.59%)
РНК банк 1134 25 (14.79%)
Російський Стандарт 1063 30 (17.75%)
Росбанк 1184 29 (17.16%)
Россільхозбанк 1114 26 (15.38%)
Сітібанк 4 2 (1.18%)
Связь-Банк 2 1 (0.59%)
Система швидких платежів 1532 43 (25.44%)
СМП Банк 2 1 (0.59%)
Совкомбанк 3 2 (1.18%)
Тінькофф КС 1906 65 (38.46%)
Тінькофф КС cash-in 25 4 (2.37%)
Тінькофф КС QR-код 102 8 (4.73%)
Траст банк 2 1 (0.59%)
УкрСиббанк 650 24 (14.2%)
УралСиб банк 3 2 (1.18%)
Фрідом банк 684 15 (8.88%)
Халик банк 939 28 (16.57%)
Хоум Кредит банк 1154 26 (15.38%)
ЦентрКредит банк 529 16 (9.47%)
ЮМані (Яндекс Гроші) 809 30 (17.75%)
ЮніКредіт 80 1 (0.59%)


Опис стовпців таблиці

Курсів – кількість обмінних пар з участю цієї валюти в усіх обмінниках.

Обмінників – кількість обмінників, які використовують цю валюту в своїх обмінах. В дужках вказано відсоток від загального числа активних обмінників.