моніторинг обмінних пунктів kurses.com.ua
Частота оновлення курсів
7.46
Активних обмінників
168

Валюти


Назва валюти Курсів Обмінників
0x 998 17 (10.12%)
1inch 5 1 (0.6%)
Aave 6 2 (1.19%)
Advanced Cash (Volet) 5504 49 (29.17%)
Algorand 1648 21 (12.5%)
Alipay 793 20 (11.9%)
Altyn Bank 0 0
ApeCoin 0 0
API3 0 0
Aptos 975 17 (10.12%)
Arbitrum 1324 25 (14.88%)
Avalanche 2198 39 (23.21%)
Avalanche C-Chain 286 3 (1.79%)
Avalanche X-Chain 0 0
Balancer 18 1 (0.6%)
Bank of Georgia 57 3 (1.79%)
Basic Attention Token 905 14 (8.33%)
Bereke Bank 494 17 (10.12%)
Binance Coin 82 6 (3.57%)
Binance Coin BEP2 8 1 (0.6%)
Binance Coin BEP20 2941 50 (29.76%)
Binance Coin ERC-20 0 0
Bitcoin 6016 137 (81.55%)
Bitcoin BEP20 961 14 (8.33%)
Bitcoin Cash ABC 4170 78 (46.43%)
Bitcoin Gold 4 1 (0.6%)
Bitcoin Lightning 117 1 (0.6%)
Bitcoin SV 634 4 (2.38%)
BitTorrent 294 6 (3.57%)
Blik 455 19 (11.31%)
Capitalist 3009 13 (7.74%)
Capitalist чек 179 1 (0.6%)
Cardano 3657 70 (41.67%)
Chainlink 1828 35 (20.83%)
Chiliz 0 0
Compound Coin 18 1 (0.6%)
Cosmos 2749 38 (22.62%)
Credit Agricole 4 1 (0.6%)
Credo Bank 80 3 (1.79%)
Cronos 0 0
Cronos ERC-20 0 0
Curve 23 2 (1.19%)
Dai 2892 58 (34.52%)
Dash 4209 78 (46.43%)
Decentraland 502 10 (5.95%)
DenizBank 0 0
Dogecoin 4489 93 (55.36%)
Dogs 232 4 (2.38%)
dYdX 32 1 (0.6%)
EOS 105 5 (2.98%)
epay.com 42 2 (1.19%)
ePayCore 548 7 (4.17%)
Ethereum 5596 130 (77.38%)
Ethereum Arbitrum 632 15 (8.93%)
Ethereum Base 12 1 (0.6%)
Ethereum BEP20 2034 39 (23.21%)
Ethereum Classic 3669 65 (38.69%)
Ethereum Optimism 352 14 (8.33%)
Eurasian Bank 511 20 (11.9%)
Exmo 37 2 (1.19%)
Fetch 4 1 (0.6%)
Filecoin 69 2 (1.19%)
Flow 0 0
ForteBank 935 35 (20.83%)
GEO Pay 1 1 (0.6%)
Gnosis 18 1 (0.6%)
Hedera 241 3 (1.79%)
HUMO 1003 31 (18.45%)
ICON 982 16 (9.52%)
Idram 133 7 (4.17%)
Internet Computer 0 0
IOTA 102 4 (2.38%)
Izibank 889 30 (17.86%)
Jysan банк 889 32 (19.05%)
Kapital Bank 0 0
Kaspi Bank 1221 46 (27.38%)
Kava 0 0
Komodo 100 1 (0.6%)
KredoBank 1 1 (0.6%)
Kusama 7 1 (0.6%)
Litecoin 5485 124 (73.81%)
m10 366 12 (7.14%)
maib 0 0
Maker 858 15 (8.93%)
Moldindconbank 0 0
Monero 4609 88 (52.38%)
MoneyGo 397 10 (5.95%)
MoneyGram 65 5 (2.98%)
NEAR Protocol 1348 25 (14.88%)
NEM 107 2 (1.19%)
NEO 855 18 (10.71%)
Neteller 352 10 (5.95%)
NixMoney 47 3 (1.79%)
Notcoin 1729 29 (17.26%)
OmiseGO 124 3 (1.79%)
Ontology 764 12 (7.14%)
Optimism 747 15 (8.93%)
OTP банк 891 30 (17.86%)
PancakeSwap 1385 20 (11.9%)
Pax Dollar 582 6 (3.57%)
Paxum 48 5 (2.98%)
Payeer 7371 63 (37.5%)
Paymer 0 0
Payoneer 1027 18 (10.71%)
PayPal 2616 33 (19.64%)
Paysera 512 17 (10.12%)
Pepe 652 10 (5.95%)
Perfect Money 10 4 (2.38%)
Perfect Money e-Voucher 0 0
Piastrix 1152 3 (1.79%)
Polkadot 2275 47 (27.98%)
Polygon 2781 48 (28.57%)
Polygon ERC-20 344 2 (1.19%)
Qiwi 32 1 (0.6%)
Qtum 802 14 (8.33%)
Ravencoin 1562 22 (13.1%)
Ria Money Transfer 48 6 (3.57%)
Ripple 4317 86 (51.19%)
Sense Bank 943 36 (21.43%)
SEPA 957 43 (25.6%)
Shiba Inu 260 10 (5.95%)
Shiba Inu BEP20 221 3 (1.79%)
Shiba Inu ERC-20 938 19 (11.31%)
Skrill 1468 23 (13.69%)
Solana 4605 96 (57.14%)
Sportbank 4 1 (0.6%)
Starknet 421 3 (1.79%)
Starknet ERC-20 0 0
Stellar 3346 52 (30.95%)
Sui 585 15 (8.93%)
TBC Bank 52 3 (1.79%)
Telegram Open Network 176 1 (0.6%)
Terra 573 6 (3.57%)
Tether 1 1 (0.6%)
Tether Arbitrum 2622 46 (27.38%)
Tether Avalanche C-Chain 913 18 (10.71%)
Tether BEP20 3945 83 (49.4%)
Tether C-Chain 80 1 (0.6%)
Tether EOS 7 1 (0.6%)
Tether ERC-20 5659 120 (71.43%)
Tether Gold ERC-20 174 5 (2.98%)
Tether NEAR Protocol 110 3 (1.79%)
Tether Optimism 647 14 (8.33%)
Tether Polygon 3223 53 (31.55%)
Tether Solana 2895 60 (35.71%)
Tether Toncoin 3552 65 (38.69%)
Tether TRC-20 7108 157 (93.45%)
Tezos 1983 27 (16.07%)
Toncoin 3787 81 (48.21%)
TRON 5115 117 (69.64%)
TrueUSD 532 11 (6.55%)
TrueUSD Arbitrum 0 0
TrueUSD Avalanche C-Chain 0 0
TrueUSD ERC-20 859 15 (8.93%)
TrueUSD TRC-20 918 18 (10.71%)
Trump 1001 14 (8.33%)
UnionPay 69 8 (4.76%)
Uniswap 2016 34 (20.24%)
Uniswap BEP20 159 1 (0.6%)
USD Coin 138 7 (4.17%)
USD Coin Arbitrum 494 11 (6.55%)
USD Coin Avalanche C-Chain 97 3 (1.79%)
USD Coin BEP20 2154 40 (23.81%)
USD Coin C-Chain 80 1 (0.6%)
USD Coin ERC-20 4522 85 (50.6%)
USD Coin NEAR Protocol 238 4 (2.38%)
USD Coin Optimism 277 5 (2.98%)
USD Coin Polygon 1831 36 (21.43%)
USD Coin Solana 2191 44 (26.19%)
USD Coin Stellar 127 4 (2.38%)
USD Coin TRC-20 44 7 (4.17%)
Utopia USD 773 6 (3.57%)
Utopia voucher USD 0 0
UzCard 1051 32 (19.05%)
VeChain 1425 21 (12.5%)
Verge 213 2 (1.19%)
Visa/MasterCard 17626 129 (76.79%)
Waves 195 6 (3.57%)
WebMoney 1079 15 (8.93%)
WeChat 429 17 (10.12%)
Western Union 117 9 (5.36%)
WhiteBIT.com 43 7 (4.17%)
Wire-переказ 4496 63 (37.5%)
Wise 2177 38 (22.62%)
Wrapped Bitcoin 1081 9 (5.36%)
Wrapped Ethereum 180 1 (0.6%)
yearn-finance 724 9 (5.36%)
Zcash 2654 47 (27.98%)
Zelle 213 13 (7.74%)
zen.com 114 5 (2.98%)
Іпак Йулі банк 0 0
А-Банк 1338 41 (24.4%)
Абсолют банк 4 1 (0.6%)
Авангард банк 975 24 (14.29%)
Альфа банк 2213 62 (36.9%)
Альфа банк cash-in 60 6 (3.57%)
Амеріабанк 0 0
Білорусьбанк 19 3 (1.79%)
Бінанс USD 17 4 (2.38%)
Бінбанк 4 1 (0.6%)
Бакай банк 0 0
Балтійський банк 4 1 (0.6%)
Банк Возрождєніє 4 1 (0.6%)
Банк Восток 5 2 (1.19%)
Банк ВТБ 1677 48 (28.57%)
Банк Откритіє 958 23 (13.69%)
Банк Південний 4 1 (0.6%)
Банк Санкт-Петербург 8 2 (1.19%)
Восточний банк 4 1 (0.6%)
ВТБ Банк Москви 4 1 (0.6%)
Газпромбанк 1315 35 (20.83%)
Готівка 2472 67 (39.88%)
Готівка з банкомату за QR-кодом 24 2 (1.19%)
Елкарт 138 7 (4.17%)
ЕРІП Розрахунок 68 3 (1.79%)
Збербанк 2637 74 (44.05%)
Збербанк QR-код 82 5 (2.98%)
Золота Корона (перекази) 12 1 (0.6%)
Картка Світ 1678 40 (23.81%)
Контакт 13 2 (1.19%)
Кукурудза 194 6 (3.57%)
Локо-Банк 4 1 (0.6%)
Монобанк 2304 72 (42.86%)
МТС банк 1144 29 (17.26%)
Ощадбанк 1457 60 (35.71%)
Перевод на счет в банке 49 4 (2.38%)
Поповнення мобільного 264 10 (5.95%)
Пошта банк 1002 29 (17.26%)
Приват банк 2273 73 (43.45%)
Промсвязьбанк 1378 37 (22.02%)
ПУМБ 1642 65 (38.69%)
Райфайзен банк 3297 88 (52.38%)
Револют 2000 35 (20.83%)
Ренесанс Кредит банк 4 1 (0.6%)
РНК банк 1045 28 (16.67%)
Російський Стандарт 1155 35 (20.83%)
Росбанк 856 24 (14.29%)
Россільхозбанк 939 25 (14.88%)
Сітібанк 7 1 (0.6%)
Связь-Банк 4 1 (0.6%)
Система швидких платежів 2194 55 (32.74%)
СМП Банк 4 1 (0.6%)
Совкомбанк 4 1 (0.6%)
Тінькофф КС 2587 71 (42.26%)
Тінькофф КС cash-in 21 4 (2.38%)
Тінькофф КС QR-код 82 5 (2.98%)
Траст банк 4 1 (0.6%)
УкрСиббанк 1199 42 (25%)
УралСиб банк 4 1 (0.6%)
Фрідом банк 621 22 (13.1%)
Халик банк 952 37 (22.02%)
Хоум Кредит банк 1047 27 (16.07%)
ЦентрКредит банк 647 23 (13.69%)
ЮМані (Яндекс Гроші) 622 29 (17.26%)
ЮніКредіт 4 1 (0.6%)
Юністрім 12 1 (0.6%)


Опис стовпців таблиці

Курсів – кількість обмінних пар з участю цієї валюти в усіх обмінниках.

Обмінників – кількість обмінників, які використовують цю валюту в своїх обмінах. В дужках вказано відсоток від загального числа активних обмінників.