моніторинг обмінних пунктів kurses.com.ua
Частота оновлення курсів
7.15
Обмінників
171 / 248

Валюти


Назва валюти Курсів Обмінників
0x 727 16 (9.36%)
Advanced Cash 10027 72 (42.11%)
Algorand 1576 15 (8.77%)
Alipay 300 10 (5.85%)
Augur 46 1 (0.58%)
Avalanche 1743 19 (11.11%)
Avalanche BEP20 847 4 (2.34%)
Avalanche C-Chain 850 4 (2.34%)
Basic Attention Token 1222 17 (9.94%)
Binance Coin 337 8 (4.68%)
Binance Coin BEP2 1827 17 (9.94%)
Binance Coin BEP20 2169 31 (18.13%)
Binance Coin ERC-20 0 0
Bitcoin 4918 127 (74.27%)
Bitcoin BEP2 449 2 (1.17%)
Bitcoin BEP20 1054 15 (8.77%)
Bitcoin Cash ABC 3135 55 (32.16%)
Bitcoin Gold 431 3 (1.75%)
Bitcoin Lightning 249 1 (0.58%)
Bitcoin SV 817 5 (2.92%)
BitTorrent 118 3 (1.75%)
Capitalist 4367 18 (10.53%)
Capitalist чек 422 2 (1.17%)
Cardano 2817 43 (25.15%)
Cardano BEP20 847 4 (2.34%)
Chainlink 2149 26 (15.2%)
Chainlink BEP20 206 1 (0.58%)
Cosmos 2396 29 (16.96%)
Credit Agricole 22 1 (0.58%)
Cronos 1088 6 (3.51%)
Cronos ERC-20 246 1 (0.58%)
Dai 2478 49 (28.65%)
Dai BEP2 445 2 (1.17%)
Dai BEP20 840 4 (2.34%)
Dash 3388 69 (40.35%)
Decentraland 1083 11 (6.43%)
Dogecoin 3460 65 (38.01%)
EOS 1525 22 (12.87%)
EOS BEP2 243 1 (0.58%)
EOS BEP20 452 2 (1.17%)
epay.com 212 2 (1.17%)
ePayCore 9 1 (0.58%)
Ethereum 4370 111 (64.91%)
Ethereum BEP2 449 2 (1.17%)
Ethereum BEP20 1192 20 (11.7%)
Ethereum Classic 2969 44 (25.73%)
Eurasian Bank 744 9 (5.26%)
Exmo 43 5 (2.92%)
Fantom 455 3 (1.75%)
Filecoin 116 2 (1.17%)
ForteBank 1025 30 (17.54%)
Garantex 3 1 (0.58%)
Gnosis 9 1 (0.58%)
HUMO 744 15 (8.77%)
ICON 541 10 (5.85%)
IOTA 70 4 (2.34%)
Jysan банк 916 28 (16.37%)
Kaspi Bank 1513 48 (28.07%)
Komodo 3 1 (0.58%)
kuna.io 45 1 (0.58%)
Lisk 11 2 (1.17%)
Litecoin 4141 105 (61.4%)
Maker 1020 10 (5.85%)
Monero 3718 78 (45.61%)
MoneyGo 71 2 (1.17%)
MoneyGram 52 3 (1.75%)
NEAR Protocol 919 16 (9.36%)
NEAR Protocol BEP20 249 1 (0.58%)
NEM 285 9 (5.26%)
NEO 670 19 (11.11%)
Neteller 476 5 (2.92%)
NixMoney 216 7 (4.09%)
OmiseGO 1017 13 (7.6%)
Ontology 585 9 (5.26%)
OTP банк 152 8 (4.68%)
PancakeSwap 629 5 (2.92%)
Pax Dollar 1454 17 (9.94%)
Paxos Standard BEP2 449 2 (1.17%)
Paxos Standard BEP20 847 4 (2.34%)
Paxum 14 2 (1.17%)
Payeer 10228 72 (42.11%)
Paymer 9 1 (0.58%)
Payoneer 480 10 (5.85%)
PayPal 2605 18 (10.53%)
Paysera 67 5 (2.92%)
Perfect Money 8127 80 (46.78%)
Perfect Money e-Voucher 2628 24 (14.04%)
Polkadot 2390 38 (22.22%)
Polygon 2131 31 (18.13%)
Polygon BEP20 455 2 (1.17%)
Polygon ERC-20 650 4 (2.34%)
Qiwi 1110 50 (29.24%)
Qtum 685 9 (5.26%)
Ravencoin 2006 21 (12.28%)
Ria Money Transfer 2 1 (0.58%)
Ripple 3344 74 (43.27%)
SEPA 314 16 (9.36%)
Shiba Inu 293 5 (2.92%)
Shiba Inu BEP20 971 7 (4.09%)
Shiba Inu ERC-20 1566 15 (8.77%)
Skrill 1457 11 (6.43%)
Solana 2751 45 (26.32%)
Stellar 2518 40 (23.39%)
Tether 56 10 (5.85%)
Tether ALGO 249 1 (0.58%)
Tether Avalanche C-Chain 644 3 (1.75%)
Tether BEP2 451 3 (1.75%)
Tether BEP20 2970 63 (36.84%)
Tether EOS 4 1 (0.58%)
Tether ERC-20 4333 115 (67.25%)
Tether Polygon 197 3 (1.75%)
Tether Solana 1787 23 (13.45%)
Tether TRC-20 5230 151 (88.3%)
Tezos 1887 21 (12.28%)
Toncoin 2244 23 (13.45%)
TRON 3682 84 (49.12%)
TrueUSD 1731 24 (14.04%)
TrueUSD BEP20 641 3 (1.75%)
TrueUSD TRC-20 972 14 (8.19%)
UnionPay 160 9 (5.26%)
Uniswap 2056 25 (14.62%)
Uniswap BEP20 206 1 (0.58%)
USD Coin 506 16 (9.36%)
USD Coin Avalanche C-Chain 641 3 (1.75%)
USD Coin BEP2 337 2 (1.17%)
USD Coin BEP20 1416 17 (9.94%)
USD Coin ERC-20 2606 44 (25.73%)
USD Coin Polygon 155 1 (0.58%)
USD Coin Solana 1501 15 (8.77%)
USD Coin TRC-20 2474 46 (26.9%)
UzCard 775 17 (9.94%)
VeChain 910 10 (5.85%)
Verge 112 1 (0.58%)
Visa/MasterCard 11408 118 (69.01%)
Waves 672 13 (7.6%)
WebMoney 1008 24 (14.04%)
WeChat 326 11 (6.43%)
Western Union 86 5 (2.92%)
WhiteBIT.com 35 3 (1.75%)
Wire-переказ 765 30 (17.54%)
Wrapped Bitcoin 1249 10 (5.85%)
Wrapped Bitcoin Avalanche C-Chain 246 1 (0.58%)
Wrapped Ethereum 661 3 (1.75%)
Wrapped Ethereum Avalanche C-Chain 249 1 (0.58%)
Wrapped Ethereum ERC-20 134 1 (0.58%)
yearn-finance 1268 11 (6.43%)
Zcash 3343 64 (37.43%)
А-Банк 176 12 (7.02%)
Авангард банк 1195 20 (11.7%)
Ак Барс Банк 1028 8 (4.68%)
Альфа банк 2364 69 (40.35%)
Альфа банк cash-in 75 10 (5.85%)
Білорусьбанк 9 1 (0.58%)
Бінанс USD 415 15 (8.77%)
Банк Universal 24 1 (0.58%)
Банк Восток 36 2 (1.17%)
Банк ВТБ 1837 53 (30.99%)
Банк Откритіє 1544 38 (22.22%)
Банк Південний 30 1 (0.58%)
Банк Санкт-Петербург 4 1 (0.58%)
Банк Таїланду 0 0
Газпромбанк 1901 37 (21.64%)
Готівка 2249 46 (26.9%)
Збербанк 3052 95 (55.56%)
Казкомерцбанк 69 2 (1.17%)
Картка Світ 2059 46 (26.9%)
Контакт 6 1 (0.58%)
Кукурудза 29 3 (1.75%)
Монобанк 829 62 (36.26%)
МоторБанк 22 1 (0.58%)
МТС банк 1375 22 (12.87%)
Ощадбанк 481 32 (18.71%)
Перевод на счет в банке 99 2 (1.17%)
Поповнення мобільного 887 15 (8.77%)
Пошта банк 1174 28 (16.37%)
Приват банк 948 66 (38.6%)
ПроКредит Банк 23 1 (0.58%)
Промсвязьбанк 1726 36 (21.05%)
ПУМБ 491 35 (20.47%)
Райфайзен банк 2391 70 (40.94%)
Револют 11 2 (1.17%)
РНК банк 857 22 (12.87%)
Російський Стандарт 1566 34 (19.88%)
Росбанк 1402 28 (16.37%)
Россільхозбанк 1506 25 (14.62%)
Сітібанк 1 1 (0.58%)
Система швидких платежів 342 14 (8.19%)
Совкомбанк 14 2 (1.17%)
Тінькофф КС 2773 86 (50.29%)
Тінькофф КС cash-in 65 10 (5.85%)
Тінькофф КС QR-код 67 8 (4.68%)
УкрСиббанк 361 22 (12.87%)
УралСиб банк 1 1 (0.58%)
Халик банк 1364 36 (21.05%)
Хоум Кредит банк 1494 23 (13.45%)
ЦентрКредит банк 760 8 (4.68%)
ЮМані (Яндекс Гроші) 1207 48 (28.07%)


Опис стовпців таблиці

Курсів – кількість обмінних пар з участю цієї валюти в усіх обмінниках.

Обмінників – кількість обмінників, які використовують цю валюту в своїх обмінах. В дужках вказано відсоток від загального числа активних обмінників.