моніторинг обмінних пунктів kurses.com.ua
Частота оновлення курсів
6.76
Активних обмінників
192

Валюти


Назва валюти Курсів Обмінників
0x 889 19 (9.9%)
1inch 5 1 (0.52%)
Aave 6 2 (1.04%)
Advanced Cash (Volet) 5423 58 (30.21%)
Algorand 1315 19 (9.9%)
Alipay 585 18 (9.38%)
Altyn Bank 0 0
ApeCoin 0 0
API3 0 0
Aptos 587 14 (7.29%)
Arbitrum 1036 23 (11.98%)
Avalanche 1981 37 (19.27%)
Avalanche C-Chain 190 2 (1.04%)
Avalanche X-Chain 0 0
Balancer 18 1 (0.52%)
Band Protocol 0 0
Bank of Georgia 63 4 (2.08%)
Basic Attention Token 902 17 (8.85%)
Bereke Bank 555 20 (10.42%)
Binance Coin 42 6 (3.13%)
Binance Coin BEP2 8 1 (0.52%)
Binance Coin BEP20 2999 53 (27.6%)
Binance Coin ERC-20 0 0
Bitcoin 5675 146 (76.04%)
Bitcoin BEP20 891 12 (6.25%)
Bitcoin Cash ABC 3865 86 (44.79%)
Bitcoin Gold 0 0
Bitcoin Lightning 116 1 (0.52%)
Bitcoin SV 376 3 (1.56%)
BitTorrent 189 6 (3.13%)
Blik 336 17 (8.85%)
Capitalist 2648 16 (8.33%)
Capitalist чек 177 1 (0.52%)
Cardano 3258 72 (37.5%)
Chainlink 1578 31 (16.15%)
Chiliz 5 1 (0.52%)
Compound Coin 18 1 (0.52%)
Cosmos 2406 39 (20.31%)
Credit Agricole 4 1 (0.52%)
Credo Bank 29 2 (1.04%)
Cronos 0 0
Cronos ERC-20 1 1 (0.52%)
Curve 23 2 (1.04%)
Dai 2296 58 (30.21%)
Dash 3752 81 (42.19%)
Decentraland 388 9 (4.69%)
DenizBank 0 0
Dogecoin 4168 97 (50.52%)
Dogs 307 6 (3.13%)
dYdX 29 1 (0.52%)
EOS 639 18 (9.38%)
epay.com 22 1 (0.52%)
ePayCore 540 6 (3.13%)
Ethereum 5166 138 (71.88%)
Ethereum Arbitrum 431 10 (5.21%)
Ethereum Base 9 1 (0.52%)
Ethereum BEP20 1722 34 (17.71%)
Ethereum Classic 3459 68 (35.42%)
Ethereum Optimism 252 11 (5.73%)
Eurasian Bank 521 21 (10.94%)
Exmo 37 2 (1.04%)
Fetch 4 1 (0.52%)
Filecoin 70 2 (1.04%)
Flow 0 0
ForteBank 832 35 (18.23%)
GEO Pay 1 1 (0.52%)
Gnosis 18 1 (0.52%)
Hedera 177 2 (1.04%)
HUMO 870 29 (15.1%)
ICON 847 17 (8.85%)
Idram 135 7 (3.65%)
Internet Computer 4 1 (0.52%)
IOTA 82 3 (1.56%)
Izibank 861 30 (15.63%)
Jysan банк 782 32 (16.67%)
Kapital Bank 0 0
Kaspi Bank 1129 47 (24.48%)
Kava 0 0
Komodo 2 1 (0.52%)
KredoBank 19 2 (1.04%)
Kusama 7 1 (0.52%)
Litecoin 5070 128 (66.67%)
m10 345 11 (5.73%)
maib 0 0
Maker 630 12 (6.25%)
Moldindconbank 0 0
Monero 3736 80 (41.67%)
MoneyGo 319 7 (3.65%)
MoneyGram 54 4 (2.08%)
NEAR Protocol 1117 24 (12.5%)
NEM 525 10 (5.21%)
NEO 622 17 (8.85%)
Neteller 339 8 (4.17%)
NixMoney 119 4 (2.08%)
Notcoin 1652 31 (16.15%)
OmiseGO 447 10 (5.21%)
Ontology 612 10 (5.21%)
Optimism 543 12 (6.25%)
OTP банк 840 30 (15.63%)
PancakeSwap 1089 15 (7.81%)
Pax Dollar 599 7 (3.65%)
Paxum 33 4 (2.08%)
Payeer 6758 68 (35.42%)
Paymer 4 1 (0.52%)
Payoneer 691 17 (8.85%)
PayPal 2239 30 (15.63%)
Paysera 344 15 (7.81%)
Pepe 380 7 (3.65%)
Perfect Money 34 3 (1.56%)
Perfect Money e-Voucher 0 0
Piastrix 1163 3 (1.56%)
Polkadot 2269 52 (27.08%)
Polygon 2349 43 (22.4%)
Polygon ERC-20 326 2 (1.04%)
Qiwi 0 0
Qtum 635 13 (6.77%)
Ravencoin 1211 19 (9.9%)
Ria Money Transfer 54 5 (2.6%)
Ripple 4015 90 (46.88%)
Sense Bank 875 37 (19.27%)
SEPA 827 43 (22.4%)
Shiba Inu 270 10 (5.21%)
Shiba Inu BEP20 123 3 (1.56%)
Shiba Inu ERC-20 771 20 (10.42%)
Skrill 1313 20 (10.42%)
Solana 4131 98 (51.04%)
Sportbank 4 1 (0.52%)
Starknet 255 2 (1.04%)
Starknet ERC-20 0 0
Stellar 3177 56 (29.17%)
Sui 278 12 (6.25%)
TBC Bank 58 4 (2.08%)
Telegram Open Network 174 1 (0.52%)
Terra 481 7 (3.65%)
Tether 1 1 (0.52%)
Tether Arbitrum 2213 45 (23.44%)
Tether Avalanche C-Chain 747 12 (6.25%)
Tether BEP20 3466 82 (42.71%)
Tether C-Chain 82 1 (0.52%)
Tether EOS 7 1 (0.52%)
Tether ERC-20 5296 135 (70.31%)
Tether EUR ERC-20 366 2 (1.04%)
Tether Gold ERC-20 117 3 (1.56%)
Tether NEAR Protocol 108 3 (1.56%)
Tether Optimism 598 12 (6.25%)
Tether Polygon 2948 54 (28.13%)
Tether Solana 2660 60 (31.25%)
Tether Toncoin 3228 69 (35.94%)
Tether TRC-20 6694 173 (90.1%)
Tezos 1605 25 (13.02%)
Toncoin 3671 84 (43.75%)
TRON 4717 121 (63.02%)
TrueUSD 452 11 (5.73%)
TrueUSD Arbitrum 0 0
TrueUSD Avalanche C-Chain 0 0
TrueUSD ERC-20 732 14 (7.29%)
TrueUSD TRC-20 675 15 (7.81%)
Trump 787 15 (7.81%)
UnionPay 92 8 (4.17%)
Uniswap 1819 36 (18.75%)
Uniswap BEP20 159 1 (0.52%)
USD Coin 96 9 (4.69%)
USD Coin Arbitrum 475 10 (5.21%)
USD Coin Avalanche C-Chain 88 3 (1.56%)
USD Coin BEP20 1795 35 (18.23%)
USD Coin C-Chain 82 1 (0.52%)
USD Coin ERC-20 4193 89 (46.35%)
USD Coin NEAR Protocol 231 4 (2.08%)
USD Coin Optimism 259 5 (2.6%)
USD Coin Polygon 1630 35 (18.23%)
USD Coin Solana 1871 44 (22.92%)
USD Coin Stellar 120 4 (2.08%)
USD Coin TRC-20 56 6 (3.13%)
Utopia USD 603 5 (2.6%)
Utopia voucher USD 0 0
UzCard 847 29 (15.1%)
VeChain 1088 18 (9.38%)
Verge 114 1 (0.52%)
Visa/MasterCard 14762 135 (70.31%)
Waves 87 3 (1.56%)
WebMoney 624 16 (8.33%)
WeChat 341 17 (8.85%)
Western Union 88 7 (3.65%)
WhiteBIT.com 49 8 (4.17%)
Wire-переказ 3324 61 (31.77%)
Wise 1995 37 (19.27%)
Wrapped Bitcoin 819 8 (4.17%)
Wrapped Ethereum 178 1 (0.52%)
yearn-finance 580 10 (5.21%)
Zcash 2618 55 (28.65%)
Zelle 109 5 (2.6%)
zen.com 103 5 (2.6%)
Іпак Йулі банк 0 0
А-Банк 1183 44 (22.92%)
Абсолют банк 0 0
Авангард банк 948 22 (11.46%)
Альфа банк 2219 62 (32.29%)
Альфа банк cash-in 60 7 (3.65%)
Амеріабанк 0 0
Білорусьбанк 19 3 (1.56%)
Бінанс USD 19 4 (2.08%)
Бінбанк 0 0
Бакай банк 0 0
Балтійський банк 0 0
Банк Возрождєніє 0 0
Банк Восток 5 2 (1.04%)
Банк ВТБ 1668 49 (25.52%)
Банк Откритіє 1019 25 (13.02%)
Банк Південний 4 1 (0.52%)
Банк Санкт-Петербург 4 1 (0.52%)
Восточний банк 0 0
ВТБ Банк Москви 0 0
Газпромбанк 1369 34 (17.71%)
Готівка 2290 76 (39.58%)
Готівка з банкомату за QR-кодом 4 1 (0.52%)
Елкарт 86 6 (3.13%)
ЕРІП Розрахунок 16 2 (1.04%)
Збербанк 2362 73 (38.02%)
Збербанк QR-код 66 3 (1.56%)
Золота Корона (перекази) 0 0
Картка Світ 1530 37 (19.27%)
Контакт 1 1 (0.52%)
Кукурудза 188 5 (2.6%)
Локо-Банк 0 0
Монобанк 2046 78 (40.63%)
МТС банк 1153 27 (14.06%)
Ощадбанк 1278 59 (30.73%)
Перевод на счет в банке 88 5 (2.6%)
Поповнення мобільного 275 9 (4.69%)
Пошта банк 1162 29 (15.1%)
Приват банк 2039 77 (40.1%)
Промсвязьбанк 1508 37 (19.27%)
ПУМБ 1497 65 (33.85%)
Райфайзен банк 3102 89 (46.35%)
Револют 1916 35 (18.23%)
Ренесанс Кредит банк 0 0
РНК банк 1109 27 (14.06%)
Російський Стандарт 1184 36 (18.75%)
Росбанк 1178 26 (13.54%)
Россільхозбанк 1094 24 (12.5%)
Сітібанк 0 0
Связь-Банк 0 0
Система швидких платежів 1994 55 (28.65%)
СМП Банк 0 0
Совкомбанк 0 0
Тінькофф КС 2343 71 (36.98%)
Тінькофф КС cash-in 45 5 (2.6%)
Тінькофф КС QR-код 93 4 (2.08%)
Траст банк 0 0
УкрСиббанк 1160 44 (22.92%)
УралСиб банк 0 0
Фрідом банк 630 23 (11.98%)
Халик банк 887 40 (20.83%)
Хоум Кредит банк 1075 26 (13.54%)
ЦентрКредит банк 684 24 (12.5%)
ЮМані (Яндекс Гроші) 513 23 (11.98%)
ЮніКредіт 0 0
Юністрім 0 0


Опис стовпців таблиці

Курсів – кількість обмінних пар з участю цієї валюти в усіх обмінниках.

Обмінників – кількість обмінників, які використовують цю валюту в своїх обмінах. В дужках вказано відсоток від загального числа активних обмінників.