Валюти
Назва валюти | Курсів | Обмінників |
---|---|---|
0x | 641 | 15 (9.55%) |
1inch | 57 | 2 (1.27%) |
Aave | 5 | 1 (0.64%) |
Advanced Cash (Volet) | 4878 | 54 (34.39%) |
Algorand | 1144 | 17 (10.83%) |
Alipay | 175 | 10 (6.37%) |
Altyn Bank | 0 | 0 |
ApeCoin | 56 | 2 (1.27%) |
API3 | 52 | 1 (0.64%) |
Aptos | 407 | 9 (5.73%) |
Arbitrum | 810 | 16 (10.19%) |
Avalanche | 1296 | 29 (18.47%) |
Avalanche C-Chain | 371 | 4 (2.55%) |
Avalanche X-Chain | 52 | 1 (0.64%) |
Balancer | 70 | 2 (1.27%) |
Band Protocol | 4 | 1 (0.64%) |
Bank of Georgia | 45 | 3 (1.91%) |
Basic Attention Token | 594 | 14 (8.92%) |
Bereke Bank | 334 | 10 (6.37%) |
Binance Coin | 17 | 5 (3.18%) |
Binance Coin BEP2 | 8 | 1 (0.64%) |
Binance Coin BEP20 | 2056 | 40 (25.48%) |
Binance Coin ERC-20 | 0 | 0 |
Bitcoin | 4368 | 127 (80.89%) |
Bitcoin BEP20 | 703 | 8 (5.1%) |
Bitcoin Cash ABC | 2922 | 72 (45.86%) |
Bitcoin SV | 470 | 4 (2.55%) |
BitTorrent | 50 | 5 (3.18%) |
Blik | 191 | 12 (7.64%) |
Capitalist | 1982 | 11 (7.01%) |
Capitalist чек | 177 | 1 (0.64%) |
Cardano | 2493 | 62 (39.49%) |
Chainlink | 1180 | 25 (15.92%) |
Chainlink BEP20 | 0 | 0 |
Chiliz | 57 | 2 (1.27%) |
Compound Coin | 70 | 2 (1.27%) |
Cosmos | 1890 | 31 (19.75%) |
Credit Agricole | 4 | 1 (0.64%) |
Credo Bank | 11 | 1 (0.64%) |
Cronos | 132 | 1 (0.64%) |
Cronos ERC-20 | 1 | 1 (0.64%) |
Curve | 75 | 3 (1.91%) |
Dai | 1814 | 52 (33.12%) |
Dash | 2756 | 65 (41.4%) |
Decentraland | 268 | 7 (4.46%) |
DenizBank | 0 | 0 |
Dogecoin | 3287 | 81 (51.59%) |
Dogs | 319 | 6 (3.82%) |
dYdX | 76 | 2 (1.27%) |
EOS | 794 | 21 (13.38%) |
epay.com | 65 | 2 (1.27%) |
ePayCore | 53 | 2 (1.27%) |
Ethereum | 3933 | 116 (73.89%) |
Ethereum Arbitrum | 254 | 8 (5.1%) |
Ethereum Base | 7 | 1 (0.64%) |
Ethereum BEP20 | 1441 | 27 (17.2%) |
Ethereum Classic | 2712 | 62 (39.49%) |
Ethereum Optimism | 210 | 9 (5.73%) |
Eurasian Bank | 318 | 12 (7.64%) |
Exmo | 37 | 2 (1.27%) |
Fetch | 4 | 1 (0.64%) |
Filecoin | 124 | 3 (1.91%) |
Flow | 52 | 1 (0.64%) |
ForteBank | 685 | 22 (14.01%) |
Galxe | 0 | 0 |
GEO Pay | 1 | 1 (0.64%) |
Gnosis | 18 | 1 (0.64%) |
Hedera | 177 | 2 (1.27%) |
HUMO | 681 | 22 (14.01%) |
ICON | 682 | 14 (8.92%) |
Idram | 111 | 4 (2.55%) |
Internet Computer | 56 | 2 (1.27%) |
IOTA | 165 | 3 (1.91%) |
Izibank | 508 | 21 (13.38%) |
Jysan банк | 662 | 21 (13.38%) |
Kapital Bank | 0 | 0 |
Kaspi Bank | 939 | 34 (21.66%) |
Kava | 52 | 1 (0.64%) |
Komodo | 102 | 2 (1.27%) |
KredoBank | 1 | 1 (0.64%) |
Kusama | 64 | 3 (1.91%) |
Litecoin | 3880 | 108 (68.79%) |
m10 | 179 | 6 (3.82%) |
maib | 0 | 0 |
Maker | 434 | 9 (5.73%) |
Moldindconbank | 0 | 0 |
Monero | 2868 | 70 (44.59%) |
MoneyGo | 568 | 8 (5.1%) |
MoneyGram | 42 | 3 (1.91%) |
NEAR Protocol | 806 | 19 (12.1%) |
NEM | 150 | 5 (3.18%) |
NEO | 393 | 13 (8.28%) |
Neteller | 339 | 10 (6.37%) |
NixMoney | 108 | 4 (2.55%) |
Notcoin | 1139 | 23 (14.65%) |
OmiseGO | 203 | 6 (3.82%) |
Ontology | 423 | 8 (5.1%) |
Optimism | 321 | 8 (5.1%) |
OTP банк | 489 | 22 (14.01%) |
PancakeSwap | 702 | 10 (6.37%) |
Pax Dollar | 530 | 6 (3.82%) |
Paxum | 10 | 2 (1.27%) |
Payeer | 5874 | 66 (42.04%) |
Paymer | 4 | 1 (0.64%) |
Payoneer | 440 | 13 (8.28%) |
PayPal | 1837 | 28 (17.83%) |
Paysera | 229 | 11 (7.01%) |
Pepe | 210 | 4 (2.55%) |
Perfect Money | 19 | 3 (1.91%) |
Perfect Money e-Voucher | 1 | 1 (0.64%) |
Piastrix | 1086 | 2 (1.27%) |
Polkadot | 1510 | 42 (26.75%) |
Polygon | 1823 | 35 (22.29%) |
Polygon ERC-20 | 222 | 2 (1.27%) |
Qiwi | 32 | 1 (0.64%) |
Qtum | 517 | 13 (8.28%) |
Ravencoin | 930 | 13 (8.28%) |
Ria Money Transfer | 44 | 3 (1.91%) |
Ripple | 3181 | 80 (50.96%) |
Sense Bank | 525 | 26 (16.56%) |
SEPA | 620 | 31 (19.75%) |
Shiba Inu | 221 | 10 (6.37%) |
Shiba Inu BEP20 | 222 | 3 (1.91%) |
Shiba Inu ERC-20 | 571 | 13 (8.28%) |
Skrill | 1328 | 22 (14.01%) |
Solana | 3078 | 83 (52.87%) |
Sportbank | 4 | 1 (0.64%) |
Starknet | 262 | 3 (1.91%) |
Starknet ERC-20 | 52 | 1 (0.64%) |
Stellar | 2451 | 49 (31.21%) |
Sui | 385 | 8 (5.1%) |
Swedbank | 0 | 0 |
TBC Bank | 40 | 3 (1.91%) |
Telegram Open Network | 173 | 1 (0.64%) |
Terra | 215 | 5 (3.18%) |
Tether | 1 | 1 (0.64%) |
Tether Arbitrum | 1117 | 28 (17.83%) |
Tether Avalanche C-Chain | 269 | 8 (5.1%) |
Tether BEP20 | 2610 | 66 (42.04%) |
Tether C-Chain | 172 | 2 (1.27%) |
Tether EOS | 6 | 1 (0.64%) |
Tether ERC-20 | 4055 | 115 (73.25%) |
Tether EUR ERC-20 | 360 | 2 (1.27%) |
Tether Gold ERC-20 | 112 | 3 (1.91%) |
Tether NEAR Protocol | 186 | 3 (1.91%) |
Tether Optimism | 308 | 6 (3.82%) |
Tether Polygon | 1825 | 40 (25.48%) |
Tether Solana | 2184 | 50 (31.85%) |
Tether Toncoin | 2211 | 54 (34.39%) |
Tether TRC-20 | 5140 | 145 (92.36%) |
Tezos | 1130 | 21 (13.38%) |
Toncoin | 2530 | 65 (41.4%) |
TRON | 3532 | 96 (61.15%) |
TrueUSD | 487 | 10 (6.37%) |
TrueUSD Arbitrum | 0 | 0 |
TrueUSD Avalanche C-Chain | 0 | 0 |
TrueUSD ERC-20 | 458 | 12 (7.64%) |
TrueUSD TRC-20 | 441 | 14 (8.92%) |
Trump | 576 | 8 (5.1%) |
UnionPay | 13 | 4 (2.55%) |
Uniswap | 1498 | 31 (19.75%) |
Uniswap BEP20 | 159 | 1 (0.64%) |
USD Coin | 151 | 8 (5.1%) |
USD Coin Arbitrum | 188 | 7 (4.46%) |
USD Coin Avalanche C-Chain | 53 | 2 (1.27%) |
USD Coin BEP20 | 1199 | 24 (15.29%) |
USD Coin C-Chain | 172 | 2 (1.27%) |
USD Coin ERC-20 | 3014 | 67 (42.68%) |
USD Coin NEAR Protocol | 255 | 4 (2.55%) |
USD Coin Optimism | 6 | 1 (0.64%) |
USD Coin Polygon | 810 | 23 (14.65%) |
USD Coin Solana | 1363 | 34 (21.66%) |
USD Coin Stellar | 190 | 4 (2.55%) |
USD Coin TRC-20 | 57 | 6 (3.82%) |
Utopia USD | 626 | 6 (3.82%) |
Utopia voucher USD | 0 | 0 |
UzCard | 684 | 22 (14.01%) |
VeChain | 807 | 16 (10.19%) |
Verge | 214 | 2 (1.27%) |
Visa/MasterCard | 12009 | 106 (67.52%) |
Waves | 109 | 3 (1.91%) |
WebMoney | 1097 | 19 (12.1%) |
181 | 10 (6.37%) | |
Western Union | 90 | 8 (5.1%) |
WhiteBIT.com | 47 | 6 (3.82%) |
Wire-переказ | 2624 | 49 (31.21%) |
Wise | 1536 | 31 (19.75%) |
Wrapped Bitcoin | 917 | 9 (5.73%) |
Wrapped Ethereum | 178 | 1 (0.64%) |
yearn-finance | 378 | 8 (5.1%) |
Zcash | 2563 | 55 (35.03%) |
Zelle | 79 | 5 (3.18%) |
zen.com | 137 | 4 (2.55%) |
Іпак Йулі банк | 0 | 0 |
А-Банк | 594 | 26 (16.56%) |
Абсолют банк | 4 | 1 (0.64%) |
Авангард банк | 581 | 15 (9.55%) |
Альфа банк | 1566 | 46 (29.3%) |
Альфа банк cash-in | 48 | 4 (2.55%) |
Амеріабанк | 0 | 0 |
Білорусьбанк | 0 | 0 |
Бінанс USD | 19 | 4 (2.55%) |
Бінбанк | 4 | 1 (0.64%) |
Бакай банк | 0 | 0 |
Балтійський банк | 4 | 1 (0.64%) |
Банк Возрождєніє | 4 | 1 (0.64%) |
Банк Восток | 5 | 2 (1.27%) |
Банк ВТБ | 1174 | 37 (23.57%) |
Банк Откритіє | 691 | 17 (10.83%) |
Банк Південний | 4 | 1 (0.64%) |
Банк Санкт-Петербург | 8 | 2 (1.27%) |
Восточний банк | 4 | 1 (0.64%) |
ВТБ Банк Москви | 4 | 1 (0.64%) |
Газпромбанк | 987 | 25 (15.92%) |
Готівка | 1828 | 53 (33.76%) |
Готівка з банкомату за QR-кодом | 0 | 0 |
Елкарт | 63 | 4 (2.55%) |
ЕРІП Розрахунок | 7 | 1 (0.64%) |
Збербанк | 1680 | 55 (35.03%) |
Збербанк QR-код | 6 | 1 (0.64%) |
Золота Корона (перекази) | 12 | 1 (0.64%) |
Картка Світ | 1148 | 28 (17.83%) |
Контакт | 13 | 2 (1.27%) |
Кукурудза | 76 | 2 (1.27%) |
Локо-Банк | 4 | 1 (0.64%) |
Монобанк | 1293 | 54 (34.39%) |
МТС банк | 742 | 17 (10.83%) |
Ощадбанк | 815 | 39 (24.84%) |
Перевод на счет в банке | 51 | 6 (3.82%) |
Поповнення мобільного | 213 | 7 (4.46%) |
Пошта банк | 881 | 21 (13.38%) |
Приват банк | 1329 | 57 (36.31%) |
Промсвязьбанк | 999 | 27 (17.2%) |
ПУМБ | 855 | 43 (27.39%) |
Райфайзен банк | 2024 | 65 (41.4%) |
Револют | 1678 | 29 (18.47%) |
Ренесанс Кредит банк | 4 | 1 (0.64%) |
РНК банк | 648 | 18 (11.46%) |
Російський Стандарт | 835 | 25 (15.92%) |
Росбанк | 777 | 18 (11.46%) |
Россільхозбанк | 823 | 19 (12.1%) |
Сітібанк | 7 | 1 (0.64%) |
Связь-Банк | 4 | 1 (0.64%) |
Система швидких платежів | 1417 | 37 (23.57%) |
СМП Банк | 4 | 1 (0.64%) |
Совкомбанк | 4 | 1 (0.64%) |
Тінькофф КС | 1622 | 49 (31.21%) |
Тінькофф КС cash-in | 48 | 4 (2.55%) |
Тінькофф КС QR-код | 39 | 3 (1.91%) |
Траст банк | 4 | 1 (0.64%) |
УкрСиббанк | 658 | 30 (19.11%) |
УралСиб банк | 4 | 1 (0.64%) |
Фрідом банк | 320 | 11 (7.01%) |
Халик банк | 800 | 27 (17.2%) |
Хоум Кредит банк | 664 | 16 (10.19%) |
ЦентрКредит банк | 441 | 14 (8.92%) |
ЮМані (Яндекс Гроші) | 270 | 17 (10.83%) |
ЮніКредіт | 4 | 1 (0.64%) |
Юністрім | 12 | 1 (0.64%) |
Опис стовпців таблиці
Курсів – кількість обмінних пар з участю цієї валюти в усіх обмінниках.
Обмінників – кількість обмінників, які використовують цю валюту в своїх обмінах. В дужках вказано відсоток від загального числа активних обмінників.