Double exchange
YooMoney (Yandex Money) RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
519.7899 (82.8003 + 436.9896) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1311 (3176741.1718) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0239 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 82.8003 (28521558) | ||
509.1799 (82.8003 + 426.3796) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1311 (3176741.1718) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0030 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 82.8003 (28521558) | ||
470.8225 (82.8003 + 388.0222) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1311 (3176741.1718) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0239 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | xchange-24.com | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 75.0000 (1000000) | ||
467.6344 (82.8003 + 384.8341) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1311 (3176741.1718) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Monobank UAH | 44.5543 (76475626) | ||
Monobank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.7119 (28521558) | ||
414.5107 (82.8003 + 331.7104) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1311 (3176741.1718) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan Bank KZT | 500.9542 (114204469) | ||
Jysan Bank KZT | 7.4097 | 1.catchange.org | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.0000 (71663104) | ||
354.3646 (82.8003 + 271.5643) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | coincat.exchange |
Sberbank RUB | 82.8003 (28521558) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.5000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.7119 (28521558) | ||
354.3646 (82.8003 + 271.5643) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | coincat.exchange |
Tinkoff CS RUB | 82.8003 (28521558) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.5000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.7119 (28521558) | ||
354.3646 (82.8003 + 271.5643) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | coincat.exchange |
Promsvyazbank RUB | 82.8003 (28521558) | ||
Promsvyazbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.5000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.7119 (28521558) | ||
258.8941 (82.8003 + 176.0938) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | coincat.exchange |
Sberbank RUB | 82.8003 (28521558) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | paymarket.cc | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 185.8775 (8194444) | ||
257.6813 (82.8003 + 174.8810) | Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | coincat.exchange |
Tinkoff CS RUB | 82.8003 (28521558) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | paymarket.cc | |
YooMoney (Yandex Money) RUB | 185.8775 (8194444) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |