Double exchange
Rosbank RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
2.7803 (1.0000 + 1.7803) | Rosbank RUB | 33845.8600 | x-capital.expert |
Monero | 1.0000 (192254.1847) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 731.9743 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | leoexchanger.net | |
Alipay CNY | 128.5596 (998957) | ||
2.7337 (14.5068 - 11.7731) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 12.1257 | 1.catchange.org | |
Alipay CNY | 1.0000 (129901554) | ||
2.7724 (14.5068 - 11.7344) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 95.6707 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7777 (14.5068 - 11.7291) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Avangard RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Avangard RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7789 (14.5068 - 11.7279) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Post bank RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7873 (14.5068 - 11.7195) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Gazprombank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7873 (14.5068 - 11.7195) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Home Credit RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7873 (14.5068 - 11.7195) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7873 (14.5068 - 11.7195) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) | ||
2.7873 (14.5068 - 11.7195) | Rosbank RUB | 21.7800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosselkhozbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 12.1779 | 24paybanks.me | |
Alipay CNY | 1.0000 (3583945) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |