Double exchange
Kukuruza RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
385.9947 (1998.8213 - 1612.8266) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 1634.6500 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
387.1686 (1998.8213 - 1611.6527) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Post bank RUB | 1626.5000 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
387.4490 (1998.8213 - 1611.3723) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 1621.0000 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
387.9613 (1998.8213 - 1610.8600) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 95.6707 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 1633.6500 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
388.1314 (1998.8213 - 1610.6899) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 1634.6600 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
388.4385 (1998.8213 - 1610.3828) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 1633.8200 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
389.7064 (1998.8213 - 1609.1149) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Gazprombank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 1632.2300 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
389.7064 (1998.8213 - 1609.1149) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 1632.2300 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
389.9117 (1998.8213 - 1608.9096) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Home Credit RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 1633.0900 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) | ||
390.0635 (1998.8213 - 1608.7578) | Kukuruza RUB | 22.7200 | grumbot.net |
Polygon | 1.0000 (39470.5128) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosbank RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 1641.5800 | coindrop.trade | |
Avalanche | 1.0000 (1000.0000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |