Double exchange
ForteBank KZT * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
24.2271 (5.4769 + 18.7502) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.6987 (103279328) | ||
23.2415 (5.4769 + 17.7646) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
23.1900 (5.4769 + 17.7131) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
23.1029 (5.4769 + 17.6260) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 1.1111 | paymarket.cc |
Fast payment system RUB | 1.0000 (57421434) | ||
Fast payment system RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
ForteBank KZT | 1548.1455 (257162220) | ||
23.0631 (5.4769 + 17.5862) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
23.0624 (5.4769 + 17.5855) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
23.0324 (5.4769 + 17.5555) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
22.9769 (5.4769 + 17.5000) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
22.9336 (5.4769 + 17.4567) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) | ||
22.9100 (5.4769 + 17.4331) | YooMoney (Yandex Money) RUB | 22.7241 | ferma.is |
Polygon | 1.0000 (10711.6761) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 1.0000 | 1.catchange.org | |
ForteBank KZT | 5.4769 (103279328) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |