Double exchange
Alpha-Click RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
191.7731 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 171.6558 | ecash.expert | |
Polkadot | 1.0000 (148004.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 876.0870 (60000000) | ||
121.0986 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 1074.6100 | grumbot.net | |
Dash | 1.0000 (56778.0000) | ||
Dash | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 3463.3058 (60000000) | ||
106.7295 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 114511.8999 | ecash.expert | |
Ethereum | 1.0000 (1998.7855) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
82.1619 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 27.3135 | coincat.exchange | |
Cardano | 1.0000 (608669.9499) | ||
Cardano | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 59.7240 (60000000) | ||
81.8248 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 7849.4800 | grumbot.net | |
Solana | 1.0000 (100.0000) | ||
Solana | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 17093.3430 (60000000) | ||
80.7803 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 4015.0353 | ecash.expert | |
Litecoin | 1.0000 (15474.9651) | ||
Litecoin | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 8631.6877 (60000000) | ||
68.7701 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 50.7400 | grumbot.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (17114.8100) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 92.8648 (60000000) | ||
67.4810 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 51.1500 | grumbot.net | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (14197.0700) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 91.8603 (60000000) | ||
67.1829 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 51.9700 | grumbot.net | |
Tether BEP20 | 1.0000 (16988.0000) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 92.9207 (60000000) | ||
66.3868 | Perfect Money e-Voucher USD | 1.0000 | bit-exchanger.me |
PUMB UAH | 37.5750 (3535727) | ||
PUMB UAH | 26745.4200 | grumbot.net | |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (111235.4399) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 47253.3135 (60000000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |