Double exchange
Visa/MasterCard KZT * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
23.4140 | Visa/MasterCard KZT | 6.9950 | coincat.exchange |
Promsvyazbank RUB | 1.0000 (28143611) | ||
Promsvyazbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 10.7112 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
24.7214 | Visa/MasterCard KZT | 7.3856 | 1.catchange.org |
Tinkoff CS RUB | 1.0000 (287172738) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 10.7112 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
26.7780 | Visa/MasterCard KZT | 8.0000 | xchange-24.com |
VTB24 RUB | 1.0000 (500000) | ||
VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 10.7112 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
31.7023 | Visa/MasterCard KZT | 7.3856 | 1.catchange.org |
Tinkoff CS RUB | 1.0000 (287172738) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) | ||
31.7319 | Visa/MasterCard KZT | 9.4800 | grumbot.net |
Sberbank RUB | 1.0000 (345679) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 10.7112 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
32.0928 | Visa/MasterCard KZT | 7.4180 | 1.catchange.org |
Raiffeisen RUB | 1.0000 (24969525) | ||
Raiffeisen RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) | ||
32.1520 | Visa/MasterCard KZT | 7.4180 | 1.catchange.org |
Fast payment system RUB | 1.0000 (55958583) | ||
Fast payment system RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) | ||
34.6683 | Visa/MasterCard KZT | 8.0000 | xchange-24.com |
VTB24 RUB | 1.0000 (500000) | ||
VTB24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) | ||
40.5018 | Visa/MasterCard KZT | 9.4800 | grumbot.net |
Sberbank RUB | 1.0000 (345679) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) | ||
40.9937 | Visa/MasterCard KZT | 9.4800 | grumbot.net |
Alpha-Click RUB | 1.0000 (150000) | ||
Alpha-Click RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 13.9146 (99235.6400) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |