Double exchange
Neteller USD * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
1.0762 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 328279.6361 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 151.6872 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0727 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 327217.9358 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 151.6872 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0724 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosbank RUB | 325063.2344 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 150.7197 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0703 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 325063.2344 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 151.0199 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosselkhozbank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Gazprombank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Post bank RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) | ||
1.0692 | Neteller USD | 2011.0408 | btcbit.net |
Ethereum | 1.0000 (253.7015) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Home Credit RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 151.2760 | coindrop.trade | |
Qtum | 1.0000 (9357.2600) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |