Double exchange
Visa/MasterCard GBP * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
43.5065 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0030 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 303.8708 | alfa.cash | |
Monero | 1.0000 (108.2642) | ||
45.5076 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0239 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 324.4703 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
47.1502 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0239 (160460.31) | ||
Wise EUR | 336.1824 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
48.0732 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Monobank UAH | 44.5543 (76475626) | ||
Monobank UAH | 14915.1240 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
49.3924 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
Revolut USD | 375.9360 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
53.6195 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.9636 (3120631.1164) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Jysan Bank KZT | 500.9542 (114204469) | ||
Jysan Bank KZT | 187048.5287 | ecash.expert | |
Monero | 1.0000 (1498.6900) | ||
125.5969 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 8.1631 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3740 | exxchop.com | |
SEPA EUR | 1.0000 (163503.28) | ||
SEPA EUR | 303.8708 | alfa.cash | |
Monero | 1.0000 (108.2642) | ||
132.1635 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 8.1631 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3250 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0000 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 324.4703 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
136.7386 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 8.1631 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.1465 | exxchop.com | |
Wise USD | 1.0000 (155456.03) | ||
Wise USD | 354.7468 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) | ||
136.9341 | Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net |
Basic Attention Token | 8.1631 (3658179.6897) | ||
Basic Attention Token | 3.3250 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0000 (160460.31) | ||
Wise EUR | 336.1824 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8712.4300) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |