Double exchange
Visa/MasterCard UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
1.3442 (9.6075 - 8.2633) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 16.9586 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3467 (9.6075 - 8.2608) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 16.9586 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3571 (9.6075 - 8.2504) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 16.9586 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3571 (9.6075 - 8.2504) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 16.9586 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3626 (9.6075 - 8.2449) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 17.1209 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3661 (9.6075 - 8.2414) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 17.0488 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3680 (9.6075 - 8.2395) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 95.6707 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 17.0915 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3693 (9.6075 - 8.2382) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Avangard RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Avangard RUB | 17.0748 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3695 (9.6075 - 8.2380) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 17.0495 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) | ||
1.3734 (9.6075 - 8.2341) | Visa/MasterCard UAH | 7.6576 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 17.0488 | coindrop.trade | |
0x | 1.0000 (70000.0000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |