Double exchange
Visa/MasterCard UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
9.4118 (46.7239 - 37.3121) | Visa/MasterCard UAH | 10.8285 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Post bank RUB | 82.9595 | coindrop.trade | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (20000.0000) | ||
9.4316 (46.7239 - 37.2923) | Visa/MasterCard UAH | 10.8285 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 82.7930 | coindrop.trade | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (20000.0000) | ||
10.0698 (46.7239 - 36.6541) | Visa/MasterCard UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Gazprombank RUB | 1.4500 (101200) | ||
Gazprombank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.7239 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (99879798.7600) | ||
10.0698 (46.7239 - 36.6541) | Visa/MasterCard UAH | 1.0000 | grumbot.net |
VTB24 RUB | 1.4500 (100000) | ||
VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.7239 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (99879798.7600) | ||
10.3967 (46.7239 - 36.3272) | Visa/MasterCard UAH | 10.8285 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 91.3591 | coindrop.trade | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (20000.0000) | ||
10.4294 (46.7239 - 36.2945) | Visa/MasterCard UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Sberbank RUB | 1.4000 (345679) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.7239 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (99879798.7600) | ||
10.5806 (46.7239 - 36.1433) | Visa/MasterCard UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Tinkoff CS RUB | 1.3800 (146578) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.7239 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (99879798.7600) | ||
10.6578 (46.7239 - 36.0661) | Visa/MasterCard UAH | 1.0000 | grumbot.net |
Promsvyazbank RUB | 1.3700 (111230) | ||
Promsvyazbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.7239 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (99879798.7600) | ||
10.7009 (46.7239 - 36.0230) | Visa/MasterCard UAH | 10.8285 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosbank RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 94.4900 | x-capital.expert | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (123600.0720) | ||
10.7154 (46.7239 - 36.0085) | Visa/MasterCard UAH | 10.8285 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Avangard RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Avangard RUB | 94.4900 | x-capital.expert | |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (123600.0720) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |