Double exchange
Dogecoin * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
4.0662 (7.5057 - 3.4395) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Otkrytie (bank) RUB | 17.0705 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 1353.6879 | bro.exchange | |
Ethereum Classic | 1.0000 (6044.7933) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1133 (7.5057 - 3.3924) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Visa/MasterCard RUB | 17.0966 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 1371.4500 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1133 (7.5057 - 3.3924) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Card Mir RUB | 17.0966 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 1371.4500 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1264 (7.5057 - 3.3793) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Alpha-Click RUB | 17.0966 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 1375.8200 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1308 (7.5057 - 3.3749) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Post bank RUB | 17.0887 (60000000) | ||
Post bank RUB | 1376.6600 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1324 (7.5057 - 3.3733) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Rosselkhozbank RUB | 17.0600 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 1374.8700 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1361 (7.5057 - 3.3696) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Home Credit RUB | 17.0600 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 1376.1000 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.1370 (7.5057 - 3.3687) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Rosbank RUB | 17.0744 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 1377.5600 | coindrop.trade | |
Ethereum Classic | 1.0000 (500.0000) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 19.5020 (38.31) | ||
4.9616 (7.5057 - 2.5441) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Cash RUB | 17.2676 (100000000) | ||
Cash RUB | 2943.9535 | fastwm.biz | |
Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 34.3622 (38.31) | ||
4.9903 (7.5057 - 2.5154) | Dogecoin | 1.0000 | fastwm.biz |
Sberbank RUB | 17.2744 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 2962.2015 | fastwm.biz | |
Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
Zcash | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney EUR | 34.3622 (38.31) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |