Double exchange
Eurasian Bank KZT * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
1.4317 | Eurasian Bank KZT | 470.1430 | ecash.expert |
Cardano | 1.0000 (961327.4200) | ||
Cardano | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 3.4317 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4355 | Eurasian Bank KZT | 556.2193 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1783989.2400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.0494 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4366 | Eurasian Bank KZT | 556.1139 | ecash.expert |
Tether ERC-20 | 1.0000 (877501.2400) | ||
Tether ERC-20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.0454 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4445 | Eurasian Bank KZT | 13282.0258 | ecash.expert |
Ethereum Classic | 1.0000 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | ecash.expert | |
Polygon | 96.0948 (100342.8500) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4799 | Eurasian Bank KZT | 101997.1959 | ecash.expert |
Solana | 1.0000 (11338.0350) | ||
Solana | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 720.2764 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4944 | Eurasian Bank KZT | 580.1643 | ecash.expert |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (1223961.6200) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.0571 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.4944 | Eurasian Bank KZT | 580.1643 | ecash.expert |
USD Coin Solana | 1.0000 (1137716.7200) | ||
USD Coin Solana | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.0571 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.5568 | Eurasian Bank KZT | 600.0000 | ecash.expert |
Payeer USD | 1.0000 (1256.13) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.0277 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.5606 | Eurasian Bank KZT | 2664.4483 | ecash.expert |
Polkadot | 1.0000 (148012.5800) | ||
Polkadot | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 17.8424 (99235.6400) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
1.5698 | Eurasian Bank KZT | 291.3566 | ecash.expert |
Stellar | 1.0000 (4593773.0000) | ||
Stellar | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.9397 (801621.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |