Double exchange
Privat24 UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
42.0459 | Privat24 UAH | 45.6435 | swap-line.com |
SEPA EUR | 1.0000 (101023.40) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | masxcrypto.com | |
Tether TRC-20 | 1.1190 (9633923.7000) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
43.1242 | Privat24 UAH | 1.0000 | go-go.exchange |
Dogs | 221.8918 (48490250299.5700) | ||
Dogs | 9282.9824 | baksmany.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (7376528.3043) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
43.8176 | Privat24 UAH | 673.6335 | swap-line.com |
Ethereum Classic | 1.0000 (1443.7453) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | swap-line.com | |
Tether TRC-20 | 15.8471 (1065900.1465) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.1225 | Privat24 UAH | 42.5488 | ee-crypto.com |
Tether BEP20 | 1.0000 (38043.3000) | ||
Tether BEP20 | 1.0060 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6495241.3500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.6293 | Privat24 UAH | 14576.3941 | swap-line.com |
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 (1996.3251) | ||
Bitcoin Cash ABC | 1.0000 | swap-line.com | |
Tether TRC-20 | 336.6699 (1065900.1465) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.8070 | Privat24 UAH | 129.8394 | swap-line.com |
Toncoin | 1.0000 (930280.1453) | ||
Toncoin | 1.0000 | swap-line.com | |
Tether TRC-20 | 2.9870 (1065900.1465) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.8089 | Privat24 UAH | 43.4700 | swap-line.com |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1065900.1465) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.9209 | Privat24 UAH | 43.4700 | swap-line.com |
Tether Solana | 1.0000 (253744.4300) | ||
Tether Solana | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6495241.3500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.9209 | Privat24 UAH | 43.4700 | swap-line.com |
Tether Polygon | 1.0000 (253507.3600) | ||
Tether Polygon | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6495241.3500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) | ||
44.9209 | Privat24 UAH | 43.4700 | swap-line.com |
Tether Arbitrum | 1.0000 (252716.1500) | ||
Tether Arbitrum | 1.0025 | bitcoinobmennik.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (6495241.3500) | ||
Tether TRC-20 | 1.0308 | bestobmen.su | |
Perfect Money USD | 1.0000 (18.91) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |