Double exchange
VTB24 RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
14.0766 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 45.0450 | n7.n1-ex.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (32408.09) | ||
14.1743 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 49.0000 | ecash.expert | |
Payeer EUR | 1.0000 (190.06) | ||
Payeer EUR | 1.0000 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0803 (5.88) | ||
14.2769 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 44.1370 | fury-exchange.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (3937760.1200) | ||
Tether TRC-20 | 1.0351 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
14.2900 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 34.8644 | go-go.exchange | |
Cardano | 1.0000 (96875.1700) | ||
Cardano | 1.3116 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
14.4173 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 9.3602 | go-go.exchange | |
Dogecoin | 1.0000 (9993145.2300) | ||
Dogecoin | 4.9289 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
14.4298 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 44.3995 | payex24.com | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (1568497.6600) | ||
Tether ERC-20 | 1.0400 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
14.5135 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 45.0860 | fury-exchange.com | |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (116912.38) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0301 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
14.9537 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 46.2292 | bitcoinobmennik.com | |
Payeer USD | 1.0000 (7693.85) | ||
Payeer USD | 1.0351 | armchange.ru | |
NixMoney USD | 1.0000 (5.85) | ||
15.5947 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
Tinkoff CS RUB | 1.7033 (28247798) | ||
Tinkoff CS RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18456.82) | ||
15.5947 | VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net |
UkrSibbank UAH | 3.2000 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 1.0000 | coincat.exchange | |
Promsvyazbank RUB | 1.7033 (28247798) | ||
Promsvyazbank RUB | 85.0000 | fehupay.com | |
NixMoney USD | 1.0000 (18456.82) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |