Double exchange
Visa/MasterCard MDL * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
8.0350 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Cash RUB | 330590.2118 (100000000) | ||
Cash RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
8.2180 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 328279.6361 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
8.2835 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 327217.9358 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
8.3161 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 328508.3408 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
8.3950 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
8.4142 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 325219.8120 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
8.4199 | Visa/MasterCard MDL | 45381.2020 | fastchange.me |
Ethereum | 1.0000 (1181.8428) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 325056.3000 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
11.4687 | Visa/MasterCard MDL | 18.3485 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1465369.1600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Cash RUB | 93.6448 (100000000) | ||
Cash RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
11.6255 | Visa/MasterCard MDL | 18.3485 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1465369.1600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 93.8267 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
11.7245 | Visa/MasterCard MDL | 18.3485 | pocketbank.net |
Tether TRC-20 | 1.0000 (1465369.1600) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 93.4718 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |