Double exchange
Advanced Cash (Volet) TRY * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
1.5191 | Advanced Cash (Volet) TRY | 1.2000 | mafincash.com |
Monobank UAH | 1.0000 (7329043) | ||
Monobank UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Privat24 UAH | 41.0001 (18111) | ||
Privat24 UAH | 51.9028 | bitcoinobmennik.com | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (160106.71) | ||
45.6531 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 92.9035 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.6790 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosselkhozbank RUB | 92.8509 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.6827 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Gazprombank RUB | 92.8433 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.6939 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 92.8207 (60000000) | ||
Post bank RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.7022 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 92.8037 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.7234 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Home Credit RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.7234 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.7234 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) | ||
45.7234 | Advanced Cash (Volet) TRY | 42.7849 | ecash.expert |
Tether BEP20 | 1.0000 (1677751.8400) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 92.7607 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 99.1316 | 24paybanks.me | |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (7084595.70) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |