Double exchange
Halyk bank KZT * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
25.0366 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.8660 (540755704) | ||
23.4479 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
23.3819 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4263 (540755704) | ||
23.2673 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
23.1388 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
23.1388 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
23.1373 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
23.1135 | Avangard RUB | 22.4200 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 5.4516 (540755704) | ||
14.8597 | Avangard RUB | 232.3810 | coindrop.trade |
NEAR Protocol | 1.0000 (5000.0000) | ||
NEAR Protocol | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 6.4659 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 534.0496 (540755704) | ||
14.8597 | Avangard RUB | 232.3810 | coindrop.trade |
NEAR Protocol | 1.0000 (5000.0000) | ||
NEAR Protocol | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 6.4659 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | coincat.exchange | |
Halyk bank KZT | 534.0496 (540755704) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |