Double exchange
Tether BEP20 * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
18802.1872 | Tether BEP20 | 1.0073 | bitcoinobmennik.com |
USD Coin Arbitrum | 1.0000 (99879557.7400) | ||
USD Coin Arbitrum | 1.0000 | fastchange.me | |
Monero | 75.3154 (8114.4288) | ||
Monero | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 251.4684 (843250) | ||
18373.5382 | Tether BEP20 | 1.0308 | coinshop24.org |
USD Coin Optimism | 1.0000 (250000.0000) | ||
USD Coin Optimism | 1.0000 | fastchange.me | |
Monero | 75.3154 (8114.4288) | ||
Monero | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 251.4684 (843250) | ||
2.7936 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Cash RUB | 93.5350 (100000000) | ||
Cash RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.7577 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Sberbank RUB | 93.7747 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.7401 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Tinkoff CS RUB | 93.6147 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.7241 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Raiffeisen RUB | 93.8032 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.6998 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Alpha-Click RUB | 92.9207 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.6928 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
VTB24 RUB | 92.8807 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
2.6919 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Fast payment system RUB | 92.8668 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.7482 (843250) | ||
1.7702 | Tether BEP20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Sberbank RUB | 93.7747 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 11.5397 | fastwm.biz | |
TRON | 1.0000 (500000.0000) | ||
TRON | 4.5906 | 2rbina.net | |
Cash CHF | 1.0000 (843250) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |