Double exchange
Visa/MasterCard EUR * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
622.2570 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Oschadbank UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Oschadbank UAH | 44.5509 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
615.3645 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Sense Bank UAH | 29180.2900 (758000) | ||
Sense Bank UAH | 45.0499 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
615.3509 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Monobank UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Monobank UAH | 45.0509 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
615.3509 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Raiffeisen bank UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Raiffeisen bank UAH | 45.0509 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
615.3509 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
PUMB UAH | 29180.2931 (758000) | ||
PUMB UAH | 45.0509 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
615.3509 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
UkrSibbank UAH | 29180.2930 (758000) | ||
UkrSibbank UAH | 45.0509 | pocketbank.net | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (19552644.7400) | ||
Tether TRC-20 | 1.0526 | fiatex.pro | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (233663.97) | ||
601.7230 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Raiffeisen bank UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Raiffeisen bank UAH | 19.6374 | receive-money.biz | |
Stellar | 1.0000 (100000.0000) | ||
Stellar | 2.4695 | 1wm.io | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (694267.71) | ||
601.7230 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Privat24 UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Privat24 UAH | 19.6374 | receive-money.biz | |
Stellar | 1.0000 (100000.0000) | ||
Stellar | 2.4695 | 1wm.io | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (694267.71) | ||
601.7230 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
Oschadbank UAH | 29180.2931 (758000) | ||
Oschadbank UAH | 19.6374 | receive-money.biz | |
Stellar | 1.0000 (100000.0000) | ||
Stellar | 2.4695 | 1wm.io | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (694267.71) | ||
601.7230 | Binance Coin BEP2 | 1.0000 | 100btc.kiev.ua |
PUMB UAH | 29180.2931 (758000) | ||
PUMB UAH | 19.6374 | receive-money.biz | |
Stellar | 1.0000 (100000.0000) | ||
Stellar | 2.4695 | 1wm.io | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (694267.71) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |