Double exchange
USD Coin TRC-20 * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
31.0900 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | exxchop.com |
Monobank UAH | 39.5875 (76475626) | ||
Monobank UAH | 1.0000 | n7.n1-ex.com | |
Privat24 UAH | 41.7492 (45989) | ||
Privat24 UAH | 53.1600 | grumbot.net | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (16226.2300) | ||
4.3792 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Sberbank RUB | 93.8207 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.0500 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 43.9198 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (715564.6000) | ||
4.3709 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Tinkoff CS RUB | 93.6441 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.0500 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 43.9198 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (715564.6000) | ||
4.3195 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
VTB24 RUB | 92.5414 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.0500 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 43.9198 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (715564.6000) | ||
4.3136 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Gazprombank RUB | 92.4164 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.0500 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 43.9198 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (715564.6000) | ||
4.3113 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Promsvyazbank RUB | 92.3674 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
UkrSibbank UAH | 2.0500 (400000) | ||
UkrSibbank UAH | 43.9198 | ecash.expert | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (715564.6000) | ||
3.6981 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Tinkoff CS RUB | 93.6441 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
Raiffeisen bank UAH | 2.0500 (400000) | ||
Raiffeisen bank UAH | 51.9100 | grumbot.net | |
Tether ERC-20 | 1.0000 (16226.2300) | ||
3.6622 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Sberbank RUB | 93.8207 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether ERC-20 | 2.3205 (1998651.0000) | ||
3.6382 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Tinkoff CS RUB | 93.6441 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether ERC-20 | 2.3205 (1998651.0000) | ||
3.5869 | USD Coin TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz |
Raiffeisen RUB | 93.0518 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | satoshi.cx | |
Tether ERC-20 | 2.3205 (1998651.0000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |