Double exchange
OTP bank UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
1430.8359 | Skrill USD | 406.2470 | 24paybanks.me |
Monero | 1.0000 (231233.9220) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 735.8134 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | exobmin.io | |
OTP bank UAH | 789.9731 (16689175) | ||
158.1411 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 2.1900 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
157.8513 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 2.1900 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
156.7856 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
156.6073 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 95.6707 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 2.1900 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
155.9234 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
155.7601 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 2.1900 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
155.7201 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
155.0624 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) | ||
154.8928 | Skrill USD | 1.0000 | 24paybanks.me |
Polygon | 3.5849 (42156527.2700) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 2.2000 | staffobmen.com | |
OTP bank UAH | 1.0000 (1404828) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |