Double exchange
Visa/MasterCard AZN * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
94.6728 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Visa/MasterCard KZT | 509.3850 (10463600000) | ||
Visa/MasterCard KZT | 7.0000 | xchange-24.com | |
Wise USD | 1.0000 (10000) | ||
Wise USD | 1.0000 | wmchanger.net | |
Visa/MasterCard AZN | 1.3010 (5400667.43) | ||
9.5016 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.4842 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.4632 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.4114 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.4112 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.3989 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.3586 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.3490 | Skrill EUR | 1.0000 | prostovcash.com |
Polygon | 5.6070 (57535078.7059) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 57.0091 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9372548.92) | ||
9.0542 | Skrill EUR | 1.0000 | btcbit.net |
OmiseGO | 6.1666 (3146237.1004) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0239 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | wmchanger.net | |
Visa/MasterCard AZN | 1.4340 (5400667.43) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |