Double exchange
Wise USD * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
9.6451 | Wise USD | 1.0280 | go-go.exchange |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (2279.9600) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 198.5205 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.6451 | Wise USD | 1.0280 | go-go.exchange |
USD Coin Solana | 1.0000 (31714.1200) | ||
USD Coin Solana | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 198.5205 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.6422 | Wise USD | 1.0283 | go-go.exchange |
USD Coin Polygon | 1.0000 (32709.2800) | ||
USD Coin Polygon | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 198.5205 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.4824 | Wise USD | 1.0299 | go-go.exchange |
Tether BEP20 | 1.0000 (90344.6000) | ||
Tether BEP20 | 1.0000 | n-obmen.net | |
NEM | 195.5329 (80184379.7620) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.4698 | Wise USD | 108258.7581 | go-go.exchange |
Bitcoin | 1.0000 (12.0000) | ||
Bitcoin | 1.0000 | n-obmen.net | |
NEM | 20526224.7102 (80184379.7620) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.4578 | Wise USD | 1.0320 | go-go.exchange |
USD Coin BEP20 | 1.0000 (103517.5700) | ||
USD Coin BEP20 | 1.0000 | n-obmen.net | |
NEM | 195.4233 (80184379.7620) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.3035 | Wise USD | 1.0000 | go-go.exchange |
TRON | 3.5844 (7779813.5100) | ||
TRON | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 51.9683 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.2989 | Wise USD | 1.0280 | go-go.exchange |
Tether Solana | 1.0000 (993756.5700) | ||
Tether Solana | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 191.3966 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.2955 | Wise USD | 325.1952 | go-go.exchange |
Monero | 1.0000 (8745.3100) | ||
Monero | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 60523.4330 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) | ||
9.2908 | Wise USD | 1.0289 | go-go.exchange |
Tether Arbitrum | 1.0000 (100554.2300) | ||
Tether Arbitrum | 1.0000 | kz007.org | |
NEM | 191.3966 (1060900.0000) | ||
NEM | 20.0220 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0000 (102669.38) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |