Double exchange
Wise GBP * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
49886.8580 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | kz007.org | |
BitTorrent | 1553542.5428 (5150000000.0000) | ||
BitTorrent | 99999999999.9999 | exchange.express | |
Bitcoin | 1.0000 (41.2300) | ||
55600.7773 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 93.8267 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 6731285.3637 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
55989.2624 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 93.4718 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 6752678.1273 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
56162.4234 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Cash RUB | 93.6448 (100000000) | ||
Cash RUB | 6786099.1852 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (35.0000) | ||
56310.4454 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 93.8439 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 6818450.7528 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (45.0000) | ||
56918.6834 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 92.9232 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 6824482.1150 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (20.0000) | ||
57018.1961 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 92.8648 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 6832117.0526 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (14.2000) | ||
57018.1991 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 92.8647 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 6832110.0527 | fastwm.biz | |
Bitcoin | 1.0000 (20.0000) | ||
69314.7877 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | ferma.is | |
EOS | 1.6181 (125.0000) | ||
EOS | 144717.8002 | coinguru.pw | |
Bitcoin | 1.0000 (743.1710) | ||
71818.2146 | Wise GBP | 1.0000 | valley.cash |
Tether TRC-20 | 1.2903 (2663737.5300) | ||
Tether TRC-20 | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 92.8208 (60000000) | ||
Post bank RUB | 8601429.0000 | coindrop.trade | |
Bitcoin | 1.0000 (1.9681) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |