Double exchange
Cash UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
379.6012 (944.6600 - 565.0588) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 1841.4795 | bro.exchange | |
Dash | 1.0000 (16548.0958) | ||
379.6012 (944.6600 - 565.0588) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Avangard RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Avangard RUB | 1841.4795 | bro.exchange | |
Dash | 1.0000 (16548.0958) | ||
379.6012 (944.6600 - 565.0588) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 1841.4795 | bro.exchange | |
Dash | 1.0000 (16548.0958) | ||
379.8357 (944.6600 - 564.8243) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
RNC bank RUB | 325063.2344 (1000000) | ||
RNC bank RUB | 1841.4795 | bro.exchange | |
Dash | 1.0000 (16548.0958) | ||
379.8357 (944.6600 - 564.8243) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosbank RUB | 325063.2344 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 1841.4795 | bro.exchange | |
Dash | 1.0000 (16548.0958) | ||
386.0269 (944.6600 - 558.6331) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 1872.6511 | nicexchanger.cc | |
Dash | 1.0000 (50606.3000) | ||
386.0269 (944.6600 - 558.6331) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosselkhozbank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 1872.6511 | nicexchanger.cc | |
Dash | 1.0000 (50606.3000) | ||
386.0269 (944.6600 - 558.6331) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Gazprombank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Gazprombank RUB | 1872.6511 | nicexchanger.cc | |
Dash | 1.0000 (50606.3000) | ||
386.0269 (944.6600 - 558.6331) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 325264.0511 (60000000) | ||
Post bank RUB | 1872.6511 | nicexchanger.cc | |
Dash | 1.0000 (50606.3000) | ||
386.2653 (944.6600 - 558.3947) | Cash UAH | 67049.6830 | 100btc.kiev.ua |
Ethereum | 1.0000 (200.0000) | ||
Ethereum | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 325063.2344 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 1872.6511 | nicexchanger.cc | |
Dash | 1.0000 (50606.3000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |