Double exchange
Eurasian Bank KZT * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
18935.8256 (501.4005 + 18434.4251) | TrueUSD ERC-20 | 350.6556 | ecash.expert |
Monero | 1.0000 (1484.5300) | ||
Monero | 1.0000 | ecash.expert | |
Ethereum Classic | 740.9845 (178000.8100) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | payex24.com | |
Eurasian Bank KZT | 8960.9881 (439365620) | ||
2234.8496 (501.4005 + 1733.4491) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Gazprombank RUB | 79.7157 (153001511) | ||
Gazprombank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
Monobank UAH | 2.5000 (400000) | ||
Monobank UAH | 1.0000 | ecash.expert | |
Eurasian Bank KZT | 11.2141 (140309041) | ||
2224.1079 (501.4005 + 1722.7074) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Gazprombank RUB | 79.7157 (153001511) | ||
Gazprombank RUB | 1.0000 | aztec-gold.net | |
Privat24 UAH | 2.5000 (400000) | ||
Privat24 UAH | 1.0000 | ecash.expert | |
Eurasian Bank KZT | 11.1602 (140309041) | ||
2009.6635 (501.4005 + 1508.2630) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Alpha-Click RUB | 79.7011 (153001511) | ||
Alpha-Click RUB | 60.1699 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
2009.0499 (501.4005 + 1507.6494) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Raiffeisen RUB | 79.7157 (153001511) | ||
Raiffeisen RUB | 60.1993 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
2005.7173 (501.4005 + 1504.3168) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
VTB24 RUB | 79.7158 (153001511) | ||
VTB24 RUB | 60.2994 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
2004.9850 (501.4005 + 1503.5845) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Fast payment system RUB | 79.7011 (153001511) | ||
Fast payment system RUB | 60.3103 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
1998.0495 (501.4005 + 1496.6490) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Cash RUB | 77.0844 (231004725) | ||
Cash RUB | 58.5327 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (100000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
1951.5098 (501.4005 + 1450.1093) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Sberbank RUB | 76.4661 (153001511) | ||
Sberbank RUB | 59.4479 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) | ||
1920.7687 (501.4005 + 1419.3682) | TrueUSD ERC-20 | 1.0000 | n-obmen.net |
Tinkoff CS RUB | 75.6158 (153001511) | ||
Tinkoff CS RUB | 59.7277 | fastwm.biz | |
Ripple | 1.0000 (60000000.0000) | ||
Ripple | 1.0000 | ant.exchange | |
Eurasian Bank KZT | 1517.1842 (707730463) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |