Double exchange
PUMB UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
214.2186 (14916.6825 - 14702.4639) | PUMB UAH | 1.0000 | coincat.exchange |
Visa/MasterCard KZT | 10.7649 (183548837) | ||
Visa/MasterCard KZT | 7.0000 | xchange-24.com | |
Wise USD | 1.0000 (10000) | ||
Wise USD | 329.4346 | go-go.exchange | |
Monero | 1.0000 (8745.3100) | ||
2257.8078 (14916.6825 - 12658.8747) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 26279.1830 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2295.5177 (14916.6825 - 12621.1648) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosbank RUB | 95.6170 (60000000) | ||
Rosbank RUB | 26551.4860 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2296.8124 (14916.6825 - 12619.8701) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 26551.4860 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2298.6429 (14916.6825 - 12618.0396) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Avangard RUB | 95.4870 (60000000) | ||
Avangard RUB | 26551.4860 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2299.6060 (14916.6825 - 12617.0765) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Post bank RUB | 95.4470 (60000000) | ||
Post bank RUB | 26551.4830 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2302.2958 (14916.6825 - 12614.3867) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Otkrytie (bank) RUB | 95.3329 (60000000) | ||
Otkrytie (bank) RUB | 26550.7630 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2306.5536 (14916.6825 - 12610.1289) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 26551.4830 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2306.5536 (14916.6825 - 12610.1289) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Rosselkhozbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Rosselkhozbank RUB | 26551.4830 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) | ||
2306.5539 (14916.6825 - 12610.1286) | PUMB UAH | 8.2666 | go-go.exchange |
Polygon | 1.0000 (801415.0100) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Home Credit RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Home Credit RUB | 26551.4860 | coindrop.trade | |
Monero | 1.0000 (300.0000) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |