Double exchange
NixMoney EUR * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
2405.6882 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0449 (3.62) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | btcbit.net | |
Basic Attention Token | 8.1396 (4682524.8173) | ||
Basic Attention Token | 20460.5419 | obmen.money | |
Ethereum | 1.0000 (715.6128) | ||
2425.3882 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0449 (3.62) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | btcbit.net | |
USD Coin | 1.0207 (587199.0604) | ||
USD Coin | 2586.7479 | alfa.cash | |
Ethereum | 1.0000 (13.0419) | ||
2474.7537 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0449 (1193.02) | ||
Payeer USD | 2573.0051 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum Arbitrum | 1.0000 (2503.9600) | ||
Ethereum Arbitrum | 1.0050 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 1.0000 (2516.5700) | ||
2484.1535 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0449 (1193.02) | ||
Payeer USD | 1.0000 | btcbit.net | |
Basic Attention Token | 7.8825 (4682524.8173) | ||
Basic Attention Token | 20460.5419 | obmen.money | |
Ethereum | 1.0000 (715.6128) | ||
2484.4976 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
NixMoney USD | 1.0736 (16.84) | ||
NixMoney USD | 1.0000 | fehupay.com | |
PUMB UAH | 41.6000 (3898) | ||
PUMB UAH | 110962.0371 | payex24.com | |
Ethereum | 1.0000 (834.9300) | ||
2487.0659 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0449 (1193.02) | ||
Payeer USD | 2585.8061 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (2500.0400) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0050 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum | 1.0000 (2516.5700) | ||
2487.8763 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0449 (3.62) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 2599.5819 | ecash.expert | |
Ethereum | 1.0000 (1999.5546) | ||
2490.9311 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
NixMoney USD | 1.0736 (16.84) | ||
NixMoney USD | 1.0099 | fehupay.com | |
Tether TRC-20 | 1.0000 (2089.7700) | ||
Tether TRC-20 | 2648.0480 | swap-line.com | |
Ethereum | 1.0000 (2810.6802) | ||
2491.9871 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0449 (3.62) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.1764 | 24paybanks.me | |
Neteller USD | 1.0000 (500000) | ||
Neteller USD | 2213.4285 | btcbit.net | |
Ethereum | 1.0000 (230.5039) | ||
2495.9751 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0449 (1193.02) | ||
Payeer USD | 1.0156 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99851931.7100) | ||
USD Coin ERC-20 | 2567.9838 | go-go.exchange | |
Ethereum | 1.0000 (112.4300) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |