Double exchange
Polygon * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
4.3679 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 3576.7418 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum Arbitrum | 1.0000 (2503.9600) | ||
Ethereum Arbitrum | 1.0000 | device.me | |
Polygon | 15050.9037 (256727.0700) | ||
4.3531 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.1937 (99235.6400) | ||
4.3419 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
NixMoney USD | 1.0664 (5.85) | ||
NixMoney USD | 1.0300 | armchange.ru | |
Payeer USD | 1.0000 (1164.20) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.1937 (99235.6400) | ||
4.3163 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 1.0147 | bitcoinobmennik.com | |
USD Coin ERC-20 | 1.0000 (99853411.1500) | ||
USD Coin ERC-20 | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.2194 (801621.0100) | ||
4.2931 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 23.1685 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum Classic | 1.0000 (25014.5700) | ||
Ethereum Classic | 1.0000 | ecash.expert | |
Polygon | 95.8238 (100342.8500) | ||
4.2921 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 3594.5366 | bitcoinobmennik.com | |
Ethereum BEP20 | 1.0000 (2500.0400) | ||
Ethereum BEP20 | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 14863.4617 (99235.6400) | ||
4.2892 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0380 (102.47) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0149 | fury-exchange.com | |
Payeer USD | 1.0000 (13893.71) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Polygon | 4.1937 (99235.6400) | ||
4.2890 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0380 (102.47) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0205 | bitcoinobmennik.com | |
Tether Toncoin | 1.0000 (10179805.8500) | ||
Tether Toncoin | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 4.2167 (801621.0100) | ||
4.2883 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 1.0000 | bitcoinobmennik.com | |
Stellar | 2.1312 (9620472.2300) | ||
Stellar | 1.0000 | go-go.exchange | |
Polygon | 1.9385 (801621.0100) | ||
4.2840 | NixMoney EUR | 1.0000 | armchange.ru |
Payeer USD | 1.0380 (1164.20) | ||
Payeer USD | 4.8875 | bitcoinobmennik.com | |
Cosmos | 1.0000 (6778.4000) | ||
Cosmos | 1.0000 | mchanger.cc | |
Polygon | 20.1715 (512097.2620) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |