Double exchange
Otkrytie (bank) RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
10.1514 | Otkrytie (bank) RUB | 1.0000 | n-obmen.net |
NEM | 2.3840 (80184379.7620) | ||
NEM | 21.3733 | exxchop.com | |
Revolut EUR | 1.0000 (186952.19) | ||
Revolut EUR | 1.1323 | coincat.exchange | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (895817.21) | ||
10.7584 | Otkrytie (bank) RUB | 1.0000 | n-obmen.net |
NEM | 2.3840 (80184379.7620) | ||
NEM | 21.3733 | exxchop.com | |
Wise EUR | 1.0000 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.2000 | wmchanger.net | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (13275010.04) | ||
17.1576 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 100.4579 | exdex.ae | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (126624.29) | ||
17.1891 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 100.4579 | exdex.ae | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (126624.29) | ||
17.3225 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 100.4579 | exdex.ae | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (126624.29) | ||
17.6448 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Russian Standard RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Russian Standard RUB | 101.7619 | coincat.exchange | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (895817.21) | ||
17.6448 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Promsvyazbank RUB | 95.1595 (60000000) | ||
Promsvyazbank RUB | 101.7619 | coincat.exchange | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (895817.21) | ||
17.6641 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 101.7619 | coincat.exchange | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (895817.21) | ||
20.5589 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 119.8857 | baksmany.com | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (114736.91) | ||
20.6720 | Otkrytie (bank) RUB | 16.5000 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 119.8857 | baksmany.com | |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (114736.91) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |