Double exchange
Otkrytie (bank) RUB * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
12.8243 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Raiffeisen RUB | 96.2170 (60000000) | ||
Raiffeisen RUB | 56.9151 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9319713.61) | ||
12.8952 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Alpha-Click RUB | 95.6879 (60000000) | ||
Alpha-Click RUB | 56.9151 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9319713.61) | ||
12.9121 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
VTB24 RUB | 95.5631 (60000000) | ||
VTB24 RUB | 56.9151 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9319713.61) | ||
12.9321 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Sberbank RUB | 96.6077 (60000000) | ||
Sberbank RUB | 57.6266 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (74124) | ||
12.9559 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Tinkoff CS RUB | 96.4307 (60000000) | ||
Tinkoff CS RUB | 57.6266 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (74124) | ||
12.9811 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Card Mir RUB | 95.0554 (60000000) | ||
Card Mir RUB | 56.9151 | xchange.fund | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (9319713.61) | ||
13.0561 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Fast payment system RUB | 95.6907 (60000000) | ||
Fast payment system RUB | 57.6266 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (74124) | ||
13.1298 | Otkrytie (bank) RUB | 21.6800 | x-capital.expert |
Polygon | 1.0000 (2183331.2589) | ||
Polygon | 1.0000 | fastwm.biz | |
Visa/MasterCard RUB | 95.1532 (60000000) | ||
Visa/MasterCard RUB | 57.6266 | mchanger.cc | |
Visa/MasterCard AZN | 1.0000 (74124) | ||
23.3478 | Otkrytie (bank) RUB | 216.4828 | n-obmen.net |
NEAR Protocol | 1.0000 (294679.8741) | ||
NEAR Protocol | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise EUR | 6.4659 (160460.31) | ||
Wise EUR | 1.0000 | wmchanger.net | |
Visa/MasterCard AZN | 1.4340 (5371570.25) | ||
23.9293 | Otkrytie (bank) RUB | 216.4828 | n-obmen.net |
NEAR Protocol | 1.0000 (294679.8741) | ||
NEAR Protocol | 1.0000 | exxchop.com | |
Wise USD | 6.9537 (155456.03) | ||
Wise USD | 1.0000 | wmchanger.net | |
Visa/MasterCard AZN | 1.3010 (5371570.25) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |