Double exchange
OTP bank UAH * | Exchange direction | Exchange rate (Reserve) | Exchanger |
---|---|---|---|
7.9455 (44.8849 - 36.9394) | OTP bank UAH | 60.6944 | payex24.com |
Visa/MasterCard GBP | 1.0000 (580564.45) | ||
Visa/MasterCard GBP | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 6.9889 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
7.9776 (44.8849 - 36.9073) | OTP bank UAH | 51.8872 | payex24.com |
Wire-transfer EUR | 1.0000 (798283.63) | ||
Wire-transfer EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 5.9507 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
8.1415 (44.8849 - 36.7434) | OTP bank UAH | 51.8385 | payex24.com |
Skrill EUR | 1.0000 (853139.37) | ||
Skrill EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 5.8254 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
8.2302 (44.8849 - 36.6547) | OTP bank UAH | 53.5300 | grumbot.net |
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 (285.31) | ||
Advanced Cash (Volet) EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 5.9507 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
8.3625 (44.8849 - 36.5224) | OTP bank UAH | 44.6345 | fury-exchange.com |
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 (117535.37) | ||
Advanced Cash (Volet) USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 4.8833 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
8.3699 (44.8849 - 36.5150) | OTP bank UAH | 52.7200 | grumbot.net |
Payeer EUR | 1.0000 (2000) | ||
Payeer EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 5.7628 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
8.5926 (44.8849 - 36.2923) | OTP bank UAH | 56.7700 | grumbot.net |
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 (20000) | ||
Visa/MasterCard EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 6.0447 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
9.0404 (44.8849 - 35.8445) | OTP bank UAH | 58.8000 | grumbot.net |
SEPA EUR | 1.0000 (500000) | ||
SEPA EUR | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 5.9507 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
9.9634 (44.8849 - 34.9215) | OTP bank UAH | 51.5000 | grumbot.net |
Payeer USD | 1.0000 (487.57) | ||
Payeer USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 4.7291 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) | ||
10.3952 (44.8849 - 34.4897) | OTP bank UAH | 56.3600 | grumbot.net |
Visa/MasterCard USD | 1.0000 (35000) | ||
Visa/MasterCard USD | 1.0000 | btcbit.net | |
OmiseGO | 4.9604 (3131968.6302) | ||
OmiseGO | 1.0000 | exxchop.com | |
Revolut USD | 1.0930 (102669.38) |
All reserves are color-coded in accordance with the currency of reserve and its minimum value. If for the currency are specified the minimum reserve value (see. table), and the reserve is less than or equal to this value, than, it is highlighted in orange. In all other cases the reserve stands out in green.
Currency | Minimum value |
---|---|
U.S. dollar | 10 |
Russian ruble | 500 |
Euro | 10 |
Ukrainian hryvnia | 300 |
Belarusian ruble | 20 |
Kazakh tenge | 2500 |
Chinese yuan | 100 |
Armenian dram | 5000 |
Pound sterling | 10 |
Thai baht | 300 |
Indonesian Rupiah | 30000 |
Lithuanian litas | 30 |
Czech Koruna | 300 |
Canadian Dollar | 10 |
Gold | 1 |
Vietnamese Dong | 200000 |
Uzbek Sum | 75000 |
Azerbaijani manat | 10 |
Indian Rupee | 500 |
Australian dollar | 10 |
Georgian lari | 10 |
Hungarian Forint | 2000 |
Kyrgyz Som | 500 |
Moldovan Leu | 200 |
Polish Zloty | 30 |
Romanian Leu | 40 |
Tajik Somoni | 100 |
Turkish lira | 50 |
Nigerian Naira | 2500 |
Israeli new shekel | 30 |
Malaysian ringgit | 30 |
Bulgarian Lev | 10 |
Swedish krona | 50 |
UAE dirham | 30 |
Norwegian krone | 100 |
Swiss frank | 10 |
Hong Kong dollar | 500 |
South Korean won | 7500 |
New Zealand dollar | 20 |
Pakistani rupee | 2000 |
Japanese yen | 1000 |
Brazilian reals | 30 |
Singapore dollar | 10 |
Colombian Peso | 40000 |
Mexican peso | 200 |