List of exchangers
Sorted by status and an order of adding into the monitoring, list of sites that perform exchange operations. Full description of the values of columns in the table is at the bottom of the page.
If you are the owner of exchanger, and want that your site was also added into this table then you need to apply for the addition into the monitoring of the exchanger.
Exchanger | Added | Works | Reviews | |
---|---|---|---|---|
lordchange.com | 2m. | |||
swap-line.com | 2m. 3d. | 9m. 18d. | ||
masxcrypto.com | 2m. 3d. | 8m. 7d. | 1/0/0/0 | |
nimlab.eu | 2m. 3d. | 1y. 7m. 2d. | ||
lincoln.money | 2m. 4d. | 9m. 18d. | ||
ee-crypto.com | 2m. 6d. | |||
swapgate.io | 2m. 6d. | 1y. 6m. 9d. | ||
mafincash.com | 2m. 6d. | 1y. 5d. | ||
exchangemafia.com | 2m. 7d. | 1y. 6m. 12d. | ||
cryptand.exchange | 2m. 10d. | 2y. 8d. | 1/0/0/0 | |
ant.exchange | 2m. 10d. | |||
payexchanger.com | 2m. 11d. | |||
exdex.ae | 2m. 11d. | 1y. 2m. 12d. | ||
payex24.com | 2m. 13d. | |||
device.me | 2m. 16d. | |||
dfcex.com | 2m. 19d. | |||
go-go.exchange | 2m. 19d. | 1y. 1m. 4d. | 4/0/0/0 | |
wizz.exchange | 2m. 19d. | 2y. 25d. | ||
icon.finance | 2m. 19d. | |||
moneymix.org | 3m. 19d. | |||
aura.legal | 7m. 28d. | |||
exobmin.io | 7m. 29d. | 1y. 5m. 1d. | ||
fiatex.pro | 7m. 29d. | |||
moneyroll.pro | 7m. 29d. | 1y. 9m. 9d. | ||
grumbot.net | 8m. | 3y. 4m. 18d. | 2/0/0/0 | |
aztec-gold.net | 8m. 1d. | |||
coin24.io | 8m. 1d. | |||
exwp.com | 10m. 4d. | 19y. 7m. 28d. | ||
coindrop.trade | 11m. 12d. | |||
fury-exchange.com | 1y. 2m. 8d. | 1/0/0/0 | ||
x-capital.expert | 1y. 2m. 8d. | |||
novachange.cc | 1y. 2m. 10d. | |||
dvizh.com | 1y. 2m. 10d. | 2y. 11m. 26d. | ||
bitcoinobmennik.com | 1y. 4m. 29d. | 2y. 6m. 18d. | ||
obmen-bro.org | 1y. 8m. 5d. | |||
xchange-24.com | 1y. 8m. 24d. | 13y. 9m. 18d. | ||
obmenu.com | 1y. 9m. | 9y. 6m. 28d. | 1/0/0/0 | |
ourexchanger.com | 1y. 9m. 1d. | 7y. 8m. 15d. | 1/0/0/0 | |
convertex24.io | 1y. 9m. 3d. | 4y. 19d. | ||
cryptofiat.finance | 1y. 9m. 4d. | 2y. 2m. 24d. | 1/0/0/0 | |
waybit.pl | 1y. 9m. 4d. | 3y. 6m. 25d. | ||
bulldog.exchange | 1y. 9m. 4d. | 1y. 9m. 12d. | ||
litex.pro | 1y. 9m. 9d. | |||
online.xbitrade.com | 1y. 9m. 11d. | |||
easybit.com | 1y. 9m. 19d. | 5y. 5m. 19d. | 6/0/0/0 | |
pocketbank.net | 1y. 9m. 20d. | 4y. 6m. 16d. | 1/0/0/0 | |
ecash.expert | 1y. 9m. 21d. | 3y. 1m. 18d. | ||
ecurex.net | 1y. 9m. 22d. | |||
111obmen.com | 1y. 9m. 22d. | |||
100btc.kiev.ua | 1y. 9m. 27d. | 8y. 9m. 18d. | ||
zombie.cash | 1y. 9m. 27d. | 4y. 6m. 17d. | ||
cash2pay.pro | 2y. 2m. 9d. | 5y. 26d. | ||
green-obmenka.ru | 2y. 5m. 14d. | 3y. 10m. 29d. | ||
oborot.net | 2y. 5m. 14d. | 4y. 8m. 18d. | 16/1/0/0 | |
coinbox.pw | 3y. 3m. 22d. | 5y. 4m. 18d. | 0/1/0/0 | |
best-wallet.net | 3y. 10m. 11d. | 5y. 2m. 15d. | 2/0/0/0 | |
atpayz.com | 3y. 10m. 11d. | 4y. 4m. 6d. | 0/0/1/0 | |
money-office.com | 3y. 10m. 17d. | 6y. 3m. 18d. | ||
wmchanger.net | 4y. 1m. 23d. | |||
exwm.cc | 4y. 1m. 23d. | 4y. 4m. 8d. | ||
exxchop.com | 4y. 1m. 23d. | 4y. 11m. 14d. | 1/0/0/0 | |
ichange.one | 4y. 7m. | 5y. 11m. 3d. | ||
4money.me | 4y. 7m. 23d. | 5y. 8m. 4d. | ||
n7.n1-ex.com | 4y. 7m. 23d. | 6y. 6m. 14d. | 31/1/0/0 | |
satoshi.cx | 4y. 9m. 24d. | 6y. 3m. 27d. | ||
24.zone | 4y. 9m. 24d. | 6y. 6m. 29d. | ||
ychangers.net | 4y. 9m. 24d. | 8y. 1m. 8d. | 1/0/0/0 | |
nicexchanger.cc | 5y. 25d. | 6y. 8m. 2d. | 1/0/0/0 | |
exchanger.ltd | 5y. 25d. | 6y. 9m. 18d. | 0/0/0/1 | |
letspay.me | 5y. 1m. 1d. | 8y. 5m. 23d. | 3/0/0/1 | |
bitobmen.net | 5y. 1m. 1d. | 8y. 6m. 18d. | ||
coincat.exchange | 5y. 1m. 26d. | 5y. 9m. 29d. | 23/1/0/0 | |
grambit.biz | 5y. 1m. 26d. | 6y. 5m. 18d. | 2/0/0/0 | |
buybank.io | 5y. 4m. 28d. | 6y. 8m. 21d. | 1/0/0/0 | |
crypto-store.cc | 5y. 4m. 28d. | 6y. 3m. 16d. | 1/0/0/0 | |
coinguru.pw | 5y. 5m. 9d. | 5y. 8m. 9d. | ||
cryptos.com.ua | 5y. 5m. 9d. | |||
coinshop24.org | 5y. 5m. 9d. | 6y. 7m. 18d. | ||
hd-change.com | 5y. 8m. 8d. | 7y. 1m. 1d. | ||
exline.pro | 5y. 8m. 8d. | 6y. 9d. | 5/0/0/0 | |
alltrust.me | 5y. 10m. 1d. | 5y. 11m. 29d. | ||
bitcash.cc | 5y. 10m. 1d. | 8y. 8m. 11d. | 1/0/0/0 | |
timesale.top | 5y. 10m. 8d. | 7y. 11m. 4d. | 48/2/0/0 | |
7pay.me | 5y. 11m. | 7y. 1m. 18d. | ||
exchange.express | 5y. 11m. 25d. | 6y. 11m. 4d. | ||
exchangefor.me | 5y. 11m. 25d. | 8/0/0/1 | ||
2rbina.net | 5y. 11m. 25d. | 6y. 7m. 21d. | 0/0/0/1 | |
prostovcash.com | 6y. 1m. 29d. | |||
coinstart.cc | 6y. 1m. 29d. | 6y. 5m. 5d. | ||
expochange.org | 6y. 1m. 29d. | 6y. 7m. 23d. | ||
yochange.com | 6y. 3m. 11d. | 7y. 16d. | 1/0/0/0 | |
eexchanger.co | 6y. 4m. 24d. | 7y. 2m. 18d. | 15/0/0/2 | |
obmenyai.com | 6y. 4m. 24d. | 6y. 5m. 17d. | 32/2/0/0 | |
paymarket.cc | 6y. 4m. 24d. | 6y. 8m. 1d. | ||
laslobit.cc | 6y. 4m. 24d. | 7y. 8m. 18d. | 2/1/0/0 | |
cryptobox.pro | 6y. 5m. 27d. | 7y. 7d. | 0/0/0/1 | |
1-online.ru | 6y. 5m. 28d. | 8y. 2m. 29d. | 2/0/0/0 | |
60sek.net | 6y. 7m. 8d. | 8y. 4m. 14d. | ||
e-privat.org | 6y. 8m. 2d. | 7y. 4m. 18d. | 2/0/0/0 | |
e-privat.info | 6y. 8m. 2d. | 10y. 11m. 18d. | 23/1/0/2 | |
kz007.org | 6y. 8m. 14d. | 7y. 1m. 9d. | ||
btcbit.net | 6y. 8m. 21d. | 7y. 11m. 23d. | 9/1/0/0 | |
sberbit.vip | 6y. 10m. 21d. | 8y. 2m. 8d. | 1/0/0/0 | |
acryptoexchange.com | 7y. 9d. | 7y. 5m. | ||
big-changer.ru | 7y. 9d. | 7y. 3m. 18d. | ||
ferma.is | 7y. 1m. 28d. | 7y. 5m. 5d. | 7/0/0/0 | |
obmen4you.com | 7y. 2m. 28d. | 9y. 1m. 10d. | 1/0/0/0 | |
bit-obmenka.vip | 7y. 2m. 28d. | 8y. 3m. 7d. | ||
betatransfer.org | 7y. 3m. 19d. | 8y. 11m. 19d. | 11/0/0/1 | |
btctenge.com | 7y. 3m. 21d. | 7y. 8m. 19d. | 32/0/0/0 | |
real-bit.net | 7y. 7m. 2d. | 7y. 11m. 14d. | 1/0/0/3 | |
staffobmen.com | 7y. 7m. 15d. | 1/0/0/1 | ||
bestobmen.su | 7y. 9m. 5d. | 3/0/0/0 | ||
leoexchanger.net | 7y. 10m. 9d. | 8y. 2m. 18d. | 2/1/0/1 | |
pocket-exchange.com | 7y. 10m. 9d. | 8y. 1m. 29d. | 7/0/0/2 | |
btce-obmen.com | 7y. 10m. 9d. | 8y. 1m. 3d. | 5/0/0/0 | |
obmenn.com | 7y. 10m. 9d. | |||
cryptomoney.pro | 7y. 10m. 20d. | 8y. 5m. 16d. | 28/0/0/0 | |
perfect-change.com | 7y. 11m. 13d. | 8y. 1m. 24d. | 10/0/0/0 | |
ru-change.cc | 7y. 11m. 21d. | 9y. 7m. 26d. | 4/0/0/0 | |
money-change.biz | 7y. 11m. 29d. | 11y. 7m. 18d. | 2/0/0/0 | |
ru-bas.ru | 8y. 28d. | 8y. 3m. 17d. | 48/1/0/0 | |
24bestex.com | 8y. 28d. | 9y. 4m. 11d. | 61/0/0/2 | |
konvert.im | 8y. 2m. 25d. | 9y. 7m. 9d. | ||
fastchange.me | 8y. 3m. 8d. | 9y. 4m. 6d. | 10/0/0/0 | |
master-change.io | 8y. 3m. 19d. | 9y. 2m. 25d. | 6/0/0/1 | |
obmenlite24.ru | 8y. 4m. 11d. | 7y. 6m. 18d. | 2/0/0/0 | |
bitcoin24.com.ua | 8y. 5m. 4d. | 8y. 8m. 14d. | 1/0/0/0 | |
coin-bank.co | 8y. 5m. 4d. | 8y. 6m. 26d. | 5/0/0/0 | |
obmenoff.cc | 8y. 5m. 4d. | 8y. 7m. 18d. | 0/1/0/0 | |
geeexchange.com | 8y. 5m. 4d. | 4/1/0/0 | ||
bit-exchanger.me | 8y. 6m. 3d. | 9y. 1m. 24d. | 3/1/0/0 | |
7money.co | 8y. 6m. 17d. | 8y. 7m. 18d. | 40/0/0/0 | |
bankcomat.me | 8y. 6m. 17d. | 8y. 9m. 18d. | 26/0/0/0 | |
rocketchange.ws | 8y. 6m. 17d. | 4/0/0/0 | ||
magnatus.com | 8y. 6m. 17d. | 9y. 4m. 18d. | ||
baksmany.com | 8y. 6m. 17d. | 9y. 4m. 18d. | 28/2/0/1 | |
westchange.top | 8y. 7m. 21d. | 9y. 4m. 7d. | 4/0/0/2 | |
z-exchange.ru | 8y. 7m. 21d. | 8y. 10m. 28d. | 12/1/0/0 | |
mine.exchange | 8y. 8m. 22d. | 8y. 9m. 29d. | 27/0/1/3 | |
vipchanger.com | 8y. 9m. 6d. | 11y. 4m. 18d. | ||
e-obmen.net | 8y. 9m. 18d. | 15y. 3m. 1d. | 53/0/0/1 | |
chby.io | 8y. 10m. 29d. | 8y. 11m. 29d. | ||
fehupay.com | 8y. 11m. 19d. | 9y. 5m. 10d. | 3/0/0/0 | |
megachange.ru | 8y. 11m. 19d. | 9y. 5m. 18d. | 1/0/0/1 | |
fastwm.biz | 8y. 11m. 27d. | 11y. 29d. | ||
real-exchange.net | 9y. 1d. | 9y. 8m. 8d. | 3/0/0/0 | |
favorite-exchanger.net | 9y. 1m. | 9y. 10m. 1d. | 1/0/0/0 | |
armchange.ru | 9y. 1m. 1d. | 11y. 3m. 17d. | 1/0/0/0 | |
btcbank.com.ua | 9y. 1m. 12d. | 1/0/0/0 | ||
365cash.co | 9y. 1m. 19d. | 10y. 1m. 18d. | 429/4/0/2 | |
24paybanks.me | 9y. 2m. 7d. | 9y. 4m. 18d. | 28/0/0/2 | |
hot24.exchange | 9y. 3m. 21d. | 9y. 11m. 16d. | 0/1/0/0 | |
coinfusion.one | 9y. 3m. 29d. | 9y. 8m. 21d. | ||
echange.su | 9y. 7m. 16d. | 10y. 2m. 18d. | ||
obmenom.com | 9y. 7m. 17d. | 10y. 5m. 18d. | 3/1/0/1 | |
24obmen.su | 9y. 9m. 6d. | 9y. 9m. 19d. | 39/0/0/0 | |
w-box.io | 9y. 9m. 19d. | 13y. 4m. 18d. | 2/0/0/0 | |
wmcurrency.uk | 9y. 9m. 26d. | 10y. 6m. 13d. | 5/2/0/2 | |
internetmoney.exchange | 10y. 19d. | 10y. 3m. 18d. | 85/0/0/0 | |
e-scrooge.is | 10y. 2m. 25d. | 11y. 11m. 1d. | 0/0/0/2 | |
wmexchanger.web.money | 10y. 9m. 5d. | 1/1/0/0 | ||
goldobmen.com | 10y. 9m. 13d. | 10y. 10m. 1d. | 2/0/0/1 | |
n-obmen.net | 10y. 9m. 29d. | 11y. 8m. 8d. | 0/0/1/0 | |
wmsell.biz | 11y. 1m. 25d. | 11y. 5m. 18d. | 0/0/0/3 | |
a-exchange.com | 11y. 3m. 2d. | 11y. 11m. 18d. | 2/1/0/0 | |
xchange.fund | 11y. 10m. 19d. | 12y. 4m. 18d. | 32/0/0/0 | |
z-obmen.ru | 12y. 6m. 27d. | 12y. 9m. 18d. | ||
superchange.is | 12y. 8m. 29d. | 19y. 9m. 18d. | 1/0/0/0 | |
vmex.info | 13y. 2m. 22d. | 3/1/0/0 | ||
exchangex.biz | 14y. 6m. 8d. | 17y. 4m. 18d. | 4/0/0/0 | |
quantex.pro | 7m. 25d. | |||
okpays.com | 7m. 29d. | 3y. 8m. 14d. | ||
bankir.io | 8m. 1d. | 5y. 7m. 19d. | ||
wmblr.ru | 10m. 3d. | |||
letsexchange.io | 1y. 2m. 8d. | 4y. 2m. 18d. | ||
veanexchange.com | 1y. 2m. 8d. | |||
coins.black | 1y. 2m. 8d. | |||
platinum-ex.exchange | 1y. 9m. 1d. | 2y. 9m. 13d. | ||
jarvisexchange.com | 1y. 9m. 21d. | |||
cryptokarma.pro | 2y. 2m. 9d. | |||
btcsale.me | 3y. 7d. | 4y. 7m. 3d. | 0/1/0/1 | |
cash-bit.com | 3y. 3m. 22d. | 5y. 10m. 1d. | ||
kassa.cc | 4y. 7m. | 8y. 9m. 15d. | ||
best.tochkaobmena.org | 5y. 25d. | 6y. 1m. 4d. | 2/0/0/0 | |
flychange.net | 5y. 1m. 1d. | 7y. 4m. 4d. | ||
obmen.money | 5y. 5m. 8d. | 8y. 8m. 18d. | 2/0/0/0 | |
wmstar.club | 5y. 10m. 1d. | 6y. 3m. 13d. | 1/0/0/0 | |
eliteobmen.com | 6y. 3m. 11d. | 6y. 4m. 5d. | 3/2/0/0 | |
wm.money | 6y. 5m. 28d. | 7y. 3m. 27d. | 1/0/0/0 | |
fairexchange.ru | 6y. 9m. 7d. | 7y. 5m. 22d. | ||
mycrypto.market | 7y. 5m. 16d. | 7y. 10m. 2d. | ||
100bitcoins.com | 7y. 10m. 9d. | 8y. 11m. 18d. | 1/0/0/0 | |
transfer24.pro | 8y. 2m. 19d. | 135/1/0/0 | ||
spbwmcasher.ru | 8y. 7m. 19d. | 9y. 1m. 18d. | 1/0/0/0 | |
quickchange.cc | 8y. 7m. 21d. | 9y. 18d. | 0/1/0/0 | |
50cents.pro | 8y. 10m. 16d. | 9y. 1m. 18d. | 4/0/0/0 | |
5min.pro | 9y. 1m. 1d. | 1/0/0/0 | ||
receive-money.biz | 9y. 3m. 13d. | 9y. 10m. 5d. | 8/2/0/1 | |
alfa.cash | 9y. 7m. 26d. | 2/0/0/1 | ||
1wm.io | 9y. 10m. 2d. | 10y. 4m. 24d. | 2/1/0/0 | |
bazarmoney.ru | 11y. 20d. | 11y. 1m. 19d. | ||
wmglobus.com | 11y. 1m. 25d. | 12y. 8m. 27d. | 2/0/0/1 | |
wmsim.ru | 11y. 10m. 12d. | 15y. 4m. 18d. | ||
paspar.net | 11y. 10m. 18d. | 12y. 3m. 29d. | 6/0/0/0 | |
wm-sha.ru | 14y. 18d. | |||
swapenco.com.ua | 2m. 6d. | |||
obmin.me | 2m. 11d. | |||
coinsbar.net | 1y. 2m. 2d. | 2y. 10m. 24d. | 12/0/0/0 | |
bullup.ai | 1y. 2m. 8d. | |||
jetmonet.com | 1y. 3m. 9d. | 1y. 7m. 10d. | ||
ebtc.pro | 1y. 9m. 1d. | 5y. 3m. 10d. | ||
cashflow.best | 1y. 9m. 2d. | 2y. 11m. 4d. | ||
crypt-ons.com | 1y. 9m. 6d. | 3y. 4m. 20d. | 4/0/0/0 | |
valley.cash | 1y. 9m. 7d. | 2y. 8m. 19d. | 2/0/0/0 | |
instacrypt.org | 1y. 9m. 27d. | 3y. 9m. 1d. | 1/0/0/0 | |
1million.exchange | 2y. 5m. 14d. | 3y. 6m. 23d. | ||
pay.redeast.trade | 2y. 5m. 14d. | 3y. 11m. 18d. | ||
bro.exchange | 3y. 3m. 22d. | |||
obmen.guru | 3y. 10m. 11d. | 11/0/0/1 | ||
bestkurs24.com | 3y. 10m. 17d. | 5y. 5m. 19d. | ||
evryday.cash | 3y. 10m. 17d. | 5y. 10m. 18d. | ||
premier.cash | 4y. 1m. 23d. | 5y. 1m. 18d. | ||
cryptonet.pro | 4y. 2m. 3d. | 5y. 8m. 4d. | ||
exchangeyourmoney.com | 6y. 7m. 8d. | 7y. 3m. 24d. | 14/0/0/0 | |
bigbank.top | 6y. 10m. 21d. | 7y. 4m. 5d. | 0/0/0/1 | |
helpchange.cc | 7y. 9d. | 7y. 9m. | ||
criptify.com | 7y. 1m. 28d. | 7y. 10m. 18d. | 10/0/0/0 | |
your-coins.com | 8y. 3m. 8d. | 8y. 4m. 11d. | 1/0/0/0 | |
i-obmen.bz | 8y. 6m. 19d. | 11y. 7m. 20d. | 5/0/0/1 | |
1exchanger.com | 8y. 7m. 21d. | 11/0/0/0 | ||
exchange-rs.net | 9y. 7d. | 9y. 2m. 28d. | 5/0/0/0 | |
rapid-obmen.com | 10y. 7m. 18d. | 10y. 9m. 29d. | 0/1/0/0 | |
nixexchange.com | 11y. 3m. 19d. | 11y. 11m. 18d. | 61/0/0/3 | |
wmstream.pro | 11y. 11m. 19d. | 15y. 4m. 18d. | 2/0/0/0 | |
lightobmen.cash | 1y. 2m. 8d. | |||
changerp.com | 1y. 9m. 8d. | 3y. 10m. 19d. | 3/0/0/0 | |
catchange.io | 1y. 9m. 13d. | |||
kingex.io | 1y. 9m. 27d. | 4y. 1m. 26d. | 0/0/0/1 | |
ripae.net | 3y. 7d. | 6y. 4m. 20d. | ||
bseit.com | 5y. 1m. 1d. | 7y. 4m. 12d. | 4/0/0/0 | |
just-exchanger.com | 5y. 4m. 28d. | 5y. 11m. 2d. | 19/0/0/0 | |
btc-volga.com | 5y. 5m. 9d. | 6y. 4m. 23d. | ||
traiderideal.ru | 5y. 10m. 8d. | 6y. 7m. 29d. | ||
cryptomarket24.top | 6y. 7m. 8d. | 7y. 5m. 22d. | 25/2/0/2 | |
cryptonex.top | 6y. 8m. 2d. | 7y. 8m. 16d. | ||
cashadmin.ru | 6y. 8m. 2d. | 7y. 9m. 18d. | ||
worldchange.cc | 7y. 5m. 18d. | 7y. 2m. 9d. | 1/0/0/0 | |
newline.online | 8y. 4m. 6d. | 9y. 3m. 8d. | 3/0/0/0 | |
vv-obmen.net | 8y. 4m. 11d. | 8y. 6m. 22d. | 8/0/0/0 | |
exmoney.me | 8y. 5m. 29d. | 9y. 10m. 18d. | 12/0/0/0 | |
ultrachange.com | 8y. 11m. 19d. | 10y. 3m. 4d. | 2/0/0/0 | |
obmenneg.com | 9y. 7m. 17d. | 18y. 1m. 9d. | 7/0/0/0 |
Description of table columns
Status (first column) – indicates whether the exchanger is active at the moment or is disabled for some reason. The reasons that it can be turned off:
- Have claims – set when the address of the owner WMID put forward claims.
- No reserves – set when the exchanger common currency reserves decreased to values ??at which the exchange is not possible.
- Technical work – set if the site is not available or conducted any technical work.
- Not active – set, if the full operation of the exchange is not possible, and the reason why it happened does not match any of the previously listed.
Added – how much time has elapsed since adding to track the rates. May contain the word: "new" if the exchanger was added less than 30 days ago.
Works – how much time has passed since the beginning of the exchange operations.
Reviews – left by users on a personal page exchanger reviews of his career. This may be reviews, comments, complaints and withdrawn complaints.