Список обмінників
Тут представлено список сайтів, які здійснюють обмінні операції, відсортований згідно зі статусом і в міру додавання до моніторингу список сайтів, які здійснюють обмінні операції. Повний опис призначення стовпців таблиці знаходиться внизу сторінки.
Якщо Ви є власником обмінного пункту й бажаєте, аби Ваш сайт також було додано до ціє таблиці, то Вам слід подати заявку на додавання обмінника до моніторингу.
Обмінник | Додано | Працює | BL | TS | Відгуків | |
---|---|---|---|---|---|---|
me24.com.ua | 1м. 21д. | |||||
exwp.com | 1м. 22д. | 18р. 11м. 17д. | 1854 | |||
coindrop.trade | 2м. 30д. | |||||
coinsbar.net | 5м. 20д. | 2р. 2м. 13д. | 12/0/0/0 | |||
bullup.ai | 5м. 26д. | |||||
letsexchange.io | 5м. 26д. | 3р. 6м. 6д. | ||||
fury-exchange.com | 5м. 26д. | 30.9 | ||||
veanexchange.com | 5м. 26д. | |||||
x-capital.expert | 5м. 26д. | |||||
novachange.cc | 5м. 28д. | |||||
dvizh.com | 5м. 28д. | 2р. 3м. 15д. | ||||
jetmonet.com | 6м. 27д. | 10м. 29д. | ||||
bitcoinobmennik.com | 8м. 17д. | 1р. 10м. 6д. | ||||
obmen-bro.com | 11м. 23д. | 1053 | ||||
xchange-24.com | 1р. 12д. | 13р. 1м. 7д. | 358.2 | |||
obmenu.com | 1р. 18д. | 8р. 10м. 17д. | 16.9 | 1/0/0/0 | ||
ourexchanger.com | 1р. 19д. | 7р. 3д. | 789.1 | 1/0/0/0 | ||
convertex24.io | 1р. 21д. | 3р. 4м. 8д. | ||||
cryptofiat.finance | 1р. 22д. | 1р. 6м. 13д. | 0 | 66.8 | 1/0/0/0 | |
waybit.pl | 1р. 22д. | 2р. 10м. 14д. | ||||
valley.cash | 1р. 25д. | 2р. 8д. | 13.2 | 1/0/0/0 | ||
changerp.com | 1р. 26д. | 3р. 2м. 8д. | 0.0 | 3/0/0/0 | ||
litex.pro | 1р. 28д. | |||||
easybit.com | 1р. 1м. 7д. | 4р. 9м. 8д. | 6/0/0/0 | |||
pocketbank.net | 1р. 1м. 8д. | 3р. 10м. 4д. | ||||
instacrypt.org | 1р. 1м. 15д. | 3р. 20д. | 1/0/0/0 | |||
zombie.cash | 1р. 1м. 15д. | 3р. 10м. 5д. | 289.9 | |||
cash2pay.pro | 1р. 5м. 28д. | 4р. 4м. 15д. | ||||
bitfondo.com | 1р. 5м. 28д. | 2р. 1м. 20д. | ||||
cryptostrike.org | 1р. 5м. 28д. | 2р. 8м. 7д. | 26.7 | 1/0/0/0 | ||
cryptokarma.pro | 1р. 5м. 28д. | |||||
green-obmenka.ru | 1р. 9м. 1д. | 3р. 2м. 18д. | ||||
oborot.net | 1р. 9м. 1д. | 4р. 6д. | 12/1/0/0 | |||
1million.exchange | 1р. 9м. 1д. | 2р. 10м. 12д. | 112.0 | |||
pay.redeast.trade | 1р. 9м. 1д. | 3р. 3м. 7д. | ||||
btcsale.me | 2р. 3м. 25д. | 3р. 10м. 22д. | 507.4 | 0/1/0/1 | ||
ripae.net | 2р. 3м. 25д. | 5р. 8м. 9д. | ||||
bro.exchange | 2р. 7м. 10д. | |||||
best-wallet.net | 3р. 1м. 29д. | 4р. 6м. 3д. | 2/0/0/0 | |||
obmen.guru | 3р. 1м. 29д. | 38.3 | 11/0/0/1 | |||
money-office.com | 3р. 2м. 4д. | 5р. 7м. 6д. | 6.7 | |||
bestkurs24.com | 3р. 2м. 4д. | 4р. 9м. 8д. | 0.0 | |||
premier.cash | 3р. 5м. 11д. | 4р. 5м. 6д. | ||||
exwm.cc | 3р. 5м. 11д. | 3р. 7м. 27д. | 1288 | |||
exxchop.com | 3р. 5м. 11д. | 4р. 3м. 2д. | 1/0/0/0 | |||
ichange.one | 3р. 10м. 18д. | 5р. 2м. 22д. | 1240.3 | |||
4money.me | 3р. 11м. 11д. | 4р. 11м. 23д. | ||||
4ange.me | 3р. 11м. 11д. | 5р. 4м. 6д. | 393.5 | |||
24.zone | 4р. 1м. 12д. | 5р. 10м. 18д. | 129.1 | |||
nicechange.net | 4р. 4м. 13д. | 5р. 11м. 21д. | 765.9 | 1/0/0/0 | ||
tochkaobmena.com | 4р. 4м. 13д. | 5р. 4м. 23д. | 297.8 | 2/0/0/0 | ||
letspay.me | 4р. 4м. 20д. | 7р. 9м. 12д. | 2/0/0/1 | |||
bitobmen.net | 4р. 4м. 20д. | 7р. 10м. 6д. | 441.3 | |||
flychange.net | 4р. 4м. 20д. | 6р. 7м. 23д. | 2924 | |||
grambit.biz | 4р. 5м. 14д. | 5р. 9м. 6д. | 2/0/0/0 | |||
just-exchanger.com | 4р. 8м. 17д. | 5р. 2м. 21д. | 258.6 | 19/0/0/0 | ||
buybank.io | 4р. 8м. 17д. | 6р. 10д. | 1/0/0/0 | |||
crypto-store.cc | 4р. 8м. 17д. | 5р. 7м. 4д. | 17.5 | 1/0/0/0 | ||
obmen.money | 4р. 8м. 26д. | 8р. 6д. | 875 | 2/0/0/0 | ||
coinguru.pw | 4р. 8м. 28д. | 4р. 11м. 28д. | ||||
cryptos.com.ua | 4р. 8м. 28д. | |||||
coinshop24.org | 4р. 8м. 28д. | 5р. 11м. 6д. | 73.7 | |||
exline.pro | 4р. 11м. 26д. | 5р. 3м. 28д. | 523.1 | 5/0/0/0 | ||
alltrust.me | 5р. 1м. 19д. | 5р. 3м. 18д. | ||||
bitcash.cc | 5р. 1м. 19д. | 7р. 11м. 30д. | 1/0/0/0 | |||
timesale.top | 5р. 1м. 26д. | 7р. 2м. 23д. | 48/2/0/0 | |||
7pay.me | 5р. 2м. 18д. | 6р. 5м. 6д. | 1650 | |||
exchange.express | 5р. 3м. 13д. | 6р. 2м. 23д. | 875 | |||
exchangefor.me | 5р. 3м. 13д. | 8/0/0/1 | ||||
prostocash.com | 5р. 5м. 17д. | 142.5 | ||||
coinstart.cc | 5р. 5м. 17д. | 5р. 8м. 24д. | 2.1 | |||
expochange.org | 5р. 5м. 17д. | 5р. 11м. 12д. | ||||
yochange.com | 5р. 6м. 30д. | 6р. 4м. 4д. | 119.0 | 1/0/0/0 | ||
mchange.net | 5р. 6м. 30д. | 6р. 3д. | 342.8 | 7/0/0/0 | ||
eexchanger.co | 5р. 8м. 12д. | 6р. 6м. 6д. | 134.3 | 15/0/0/2 | ||
obmenyai.com | 5р. 8м. 12д. | 5р. 9м. 5д. | 32/2/0/0 | |||
paymarket.cc | 5р. 8м. 12д. | 5р. 11м. 20д. | 244.7 | |||
obmenmonet.com | 5р. 8м. 12д. | 6р. 18д. | ||||
laslobit.cc | 5р. 8м. 12д. | 7р. 6д. | 2/1/0/0 | |||
cryptobox.pro | 5р. 9м. 15д. | 6р. 3м. 26д. | 181.8 | 0/0/0/1 | ||
1-online.ru | 5р. 9м. 16д. | 7р. 6м. 18д. | 435.4 | 2/0/0/0 | ||
exchangeyourmoney.com | 5р. 10м. 26д. | 6р. 7м. 13д. | 14/0/0/0 | |||
60cek.net | 5р. 10м. 26д. | 7р. 8м. 2д. | 992.7 | |||
cryptomarket24.top | 5р. 10м. 26д. | 6р. 9м. 11д. | 25/2/0/2 | |||
cryptonex.top | 5р. 11м. 20д. | 7р. 4д. | ||||
e-privat.org | 5р. 11м. 20д. | 6р. 8м. 6д. | 778 | 2/0/0/0 | ||
e-privat.info | 5р. 11м. 20д. | 10р. 3м. 6д. | 23/1/0/2 | |||
cashadmin.ru | 5р. 11м. 20д. | 7р. 1м. 6д. | ||||
btcbit.net | 6р. 9д. | 7р. 3м. 12д. | 9/1/0/0 | |||
acryptoexchange.com | 6р. 3м. 28д. | 6р. 8м. 19д. | 131.4 | |||
ferma.is | 6р. 5м. 16д. | 6р. 8м. 24д. | 21.8 | 7/0/0/0 | ||
obmen4you.com | 6р. 6м. 16д. | 8р. 4м. 29д. | 1677 | 1/0/0/0 | ||
bit-obmenka.vip | 6р. 6м. 16д. | 7р. 6м. 26д. | ||||
betatransfer.org | 6р. 7м. 7д. | 8р. 3м. 8д. | 269.9 | 2/0/0/1 | ||
btctenge.com | 6р. 7м. 10д. | 7р. 8д. | 87.9 | 32/0/0/0 | ||
mycrypto.market | 6р. 9м. 3д. | 7р. 1м. 21д. | 734.0 | |||
worldchange.cc | 6р. 9м. 6д. | 6р. 5м. 28д. | 577.3 | 1/0/0/0 | ||
real-bit.net | 6р. 10м. 20д. | 7р. 3м. 2д. | 1/0/0/3 | |||
monex.me | 6р. 11м. 2д. | 9р. 3м. 24д. | 0 | |||
staff-obmen.com | 6р. 11м. 2д. | 1/0/0/1 | ||||
bestobmen.su | 7р. 23д. | 105.0 | 3/0/0/0 | |||
leoexchanger.top | 7р. 1м. 27д. | 7р. 6м. 6д. | 984.8 | 2/1/0/1 | ||
pocket-exchange.com | 7р. 1м. 27д. | 7р. 5м. 18д. | 568.3 | 7/0/0/2 | ||
btce-obmen.com | 7р. 1м. 27д. | 7р. 4м. 22д. | 5/0/0/0 | |||
obmenn.com | 7р. 1м. 27д. | 411.2 | ||||
perfect-change.com | 7р. 3м. 1д. | 7р. 5м. 13д. | 87.8 | 10/0/0/0 | ||
ru-change.cc | 7р. 3м. 10д. | 8р. 11м. 15д. | 333.0 | 4/0/0/0 | ||
money-change.biz | 7р. 3м. 17д. | 10р. 11м. 6д. | 406.4 | 2/0/0/0 | ||
ru-bas.ru | 7р. 4м. 16д. | 7р. 7м. 5д. | 213.3 | 48/1/0/0 | ||
24bestex.com | 7р. 4м. 16д. | 8р. 7м. 30д. | 553.7 | 61/0/0/2 | ||
konvert.im | 7р. 6м. 13д. | 8р. 10м. 28д. | ||||
your-coins.com | 7р. 6м. 26д. | 7р. 7м. 30д. | 18.9 | 1/0/0/0 | ||
master-change.io | 7р. 7м. 6д. | 8р. 6м. 14д. | 0 | 6/0/0/1 | ||
vv-obmen.net | 7р. 7м. 29д. | 7р. 10м. 11д. | 8/0/0/0 | |||
bitcoin24.com.ua | 7р. 8м. 22д. | 8р. 2д. | 1/0/0/0 | |||
coin-bank.co | 7р. 8м. 22д. | 7р. 10м. 15д. | 333.0 | 5/0/0/0 | ||
obmenoff.cc | 7р. 8м. 22д. | 7р. 11м. 6д. | 0/1/0/0 | |||
geeexchange.com | 7р. 8м. 22д. | 541.6 | 4/1/0/0 | |||
bit-exchanger.me | 7р. 9м. 22д. | 8р. 5м. 13д. | 711.6 | 3/1/0/0 | ||
7money.co | 7р. 10м. 4д. | 7р. 11м. 6д. | 2971.7 | 40/0/0/0 | ||
bankcomat.com | 7р. 10м. 5д. | 8р. 1м. 6д. | 26/0/0/0 | |||
rocketchange.ws | 7р. 10м. 5д. | 4/0/0/0 | ||||
sergatus.com | 7р. 10м. 5д. | 8р. 8м. 6д. | 804.8 | |||
i-obmen.bz | 7р. 10м. 7д. | 10р. 11м. 9д. | 1066.5 | 5/0/0/1 | ||
spbwmcasher.ru | 7р. 11м. 7д. | 8р. 5м. 6д. | 1/0/0/0 | |||
westchange.top | 7р. 11м. 9д. | 8р. 7м. 26д. | 328.3 | 4/0/0/1 | ||
quickchange.cc | 7р. 11м. 10д. | 8р. 4м. 6д. | 2370.9 | 0/1/0/0 | ||
z-exchange.ru | 7р. 11м. 10д. | 8р. 2м. 17д. | 510.0 | 12/1/0/0 | ||
mine.exchange | 8р. 11д. | 8р. 1м. 18д. | 1616.8 | 27/0/1/3 | ||
e-obmen.net | 8р. 1м. 7д. | 14р. 6м. 20д. | 7910.9 | 53/0/0/1 | ||
ultrachange.com | 8р. 3м. 6д. | 9р. 6м. 23д. | 2525.2 | 2/0/0/0 | ||
fehupay.com | 8р. 3м. 6д. | 8р. 8м. 29д. | 2071.5 | 3/0/0/0 | ||
megachange.ru | 8р. 3м. 6д. | 8р. 9м. 6д. | 1658 | 1/0/0/1 | ||
real-exchange.net | 8р. 3м. 20д. | 8р. 11м. 27д. | 1206 | 3/0/0/0 | ||
exchange-rs.net | 8р. 3м. 25д. | 8р. 6м. 17д. | 5/0/0/0 | |||
favorite-exchanger.net | 8р. 4м. 18д. | 9р. 1м. 20д. | 0 | 1/0/0/0 | ||
5min.pro | 8р. 4м. 20д. | 342 | 1/0/0/0 | |||
btcbank.com.ua | 8р. 4м. 30д. | 1/0/0/0 | ||||
365cash.co | 8р. 5м. 8д. | 9р. 5м. 7д. | 1792.3 | 429/4/0/2 | ||
hot24.exchange | 8р. 7м. 10д. | 9р. 3м. 4д. | 0/1/0/0 | |||
coinfusion.one | 8р. 7м. 17д. | 9р. 10д. | 2599.8 | |||
obmenneg.com | 8р. 11м. 5д. | 17р. 4м. 28д. | 7/0/0/0 | |||
obmenom.com | 8р. 11м. 5д. | 9р. 9м. 6д. | 1084.6 | 3/1/0/1 | ||
w-box.io | 9р. 1м. 8д. | 12р. 8м. 7д. | 2/0/0/0 | |||
wmcurrency.uk | 9р. 1м. 14д. | 9р. 10м. 1д. | 5/2/0/2 | |||
1wm.io | 9р. 1м. 21д. | 9р. 8м. 13д. | 2167.9 | 2/1/0/0 | ||
internetmoney.exchange | 9р. 4м. 6д. | 9р. 7м. 6д. | 853.4 | 85/0/0/0 | ||
xmlgold.is | 9р. 5м. 25д. | 18548.8 | 12/0/0/0 | |||
e-scrooge.is | 9р. 6м. 14д. | 11р. 2м. 20д. | 0.4 | 0/0/0/2 | ||
bank-change.com | 9р. 10м. 23д. | 10р. 2м. 6д. | 517 | 5/0/0/0 | ||
rapid-obmen.com | 9р. 11м. 6д. | 10р. 1м. 18д. | 395.6 | 0/1/0/0 | ||
wmexchanger.web.money | 10р. 23д. | 8925 | 1/1/0/0 | |||
goldobmen.com | 10р. 1м. | 10р. 1м. 20д. | 1003.3 | 2/0/0/1 | ||
pm2btc.me | 10р. 1м. 17д. | 10р. 9м. 27д. | 2964.0 | 4/0/0/0 | ||
wmglobus.com | 10р. 5м. 13д. | 12р. 16д. | 856.9 | 2/0/0/1 | ||
wmsell.biz | 10р. 5м. 14д. | 10р. 9м. 6д. | 0/0/0/3 | |||
a-exchange.com | 10р. 6м. 21д. | 11р. 3м. 7д. | 3102.5 | 2/1/0/0 | ||
nixexchange.com | 10р. 7м. 6д. | 11р. 3м. 6д. | 11517.0 | 61/0/0/3 | ||
paspar.net | 11р. 2м. 6д. | 11р. 7м. 18д. | 6/0/0/0 | |||
xchange.cash | 11р. 2м. 6д. | 11р. 8м. 7д. | 3271.7 | 32/0/0/0 | ||
z-obmen.ru | 11р. 10м. 15д. | 12р. 1м. 7д. | 411.2 | |||
superchange.is | 12р. 17д. | 19р. 1м. 7д. | 9762.1 | 1/0/0/0 | ||
vmex.info | 12р. 6м. 10д. | 1773 | 3/1/0/0 | |||
exchangex.biz | 13р. 9м. 27д. | 16р. 8м. 7д. | 1979 | 804.8 | 4/0/0/0 | |
wm-sha.ru | 13р. 4м. 6д. | 1851 | ||||
111obmen.com | 1р. 1м. 11д. | |||||
flyobmen.ru | 3р. 5м. 21д. | 5р. 11м. 11д. | ||||
btc-volga.com | 4р. 8м. 28д. | 5р. 8м. 12д. | ||||
traiderideal.ru | 5р. 1м. 26д. | 5р. 11м. 18д. | 61.2 | |||
2rbina.net | 5р. 3м. 13д. | 5р. 11м. 10д. | 0/0/0/1 | |||
obmenlite24.ru | 7р. 7м. 29д. | 6р. 10м. 7д. | 1053 | 2/0/0/0 | ||
armchange.ru | 8р. 4м. 19д. | 10р. 7м. 5д. | 538.1 | 1/0/0/0 | ||
receive-money.biz | 8р. 7м. 1д. | 9р. 1м. 24д. | 1614.9 | 8/2/0/1 | ||
alfa.cash | 8р. 11м. 14д. | 1339.2 | 2/0/0/1 | |||
wmblr.ru | 1м. 21д. | 1274 | ||||
coins.black | 5м. 27д. | |||||
catchange.io | 1р. 1м. | |||||
jarvisexchange.com | 1р. 1м. 9д. | |||||
scsobmen.com | 2р. 3м. 25д. | 3р. 2м. 13д. | 259.5 | |||
cash-bit.com | 2р. 7м. 10д. | 5р. 1м. 20д. | 0.0 | |||
atpayz.com | 3р. 1м. 29д. | 3р. 7м. 25д. | 181.2 | 0/0/1/0 | ||
cash-transfers.ru | 3р. 10м. 18д. | 9р. 3м. 25д. | 237.8 | 0/1/0/0 | ||
kassa.cc | 3р. 10м. 18д. | 8р. 1м. 3д. | 2947.5 | |||
n1-ex.exchange.zone | 3р. 11м. 11д. | 5р. 10м. 2д. | 224.7 | 31/1/0/0 | ||
ychanger.net | 4р. 1м. 12д. | 7р. 4м. 27д. | 402.7 | 1/0/0/0 | ||
wmstar.club | 5р. 1м. 19д. | 5р. 7м. 1д. | 1/0/0/0 | |||
eliteobmen.com | 5р. 6м. 30д. | 5р. 7м. 24д. | 836.1 | 3/2/0/0 | ||
wm.money | 5р. 9м. 16д. | 6р. 7м. 16д. | 1/0/0/0 | |||
fairexchange.ru | 6р. 25д. | 6р. 9м. 11д. | ||||
24xchange.ru | 6р. 8м. 25д. | 9р. 6м. 10д. | 11/0/0/0 | |||
fastchange.me | 7р. 6м. 26д. | 8р. 7м. 25д. | 1435.3 | 10/0/0/0 | ||
exmoney.me | 7р. 9м. 17д. | 9р. 2м. 6д. | 357.8 | 12/0/0/0 | ||
baksman.net | 7р. 10м. 5д. | 8р. 8м. 7д. | 845.8 | 10/2/0/1 | ||
50cents.pro | 8р. 2м. 4д. | 8р. 5м. 7д. | 96.9 | 4/0/0/0 | ||
chby.io | 8р. 2м. 18д. | 8р. 3м. 18д. | ||||
24paybank.net | 8р. 5м. 26д. | 8р. 8м. 7д. | 542.0 | 28/0/0/2 | ||
24obmen.org | 9р. 24д. | 9р. 1м. 8д. | 516.7 | 39/0/0/0 | ||
exchangezone.eu | 9р. 5м. 16д. | 10р. 6м. | 521.6 | 7/0/0/0 | ||
bazarmoney.ru | 10р. 4м. 8д. | 10р. 5м. 8д. | 1235 | |||
wmsim.ru | 11р. 1м. 30д. | 14р. 8м. 7д. | 1025 | |||
netexchange.ru | 585 | |||||
lightobmen.cash | 5м. 26д. | |||||
platinum-ex.exchange | 1р. 19д. | 2р. 1м. 1д. | ||||
ebtc.pro | 1р. 19д. | 4р. 6м. 29д. | ||||
cashflow.best | 1р. 20д. | 2р. 2м. 23д. | ||||
bulldog.exchange | 1р. 22д. | 1р. 1м. | ||||
crypt-on.exchange | 1р. 24д. | 2р. 8м. 9д. | 4/0/0/0 | |||
ecurex.net | 1р. 1м. 10д. | |||||
100btc.kiev.ua | 1р. 1м. 15д. | 8р. 1м. 6д. | ||||
coinbox.pw | 2р. 7м. 10д. | 4р. 8м. 6д. | 7.9 | 0/1/0/0 | ||
blablachange.com | 3р. 11м. 11д. | 4р. 3м. 13д. | 483.7 | |||
bseit.com | 4р. 4м. 19д. | 6р. 8м. | 539.5 | 4/0/0/0 | ||
kz007.org | 6р. 1д. | 6р. 4м. 28д. | 232.5 | |||
bigbank.top | 6р. 2м. 9д. | 6р. 7м. 24д. | 0/0/0/1 | |||
big-changer.ru | 6р. 3м. 28д. | 6р. 7м. 7д. | 97.7 | |||
criptify.com | 6р. 5м. 16д. | 7р. 2м. 6д. | 10/0/0/0 | |||
100bitcoins.com | 7р. 1м. 27д. | 8р. 3м. 6д. | 1/0/0/0 | |||
cryptomoney.pro | 7р. 2м. 8д. | 7р. 9м. 4д. | 19.0 | 27/0/0/0 | ||
transfer24.pro | 7р. 6м. 7д. | 645.7 | 2/1/0/0 | |||
1exchanger.com | 7р. 11м. 10д. | 184.7 | 11/0/0/0 | |||
wmstream.pro | 11р. 3м. 6д. | 14р. 8м. 7д. | 2/0/0/0 | |||
obmen365.com | 1р. 25д. | 11.4 | ||||
ecash.expert | 1р. 1м. 9д. | 2р. 5м. 7д. | ||||
crypocto.com | 1р. 1м. 10д. | |||||
kingex.io | 1р. 1м. 15д. | 3р. 5м. 15д. | 0/0/0/1 | |||
agcash.ru | 3р. 1м. 29д. | 3р. 10м. 20д. | 65.7 | |||
bithowen.com | 3р. 2м. 4д. | 4р. 8м. 30д. | ||||
366.cash | 3р. 2м. 4д. | 5р. 2м. 6д. | 26.0 | |||
change247.net | 3р. 5м. 11д. | 4р. 8м. 18д. | 196 | 48.7 | ||
cryptonet.pro | 3р. 5м. 21д. | 4р. 11м. 23д. | ||||
exchanger.ltd | 4р. 4м. 13д. | 6р. 1м. 6д. | 26.1 | 0/0/1/0 | ||
truexgold.com | 4р. 4м. 20д. | 2196.9 | ||||
ym-change.com | 4р. 4м. 20д. | 7р. 7м. 27д. | 135.7 | |||
coincat.in | 4р. 5м. 14д. | 5р. 1м. 18д. | 23/1/0/0 | |||
ex-code.ru | 5р. 5м. 17д. | 8р. 11д. | 2/0/0/1 | |||
privat.cash | 5р. 5м. 17д. | 6р. 8м. 3д. | 11/0/0/0 | |||
pmcash.kz | 7р. 7м. 22д. | 403.1 | ||||
newline.online | 7р. 7м. 25д. | 8р. 6м. 27д. | 799.4 | 3/0/0/0 | ||
vipchanger.com | 8р. 24д. | 10р. 8м. 7д. | 2585 | |||
makoli.com | 8р. 2м. 28д. | 10р. 6д. | 705.6 | |||
echange.su | 8р. 11м. 4д. | 9р. 6м. 6д. | ||||
spasibo.kz | 9р. 1м. 14д. | 18р. 8м. 7д. | 0 | |||
меняйко.com.ua | 9р. 10м. 4д. | 12р. 8м. 7д. | 0 | |||
n-obmen.net | 10р. 1м. 17д. | 10р. 11м. 27д. | 1659.1 |
Опис стовпців таблиці
Статус (перший стовпець) – говорить про те, активний є обмінник на разі чи відключений з будь-яких причин. Причини, через які він може бути відключеним, такі:
- Є претензії – встановлюється, якщо на адресу власника WMID висунуто претензії.
- Нема резервів – встановлюється, якщо в обмінному пункті загальні резерви валют зменшилися до таких значень, при яких обмін стає не можливим.
- Технічні роботи – встановлюється, коли сайт стає недоступним або на ньому проводяться якісь технічні роботи.
- Не активний – встановлюється, коли повноцінне функціонування обмінника стає не можливим, а причина, з якої це відбулося, не відповідає жодній із раніше наведених.
Додано – відображає, скільки пройшло часу з моменту додавання обмінника для відслідковування курсів. Може містити слово "новий" – якщо обмінник було додано менше 30 діб тому.
Працює – відображає, скільки пройшло часу від початку проведення обмінних операцій.
BL – рівень ділової активності в системі WebMoney, що показує загальний рівень взаємодії обмінника з цією системою.
TS – рівень довіри до користувача в системі Perfect Money, що показує рівень активності користувача в цій системі.
Відгуків – кількість залишених користувачами на персональній сторінці обмінного пункту відгуків про його професійну діяльність. Це можуть бути відгуки, коментарі, претензії й відкликані претензії.