Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Dogecoin на Tether TRC-20
Щоб знайти і підібрати відповідний обмінник для переказу з Dogecoin на Tether TRC-20, можна зайти в таблицю і подивитися всі варіанти обмінних пунктів. Ті, що вважаються на даний момент найвигіднішими, розташовані якомога ближче до верху. Інформація з описом даних, що містяться в таблиці знаходиться тут.
Оновлено курси: сьогодні о 11:13
Обмінник | Dogecoin | Tether TRC-20 | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
WestChange Top | 4.0034 | 150.0000 | 800.0000 | 1.0000-4.9 | 37.4682 | 199.8301 | 5759301.8856 | 328.4 | 4/0/2 |
Convertex24 | 4.0052 | 125000.0000 | 2504723.2346 | 1.0000 | 31209.4277 | – | 625354.2500 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 4.0057 | 32010.4020 | 800160.0320 | 1.0000 | 7991.2130 | 199755.3566 | 980113.0000 | 0.4 | 0/0/2 |
BigBanK | 4.0072 | 70000.0000 | 27190713.5729 | 1.0000 | 17468.5566 | – | 6785361.0000 | 0/0/1 | |
CryptoMoney | 4.0177 | 32142.2848 | 4013767.8243 | 1.0000 | 8000.1704 | 999021.2869 | 1600000.0000 | 19.0 | 28/0/0 |
24bestex | 4.0191 | 60000.0000 | 809310.0264 | 1.0000 | 14928.7154 | – | 201364.0000 | 554.4 | 61/0/2 |
EasyBit | 4.0214 | 193.2600 | 24017480.0000 | 1.0000-1 | 48.0579 | – | 5972275.2683 | 6/0/0 | |
Cryptofiat Finance | 4.0232 | 500.0000 | 53895694.4478 | 1.0000-1 | 124.2792 | – | 13396188.7739 | 72.7 | 1/0/0 |
111obmen | 4.0249 | 406.5161 | 804982.4005 | 1.0000-1 | 101.0003 | 200000.5964 | 4858780.6500 | 0/0/0 | |
GeeExchange | 4.0263 | 4825.5766 | 2187767.0000 | 1.0000 | 1198.5139 | – | 540363.1328 | 541.6 | 4/1/0 |
Bulldog Exchange | 4.0324 | 4036.4640 | 80648.6130 | 1.0000-1 | 1001.0078 | 20000.1520 | 6661972.3300 | 0/0/0 | |
PayMarket | 4.0414 | 5000.0000 | 3000000.0000 | 1.0000 | 1237.1950 | 742317.0189 | 30764153.8700 | 244.7 | 0/0/0 |
KZ007 | 4.0417 | 3880.0726 | 383965.5252 | 1.0000 | 960.0100 | 95000.9959 | 2162376.4377 | 232.4 | 0/0/0 |
Obmen Money | 4.0419 | 2829.3917 | 788187.6937 | 1.0000 | 700.0153 | 195004.2539 | 464804.4476 | 2/0/0 | |
Crypto-Store | 4.0439 | 1100.0000 | 220000.0000 | 1.0000 | 272.0146 | 54402.9279 | 4016338.0300 | 17.5 | 1/0/0 |
Obmen-bro | 4.0465 | 364.1867 | 2651.3136 | 1.0000 | 90.0004 | – | 655.2085 | 0/0/0 | |
Satoshi | 4.0471 | 1214.1570 | 4349256.3287 | 1.0000 | 300.0067 | – | 1074636.0000 | 9.0 | 0/0/0 |
365 Cash | 4.0500 | 810.1868 | 405093.4118 | 1.0000 | 200.0461 | 100023.0646 | 250000.0000 | 1792.3 | 429/4/2 |
RU-Bas | 4.0564 | 1168.2528 | 1216929.9681 | 1.0000 | 288.0024 | – | 278240.2700 | 213.2 | 48/1/0 |
BitcoinObmennik | 4.0604 | 812.0900 | 81208.6700 | 1.0000 | 200.0025 | 20000.1650 | 6941367.9500 | 0/0/0 | |
LetsPay | 4.0666 | 400.5630 | 12016.8960 | 1.0000-1 | 98.5007 | 2955.0229 | 300000.0000 | 3/0/1 | |
WMChanger Net | 4.0885 | 408.8593 | 204429.6550 | 1.0000 | 100.0023 | 50001.1386 | 24850017.1600 | 0/0/0 | |
Bankcomat | 4.0918 | 569.5800 | 47995529.1200 | 1.0000 | 139.2004 | – | 1153700.9090 | 26/0/0 | |
CoinShop24 | 4.0942 | 1258.9928 | – | 1.0000 | 307.5064 | – | 263429.4275 | 73.6 | 0/0/0 |
YoChange | 4.0950 | 307.5571 | – | 1.0000 | 75.1055 | – | 450000.0000 | 118.9 | 1/0/0 |
Super Change Is | 4.1208 | 1247.7800 | 18905.9400 | 1.0000-2.8 | 302.8004 | 4587.9295 | 4587.9300 | 9833.3 | 1/0/0 |
Fast Change | 4.1225 | 2190.1568 | 43803.1356 | 1.0000 | 531.2691 | 10625.3816 | 4605058.8274 | 1435.2 | 10/0/0 |
CoinCat | 4.1269+4.41456 | 126.3912 | 23966.4507 | 1.0000-2.7 | 30.6262 | 5807.3737 | 361846.1279 | 23/1/0 | |
Nice Change | 4.1434 | 800.6700 | 20016760.4300 | 1.0000 | 193.2399 | – | 4755183.7284 | 776.1 | 1/0/0 |
LetsExchange | 4.1598 | 400.0000 | 16114341.2927 | 1.0000-1.28647 | 96.1585 | 3873825.9755 | 259257737990.0000 | 0/0/0 | |
Coinstart | 4.1658 | 83.3166 | 100000.0000 | 1.0000 | 20.0001 | 24004.9930 | 240408.3333 | 2.0 | 0/0/0 |
Armchange | 4.1821 | 65.0000 | 8748.1993 | 1.0000-1 | 15.5424 | – | 2091.8038 | 545.6 | 1/0/0 |
Coins Black | 4.1980 | 1013.4864 | 32432.0000 | 1.0000 | 241.4212 | 7725.5836 | 4702159.9110 | 49.6 | 0/0/0 |
WayBit | 4.2051 | 88.3078 | 210256.5971 | 1.0000 | 21.0002 | 50000.3798 | 755078.4500 | 0/0/0 | |
Pocket-Exchange | 4.2096 | 84.1936 | 100000.0000 | 1.0000 | 20.0004 | 23755.2261 | 471491.9310 | 582.8 | 7/0/2 |
24Paybank | 4.2159 | 874.5500 | 4016126515.0500 | 1.0000 | 207.4409 | – | 210366.8305 | 541.9 | 28/0/2 |
Ferma | 4.2571 | 63.8579 | 100000.0000 | 1.0000 | 15.0003 | 23490.1694 | 342619.9500 | 21.1 | 7/0/0 |
A-Exchange Com | 8.5778 | 2000.0000 | 1000000.0000 | 1.0000 | 233.1600 | 116580.0089 | 144601.0000 | 3102.5 | 2/1/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Як поміняти Dogecoin на Tether TRC-20? Щоб вибрати той чи інший обмінний пункт, розташований в таблиці, врахуйте наступні моменти:
- Колонки "Dogecoin", а також "Tether TRC-20" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Tether TRC-20, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Існує два режими обміну – звичайний ручний і швидкий автоматичний; ви зможете визначити режим по іконці – якщо вона є, значить, обмін тут ручний; якщо ж іконки немає – значить, автоматичний. Зважайте на те, що процедура в автоматичному режимі проводиться куди швидше, ніж в ручному. Хоча для багатьох це не принципово.
Пошук не повинен зайняти занадто багато часу. Використовуйте інструкцію, підбирайте обмінник, який відповідає вашим вимогам. Як тільки ви оберете обмінк, який підходить за всіма пунктами, зайдіть на сам сайт і почніть виконувати потрібні вам операції.
Важливі поради
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Для більш вигідного використання обмінника пройдіть реєстрацію на ньому і отримаєте всі бонуси, знижки, візьміть участь в програмі лояльності. Далі сайт буде вас розпізнавати як постійного користувача, відсоток знижок буде рости.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Користуйтеся таблицею, коли вам потрібно робити переказ коштів. Вона вам допоможе незабаром знайти вигідний обмінний пункт, надасть інформацію про всі нюанси виведення.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.