Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Dogecoin на Visa/MasterCard RUB
Де можна вигідно здійснити обмін валюти Dogecoin на Visa/MasterCard RUB? Загляньте в таблицю і побачите всі актуальні пропозиції від обмінних пунктів. Для підбору найбільш вигідного варіанту зверніть увагу на рядки таблиці, які знаходяться зверху. Як користуватися таблицею – дізнайтеся більше.
Оновлено курси: сьогодні о 08:22
Обмінник | Dogecoin | Visa/MasterCard | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
FastWM | 1.0000 | 2338.8695 | 58471.7384 | 17.0966 | 39986.7163 | 999667.9227 | 60000000 | 0/0/0 |
PayMarket | 1.0000 | 5000.0000 | 3000000.0000 | 16.7455 | 83727.5000 | 50236500.0000 | 171779696 | 0/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 3021.4100 | 151070.5800 | 16.5099 | 49883.1770 | 2494160.1687 | 153001511 | 0/0/0/1 |
Obmen-bro | 1.0000 | 645.8279 | 4574.2653 | 16.2582 | 10499.9992 | 74369.3201 | 74369 | 0/0/0 |
CoinCat | 1.0000+5.56179 | 315.2605 | 68456.5778 | 16.2365 | 5118.7271 | 1111495.2254 | 88773078 | 23/1/0 |
Coins Black | 1.0000 | 1289.1203 | 41251.8507 | 16.1788 | 20856.4195 | 667405.4421 | 3471275 | 0/0/0 |
Bankcomat | 1.0000 | 180.1100 | 120071.4600 | 16.1733 | 2912.9731 | 1941951.7440 | 62547883 | 26/0/0 |
GramBit | 1.0000 | 4559.2705 | 1000000.0000 | 16.1080 | 73440.7292 | 16108000.0000 | 172060581 | 2/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 238.3700 | 25436990.9700 | 16.1062 | 3839.2349 | – | 26302978 | 1/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 1244.0425 | 31101.0631 | 16.0766 | 19999.9737 | 499999.3510 | 26361957 | 10/0/0 |
Coinbox | 1.0000 | 500.0687 | 12439.2103 | 15.9978 | 7999.9990 | 198999.9985 | 199000 | 0/1/0 |
LasloBit | 1.0000 | 313.4025 | 18804.1547 | 15.9539 | 4999.9921 | 299999.6037 | 980000 | 2/1/0 |
YChangers | 1.0000 | 180.0700 | 600244304.2300 | 15.8238 | 2849.3917 | – | 9383700 | 1/0/0 |
Baksman | 1.0000 | 359.9600 | 299932.8600 | 15.6850 | 5645.9726 | 4704446.9091 | 15741995 | 22/2/1 |
Coinstart | 1.0000 | 127.9033 | 100000.0000 | 15.6368 | 1999.9983 | 1563680.0000 | 37148674 | 0/0/0 |
Real-Bit | 1.0000 | 1289.3709 | 32234.2735 | 15.5114 | 19999.9478 | 499998.7100 | 154964197 | 1/0/3 |
ProstoCash | 1.0000 | 253.0100 | 600760688.7100 | 15.4989 | 3921.3767 | – | 232738542 | 0/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 1200.3000 | 6001488.5200 | 15.4988 | 18603.2096 | – | 36755078 | 28/0/2 |
XChange | 1.0000 | 241.1400 | 120580.6800 | 15.4904 | 3735.3551 | 1867842.9655 | 5713348 | 32/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 301.2048 | – | 15.2720 | 4599.9997 | – | 59382847 | 1/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 131.8270 | 100000.0000 | 15.1713 | 1999.9870 | 1517130.0000 | 5440772170 | 7/0/2 |
Ferma | 1.0000 | 131.9042 | 100000.0000 | 15.1625 | 1999.9974 | 1516250.0000 | 16854198 | 7/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 661.7214 | 26777.3521 | 15.1121 | 10000.0000 | 404662.0227 | 3299725 | 429/4/2 |
CoinShop24 | 1.0000 | 361.4457 | – | 14.9400 | 5399.9988 | – | 12600000 | 0/0/0 |
Bit-Obmenka | 1.0000 | 2026.6367 | 10133.1838 | 14.8028 | 29999.8977 | 149999.4932 | 165801582 | 0/0/0 |
WmBlr | 1.0000+150 | 30.0000 | 800.0000 | 14.2485 | 427.4550 | 11398.8000 | 125551 | 0/0/0 |
Ru-Change | 1.0000 | 354.8616 | 2746650.8864 | 14.0900 | 4999.9999 | 38700310.9894 | 38700310 | 4/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 3500.0000 | 220000.0000 | 12.4379 | 43532.6500 | 2736338.0000 | 19982955 | 1/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Як підібрати обмінник з вигідним курсом
Де найкраще здійснити обмін Dogecoin в Visa/MasterCard RUB? Обмінних пунктів існує чимало. Таблиця підкаже, який з них слід вибрати:
- Колонки "Dogecoin", а також "Visa/MasterCard" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Visa/MasterCard RUB, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Вибрали обмінник? Натискайте на нього, реєструйтеся і залишайте заявку. Якщо виникнуть труднощі з вибором, ще раз ретельно пройдіть по всім пунктам таблиці – і ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається та підійде.
Важливо:
Вибираючи обмін вручну, подивіться на те, в який час працює оператор. Інакше очікування надходження коштів може розтягнутися надовго.
Пам'ятайте, що є пункти, де операція Dogecoin – Visa/MasterCard RUB буде вважатися в системі простою процедурою виведення грошей.
Хочете отримувати регулярні знижки? Вибирайте пункт і зареєструйтеся в ньому перед тим, як почати ті чи інші процедури. Це допоможе отримати знижку, після чого вона буде рости, і ваші інші перекази коштів стануть для вас більш вигідними. Можна зафіксувати в браузері пароль, логін, щоб згодом сайт вас впізнавав.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Уважно ознайомтеся з усім, що знаходиться в таблиці, щоб не помилитися з вибором обмінного пункту. Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як можна оперативно підібрати обмінник.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.