Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Ethereum на Tether TRC-20
Щоб знайти і підібрати відповідний обмінник для переказу з Ethereum на Tether TRC-20, можна зайти в таблицю і подивитися всі варіанти обмінних пунктів. Ті, що вважаються на даний момент найвигіднішими, розташовані якомога ближче до верху. Як користуватися таблицею – дізнайтеся більше.
Оновлено курси: сьогодні о 09:25
Обмінник | Ethereum | Tether TRC-20 | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
WestChange Top | 1.0000 | 0.0100 | 0.8000 | 3901.0900-8 | 39.0109 | 3120.8720 | 5014578.7317 | 328.4 | 4/0/1/1 |
BigBanK | 1.0000 | 5.0000 | 1739.6354 | 3900.4500 | 19502.2500 | 6785360.8959 | 6785361.0000 | 0/0/1 | |
Atpayz | 1.0000 | 0.0128 | 0.2563 | 3900.4400-10 | 49.9256 | 999.6828 | 8388447.8161 | 197.8 | 0/0/0/1 |
Convertex24 | 1.0000 | 2.1792 | 51.2762 | 3900.4400 | 8499.8388 | 199999.7415 | 625354.2500 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 1.0000 | 2.0390 | 28.0329 | 3900.0100 | 7952.1204 | 109328.5903 | 980113.0000 | 0.4 | 0/0/2 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 0.0130 | – | 3898.4700 | 50.6801 | – | 4643058.7600 | 714.2 | 3/1/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 0.2570 | 25.7018 | 3890.7776 | 999.9298 | 99999.9877 | 6763561.7400 | 0/0/0 | |
EasyBit | 1.0000 | 0.0141 | 1538.3800 | 3889.8599-1 | 54.8470 | 5984082.6730 | 5984082.7575 | 6/0/0 | |
CryptoBox | 1.0000 | 0.0127 | – | 3888.6574 | 49.3859 | – | 4222745.7100 | 182.0 | 0/0/1 |
MasterChange | 1.0000 | 0.0130 | – | 3888.6574 | 50.5525 | – | 6977658.3200 | 6/0/1 | |
24bestex | 1.0000 | 4.0000 | 309.0014 | 3887.8912 | 15551.5648 | 1201363.8238 | 1201364.0000 | 554.4 | 61/0/2 |
Cash2pay | 1.0000 | 0.0260 | 1.2877 | 3882.9950-1 | 100.9579 | 5000.1327 | 781044.8700 | 0/0/0 | |
WM Money | 1.0000 | 0.3863 | 34.0000 | 3882.8482 | 1499.9443 | 132016.8388 | 1035821.9000 | 6.0 | 1/0/0 |
GeeExchange | 1.0000 | 0.4048 | 258.4283 | 3882.4179 | 1571.6028 | – | 1000000.0000 | 541.6 | 4/1/0 |
Шахта | 1.0000 | 0.0200 | 20.0000 | 3881.2085 | 77.6242 | 77624.1700 | 8254921.0000 | 7.1 | 27/0/3/1 |
111obmen | 1.0000 | 0.0260 | 51.5320 | 3881.0845-1 | 100.9082 | 200000.0465 | 4615403.7000 | 0/0/0 | |
Cryptofiat Finance | 1.0000 | 0.0515 | 3188.1872 | 3880.8980 | 199.8662 | 12373029.3281 | 12373029.3987 | 72.8 | 1/0/0 |
CoinFusion | 1.0000 | 0.0100 | 51.5506 | 3879.6789-1 | 38.7968 | 199999.7751 | 400000.0000 | 2689.9 | 0/0/0 |
Bro Exchange | 1.0000 | 2.5000 | 232.0652 | 3878.2189 | 9695.5472 | 899999.6447 | 54700000.0000 | 0.0 | 0/0/0 |
Satoshi | 1.0000 | 0.0773 | 277.1825 | 3876.9976 | 299.6919 | 1074635.8873 | 1074636.0000 | 9.0 | 0/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 0.0645 | 25.8121 | 3874.1500 | 249.8827 | 99999.9472 | 250000.0000 | 1792.3 | 429/4/2 |
PayMarket | 1.0000 | 0.2000 | 6.5000 | 3873.5153 | 774.7031 | 25177.8495 | 29525263.1600 | 244.7 | 0/0/0 |
Obmen Money | 1.0000 | 0.0387 | 2.5819 | 3873.0078 | 149.8854 | 9999.7188 | 491665.2669 | 2/0/0 | |
LasloBit | 1.0000 | 0.0645 | 129.1386 | 3871.8063 | 249.7315 | 499999.6451 | 500000.0000 | 1005.2 | 2/1/0 |
Турбина | 1.0000 | 0.1291 | 2324.6216 | 3871.5977 | 499.8233 | 8999999.6399 | 9000000.0000 | 174.4 | 0/0/1 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 0.2586 | 5.1660 | 3871.4384-1 | 1001.1540 | 19999.8508 | 4761311.5900 | 0/0/0 | |
Zombie Cash | 1.0000 | 0.7696 | 769.6329 | 3868.0687 | 2976.8657 | 2976992.9310 | 3484041.5900 | 300.0 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 0.1200 | 25.0000 | 3866.5700 | 463.9884 | 96664.2500 | 3076171.5000 | 17.5 | 1/0/0 |
OkPays | 1.0000 | 0.0080 | 5.1726 | 3866.4620-1 | 30.9317 | 19999.6613 | 86761.7850 | 73.3 | 0/0/0 |
Dvizh | 1.0000 | 0.0200 | 129.4072 | 3863.7722-2 | 77.2754 | 499999.9418 | 27422251.5900 | 0/0/0 | |
KZ007 | 1.0000 | 0.0722 | 2.4870 | 3860.0397 | 278.6949 | 9599.9187 | 2281702.1814 | 232.5 | 0/0/0 |
LiteX | 1.0000 | 0.0900 | 1.3500 | 3844.7389-1 | 346.0265 | 5190.3975 | 49824.4400 | 0/0/0 | |
LEOexchanger | 1.0000 | 0.0100 | 0.2603 | 3841.9235-1 | 38.4192 | 1000.0527 | 1035.4455 | 998.3 | 2/1/1 |
LetsPay | 1.0000 | 0.0128 | 0.7692 | 3841.5099-1 | 49.1713 | 2954.8894 | 200000.0000 | 3/0/1 | |
Obmen-bro | 1.0000 | 0.0500 | 0.5318 | 3837.9147 | 191.8957 | 2041.0030 | 2041.0438 | 0/0/0 | |
BtcTenge | 1.0000 | 18.0739 | 1417.0790 | 3833.5186 | 69286.6318 | 5432398.7042 | 5432399.0500 | 87.9 | 32/0/0 |
LetsExchange | 1.0000 | 0.0300 | 3302.1677 | 3826.3668-6.82695 | 114.7910 | 12635304.8553 | 696677202350.0000 | 0/0/0 | |
NovaChange | 1.0000 | 0.0787 | 1.0000 | 3825.8921-1 | 301.0977 | 3825.8921 | 2460080.2900 | 0/0/0 | |
Aura Legal | 1.0000 | 0.0264 | 2.6138 | 3825.8921-1 | 101.0036 | 10000.1168 | 1336861.3000 | 0/0/0 | |
Moneyroll | 1.0000 | 0.2000 | 30.0000 | 3825.8921-1 | 765.1784 | 114776.7630 | 5394067.6700 | 0/0/0 | |
Coinstart | 1.0000 | 0.0250 | 100.0000 | 3819.9301 | 95.4983 | – | 309892.4303 | 2.0 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 0.0671 | – | 3795.2375 | 254.6604 | – | 174131.7810 | 73.7 | 0/0/0 |
Armchange | 1.0000 | 0.0070 | 0.6115 | 3786.3950-1 | 26.5048 | 2315.3805 | 2315.6529 | 545.6 | 1/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.0181 | – | 3777.4419 | 68.3717 | – | 450000.0000 | 118.9 | 1/0/0 |
BitCoin24 | 1.0000 | 0.0200 | 1.0000 | 3744.3300 | 74.8866 | – | 2913.9100 | 1/0/0 | |
Ferma | 1.0000 | 0.0040 | 100.0000 | 3741.9723 | 14.9679 | 374197.2300 | 1163099.7500 | 21.3 | 7/0/0 |
Obmenu | 1.0000 | 0.5000 | – | 3718.9549 | 1859.4775 | – | 10118889.2962 | 16.9 | 1/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.0100 | 10.0000 | 3708.1476 | 37.0815 | 37081.4760 | 339687.6778 | 582.8 | 7/0/2 |
Grumbot | 1.0000 | 0.0100 | 4.1584 | 3692.0300 | 36.9203 | 15352.9376 | 15353.1000 | 82.3 | 2/0/0 |
Perfect-change | 1.0000 | 0.0136 | 0.2736 | 3653.8554 | 49.6924 | 999.6948 | 2674.6954 | 91.9 | 10/0/0 |
Экс-капитал | 1.0000 | 0.1000 | 1000.0000 | 3606.4905 | 360.6490 | 3606490.5000 | 7025641.1587 | 0/0/0 | |
Cash-Bit | 1.0000 | 0.0500 | 100.0000 | 3588.4280 | 179.4214 | 358842.8000 | 2578297.7085 | 0.0 | 0/0/0 |
XMLGold | 1.0000 | 0.0100 | 10.0000 | 3507.6112 | 35.0761 | 35076.1120 | 2836451.9200 | 18914.9 | 12/0/0 |
Cryptos | 1.0000 | 0.3000 | – | 3505.6800 | 1051.7040 | – | 7509.0800 | 0/0/0 | |
A-Exchange Com | 1.0000 | 0.1000 | 100.0000 | 2002.6778 | 200.2678 | – | 134536.0000 | 3102.5 | 2/1/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Як підібрати обмінник з вигідним курсом
Якщо у вас є Ethereum, і ви хочете поміняти його на Tether TRC-20, таблиця допоможе вибрати найкращий курс на сьогоднішній день. Скористайтеся порадами, як знайти потрібний обмінник:
- Спочатку перейдіть до пунктів "Ethereum" та "Tether TRC-20". У них можна дізнатися, який курс обміну в тому чи іншому сайті переказу коштів. Якщо вас влаштовує курс, значить, цей обмінник вам підходить. Але щоб розібратися в деталях, зверніть увагу ще на інші рядки.
- Важливо знати, що у вигідному обміннику достатньо Tether TRC-20, щоб здійснити транзакцію. Ця інформація знаходиться в колонці "Резерв".
- Не завжди можна зрозуміти, наскільки надійний перед вами сайт обміну. Але графа "Відгуки" дасть вам вичерпну відповідь на це питання. Там вказані всі сильні та слабкі сторони обмінного пункту: реальні користувачі діляться своїми думками, пишуть про плюси та проблеми.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Обраний пункт повинен відповідати тим параметрам, які ви вважаєте прийнятними. Спираючись на інструкцію з використання таблиці, знайдіть сайт для обміну, який би вам повністю підходив.
На що звернути увагу при виборі обмінника
Щоб не чекати занадто довго, дізнайтеся, чи працюють оператори вночі або рано вранці, якщо вам потрібно вивести гроші в неробочий час. Це стосується сайтів з ручним обміном.
Зверніть увагу, чи потрібно реєструватися в обмінниках. Часто тим, хто пройшов реєстрацію, даються бонуси і знижки, які з часом можуть збільшуватися. Це буде вигідно для вас. Рекомендуємо заходити на пункти обміну під своїм логіном, щоб використовувати всі можливості обмінника.
Звичною справою є утримання комісії при перекладі однієї валюти в іншу. Багато обмінники знімають невеликий відсоток за надання послуги.
В таблиці ви знайдете всю потрібну інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися в обмінниках, розібратися, який з них підходить найбільше. Таблиця дає можливість економити час і швидко знаходити обмінні пункти.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.