Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Litecoin на Tether ERC-20
Щоб знайти і підібрати відповідний обмінник для переказу з Litecoin на Tether ERC-20, можна зайти в таблицю і подивитися всі варіанти обмінних пунктів. Ті, що вважаються на даний момент найвигіднішими, розташовані якомога ближче до верху. Інформація з описом даних, що містяться в таблиці знаходиться тут.
Оновлено курси: сьогодні о 22:35
Обмінник | Litecoin | Tether ERC-20 | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
SwapGate | 1.0000 | 31.0925 | 13470.8766 | 96.5824 | 3002.9883 | – | 1299751.0000 | 0/0/0 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 0.5113 | – | 96.5300 | 49.3558 | – | 1252384.7200 | 3/1/0 |
E-scrooge | 1.0000 | 83.0065 | 2074.9040 | 96.5158 | 8011.4388 | 200261.0195 | 990850.0000 | 0/0/2 |
MasterChange | 1.0000 | 0.7800 | – | 96.4334 | 75.2181 | – | 6221290.1900 | 6/0/1 |
24bestex | 1.0000 | 200.0000 | 1000.0000 | 96.3569 | 19271.3800 | 96356.9000 | 201364.0000 | 61/0/2 |
Bro Exchange | 1.0000 | 50.0000 | 30000.0000 | 96.3473 | 4817.3650 | 2890419.0000 | 7000000.0000 | 0/0/0 |
EasyBit | 1.0000 | 0.4673 | 62168.0000 | 96.2993-2.5 | 45.0007 | 5986734.8824 | 5986739.1467 | 6/0/0 |
CryptoMoney | 1.0000 | 83.1588 | 10384.4647 | 96.2013 | 7999.9847 | 998999.0039 | 2399908.4400 | 28/0/0 |
Device | 1.0000 | 0.1083 | 20.7975 | 96.1653-0.11 | 10.4147 | 1999.9978 | 91936384.9700 | 0/0/0 |
DFCEX | 1.0000 | 0.3034 | 10403.0670 | 96.1254-0.29 | 29.1644 | 999998.9766 | 1035208.3800 | 0/0/0 |
Cash2pay | 1.0000 | 1.0500 | 52.0400 | 96.0696-0.29 | 100.8731 | 4999.4620 | 983441.9600 | 0/0/0 |
GeeExchange | 1.0000 | 15.7496 | 743.0000 | 96.0497 | 1512.7444 | – | 70975.2116 | 4/1/0 |
111obmen | 1.0000 | 8.3338 | 2082.6857 | 96.0298-0.29 | 800.2931 | 199999.8912 | 659512.7000 | 0/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 1.1406 | 1043.7214 | 95.8100 | 109.2809 | 99998.9473 | 250000.0000 | 429/4/2 |
PayMarket | 1.0000 | 8.0000 | 5100.0000 | 95.8059 | 766.4472 | 488610.0900 | 2168682.2200 | 0/0/0 |
HD-Change | 1.0000 | 1.3000 | 15.0000 | 95.7636 | 124.4927 | – | 425.4600 | 0/0/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 0.5231 | 209.2011 | 95.6017 | 50.0092 | 19999.9808 | 63135.4700 | 4/0/0 |
Atpayz | 1.0000 | 2.0939 | 209.3915 | 95.5148-15 | 199.9984 | 19999.9872 | 100015.0000 | 0/0/0/1 |
Obmen-bro | 1.0000 | 1.0504 | 1.9579 | 95.1963 | 99.9942 | 186.3848 | 186.3908 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 1.0000 | 3.1582 | 10.5170 | 95.0837-0.29 | 300.2933 | 999.9953 | 23004.4600 | 2/1/1 |
LetsPay | 1.0000 | 1.0360 | 31.0850 | 95.0624-0.32 | 98.4846 | 2955.0147 | 200000.0000 | 3/0/1 |
Satoshi | 1.0000 | 3.1624 | 21068.6628 | 94.8636 | 299.9966 | 1998649.2004 | 1998651.0000 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 6.3825 | – | 94.7954 | 605.0316 | – | 302782.1552 | 0/0/0 |
Super Change Is | 1.0000 | 1.6394 | 56.0783 | 94.6841 | 155.2251 | 5309.7234 | 5309.7300 | 1/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 52.8224 | 528.2237 | 94.6568 | 4999.9994 | 49999.9651 | 698980.9200 | 0/0/0 |
WMChanger Net | 1.0000 | 0.5284 | 528.4898 | 94.6092 | 49.9915 | 49999.9972 | 644816.9412 | 0/0/0 |
Baksman | 1.0000 | 0.6300 | 63478.2600 | 94.2093 | 59.3519 | 5980242.4398 | 7376528.3043 | 28/2/1 |
N-obmen | 1.0000 | 2.6983 | 533.2948 | 93.8764 | 253.3067 | 50063.7960 | 1579111.3400 | 0/0/0/1 |
YoChange | 1.0000 | 12.7709 | – | 93.7893 | 1197.7738 | – | 546232.0000 | 1/0/0 |
BtcTenge | 1.0000 | 47.2300 | 3879.0530 | 93.5491 | 4418.3240 | 362881.9170 | 2237120.2000 | 32/0/0 |
Coinguru | 1.0000 | 40.0000 | 5000.0000 | 93.4328 | 3737.3120 | 467164.0000 | 1492113.3311 | 0/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 1.2700 | 1273225.2200 | 93.3121 | 118.5064 | – | 19991484.0276 | 1/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 3.8474 | 128.2474 | 92.4472 | 355.6814 | 11856.1130 | 922853.9053 | 10/0/0 |
XChange | 1.0000 | 1.9100 | 127490.9000 | 91.8309 | 175.3970 | 11707604.0888 | 75304340.9224 | 32/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.5454 | 70000.0000 | 91.6596 | 49.9911 | – | 393364.5416 | 0/0/0 |
Obmenu | 1.0000 | 8.0000 | 65150.8584 | 90.8200 | 726.5600 | 5917000.9599 | 5917000.9600 | 1/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 2.5400 | 10318103.1200 | 89.7822 | 228.0468 | – | 10003350.2220 | 28/0/2 |
Nice Change | 1.0000 | 2.0700 | 51695.6200 | 89.7729 | 185.8299 | – | 2105082.0379 | 1/0/0 |
ProstoCash | 1.0000 | 0.5200 | 1272282.9800 | 89.7729 | 46.6819 | – | 81601789.8783 | 0/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.3454 | 70000.0000 | 86.8354 | 29.9929 | – | 5820110.0000 | 7/0/2 |
Ferma | 1.0000 | 0.3224 | 70000.0000 | 86.8354 | 27.9957 | – | 443130.5800 | 7/0/0 |
A-Exchange Com | 1.0000 | 20.0000 | 1000.0000 | 86.5943 | 1731.8860 | – | 15518.0700 | 2/1/0 |
Grumbot | 1.0000 | 0.7136 | 209.2492 | 70.0600 | 49.9948 | 14659.9990 | 14660.0000 | 2/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 5.0000 | 920.0000 | 69.9800 | 349.9000 | 64381.6000 | 364353.5700 | 1/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Обмін Litecoin на Tether ERC-20 нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Колонки "Litecoin", а також "Tether ERC-20" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Tether ERC-20, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Існує два режими обміну – звичайний ручний і швидкий автоматичний; ви зможете визначити режим по іконці – якщо вона є, значить, обмін тут ручний; якщо ж іконки немає – значить, автоматичний. Зважайте на те, що процедура в автоматичному режимі проводиться куди швидше, ніж в ручному. Хоча для багатьох це не принципово.
Вибрали обмінник? Натискайте на нього, реєструйтеся і залишайте заявку. Якщо виникнуть труднощі з вибором, ще раз ретельно пройдіть по всім пунктам таблиці – і ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається та підійде.
На що звернути увагу при виборі обмінника
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Для більш вигідного використання обмінника пройдіть реєстрацію на ньому і отримаєте всі бонуси, знижки, візьміть участь в програмі лояльності. Далі сайт буде вас розпізнавати як постійного користувача, відсоток знижок буде рости.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як користуватися нею, як знаходити вигідні обмінники і виводити кошти майже без втрат.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.