Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Litecoin на Tether TRC-20
Де можна вигідно здійснити обмін валюти Litecoin на Tether TRC-20? Загляньте в таблицю і побачите всі актуальні пропозиції від обмінних пунктів. Для підбору найбільш вигідного варіанту зверніть увагу на рядки таблиці, які знаходяться зверху. Розшифровка значення даних в стовпчиках таблиці.
Оновлено курси: сьогодні о 16:47
Обмінник | Litecoin | Tether TRC-20 | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
Convertex24 | 1.0000 | 66.2613 | 1559.0894 | 128.2800 | 8499.9996 | 199999.9882 | 625354.2500 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 1.0000 | 62.1340 | 1553.1567 | 128.1500 | 7962.4721 | 199037.0311 | 980113.0000 | 0.4 | 0/0/2 |
BigBanK | 1.0000 | 80.0000 | 52952.9814 | 128.1393 | 10251.1440 | 6785357.9695 | 6785361.0000 | 0/0/1 | |
WestChange Top | 1.0000 | 0.3000 | 15.0000 | 128.0200-8 | 38.4060 | 1920.3000 | 5417495.9156 | 328.4 | 4/0/2 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 0.3826 | – | 127.9938 | 48.9704 | – | 5047895.5800 | 714.2 | 3/1/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 7.8155 | 781.5545 | 127.9501 | 999.9940 | 99999.9764 | 6853629.7500 | 0/0/0 | |
CryptoBox | 1.0000 | 0.3830 | – | 127.8658 | 48.9726 | – | 4223853.7100 | 182.0 | 0/0/1 |
MasterChange | 1.0000 | 0.0060 | – | 127.8658 | 0.7672 | – | 7405629.9600 | 6/0/1 | |
EasyBit | 1.0000 | 0.3647 | 46833.0000 | 127.8261-1 | 46.6182 | 5986479.7413 | 5986483.1285 | 6/0/0 | |
Bro Exchange | 1.0000 | 50.0000 | 15000.0000 | 127.8243 | 6391.2150 | 1917364.5000 | 54700000.0000 | 0.0 | 0/0/0 |
24bestex | 1.0000 | 200.0000 | 1000.0000 | 127.7655 | 25553.1000 | 127765.5000 | 201364.0000 | 554.4 | 61/0/2 |
CryptoMoney | 1.0000 | 62.6190 | 7819.5489 | 127.7567 | 7999.9968 | 998999.7630 | 1600000.0000 | 19.0 | 27/0/0 |
Super Change Is | 1.0000 | 2.3685 | 48.3895 | 127.7144-2.5 | 302.4916 | 6180.0360 | 6180.0400 | 9833.3 | 1/0/0 |
Cash2pay | 1.0000 | 0.8000 | 39.1600 | 127.6517-1 | 102.1214 | 4998.8406 | 813315.1800 | 0/0/0 | |
Турбина | 1.0000 | 3.9203 | 70566.5948 | 127.5391 | 499.9915 | 8999999.9909 | 9000000.0000 | 174.4 | 0/0/1 |
111obmen | 1.0000 | 0.7920 | 1568.2297 | 127.5323-1 | 101.0056 | 199999.9406 | 4747411.6000 | 0/0/0 | |
GeeExchange | 1.0000 | 11.4581 | 4635.0000 | 127.5024 | 1460.9352 | – | 588941.8726 | 541.6 | 4/1/0 |
Шахта | 1.0000 | 3.0000 | 1000.0000 | 127.4498 | 382.3494 | 127449.8000 | 8254921.0000 | 7.1 | 27/0/3/1 |
365 Cash | 1.0000 | 1.9622 | 784.8861 | 127.4100 | 250.0039 | 100002.3380 | 250000.0000 | 1792.3 | 429/4/2 |
WM Money | 1.0000 | 11.7739 | 34.0000 | 127.3998 | 1499.9925 | 4331.5932 | 11535821.9000 | 5.3 | 1/0/0 |
ExLine | 1.0000 | 7.8493 | 500.0000 | 127.3983 | 999.9875 | 63699.1500 | 399999.9990 | 531.4 | 5/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 7.8651 | 157.1440 | 127.2718-1 | 1001.0054 | 19999.9997 | 6306403.4700 | 0/0/0 | |
Obmen Money | 1.0000 | 5.5012 | 1532.5005 | 127.2430 | 699.9892 | 194999.9611 | 471901.3112 | 2/0/0 | |
PayMarket | 1.0000 | 8.0000 | 163.0000 | 127.2307 | 1017.8456 | 20738.6041 | 30491585.0200 | 244.7 | 0/0/0 |
Zombie Cash | 1.0000 | 7.8100 | 23430.0026 | 127.1610 | 993.1274 | 2979382.5606 | 3089495.6300 | 300.0 | 0/0/0 |
LasloBit | 1.0000 | 1.9662 | 3932.5575 | 127.1437 | 249.9899 | 499999.9110 | 500000.0000 | 1011.3 | 2/1/0 |
OkPays | 1.0000 | 0.1573 | 157.3143 | 127.1340-1 | 19.9982 | 19999.9962 | 106398.3570 | 74.2 | 0/0/0 |
Satoshi | 1.0000 | 2.3601 | 8454.4053 | 127.1095 | 299.9911 | 1074635.2305 | 1074636.0000 | 9.0 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 5.0000 | 920.0000 | 127.0799 | 635.3995 | 116913.5080 | 3760120.6400 | 17.5 | 1/0/0 |
KZ007 | 1.0000 | 6.5026 | 756.1190 | 126.9641 | 825.5968 | 95999.9683 | 2281592.5004 | 232.4 | 0/0/0 |
RU-Bas | 1.0000 | 3.1500 | 162.0000 | 126.7687 | 399.3214 | 20536.5294 | 45086.5500 | 213.2 | 48/1/0 |
EExchanger | 1.0000 | 0.3948 | 789.7516 | 126.6220 | 49.9904 | 99999.9271 | 11481965.6356 | 134.4 | 15/0/2 |
LetsExchange | 1.0000 | 0.8000 | 33341.6245 | 126.3237-1.01154 | 101.0590 | 4211837.3709 | 285894349655.0000 | 0/0/0 | |
LetsPay | 1.0000 | 0.3910 | 23.4520 | 126.0012-1 | 49.2665 | 2954.9801 | 198992.6000 | 3/0/1 | |
BtcTenge | 1.0000 | 47.2300 | 3879.0530 | 125.8906 | 5945.8130 | 488336.3096 | 5432399.0500 | 87.9 | 32/0/0 |
Aura Legal | 1.0000 | 0.8030 | 79.5074 | 125.7745-1 | 100.9969 | 10000.0035 | 1651775.6100 | 0/0/0 | |
Moneyroll | 1.0000 | 3.0000 | 200.0000 | 125.7745-1 | 377.3235 | 25154.9000 | 5760856.0200 | 0/0/0 | |
Transfer24 | 1.0000 | 5.5843 | 8240.9084 | 125.3518 | 700.0021 | 1033012.7016 | 1033012.7028 | 663.9 | 13/1/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 1.2187 | – | 125.3092 | 152.7143 | – | 242615.7367 | 73.7 | 0/0/0 |
Obmen-bro | 1.0000 | 0.7980 | 17.8526 | 125.3029 | 99.9917 | 2236.9826 | 2236.9865 | 0/0/0 | |
Baksman | 1.0000 | 0.3800 | 37988.5900 | 124.3834 | 47.2657 | – | 376528.3043 | 850.5 | 11/2/1 |
BitObmen | 1.0000 | 0.1610 | 16.1018 | 124.2100-1.5 | 19.9978 | 2000.0046 | 27669.4700 | 448.9 | 0/0/0 |
Kassa | 1.0000 | 0.8037 | 4861.3137 | 123.9113 | 99.5875 | 602371.7003 | 605277.1600 | 2997.4 | 0/0/0 |
Armchange | 1.0000 | 0.0889 | 14.9205 | 123.6165-1 | 10.9895 | 1844.4200 | 1844.4245 | 545.6 | 1/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.1626 | 70000.0000 | 122.9276 | 19.9880 | – | 372258.5980 | 2.0 | 0/0/0 |
Perfect-change | 1.0000 | 0.4080 | 28.1770 | 122.5289 | 49.9918 | 3452.4968 | 3452.5020 | 91.9 | 10/0/0 |
Coins Black | 1.0000 | 1.9764 | 63.0000 | 122.0108 | 241.1421 | 7686.6804 | 4825769.3891 | 49.6 | 0/0/0 |
Ferma | 1.0000 | 0.1231 | 70000.0000 | 121.7821 | 14.9914 | – | 1152366.6400 | 21.1 | 7/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.1642 | 70000.0000 | 121.7821 | 19.9966 | – | 398616.4551 | 582.8 | 7/0/2 |
E-Obmen | 1.0000 | 1.0000 | – | 121.6810 | 121.6810 | – | 148622.1000 | 8049.5 | 53/0/1 |
Cash-Bit | 1.0000 | 1.5000 | 3000.0000 | 120.8828 | 181.3242 | 362648.4000 | 2578287.6082 | 0.0 | 0/0/0 |
Grumbot | 1.0000 | 0.3426 | 79.8302 | 116.7300 | 39.9917 | 9318.5792 | 9318.5900 | 82.2 | 2/0/0 |
Cryptos | 1.0000 | 7.0000 | – | 115.0470 | 805.3290 | – | 6847.5600 | 0/0/0 | |
Экс-капитал | 1.0000 | 10.0000 | 65002.0685 | 108.4721 | 1084.7210 | 7050910.8745 | 7050910.8759 | 0/0/0 | |
CoinBank | 1.0000 | 0.4897 | 22.7568 | 102.0900 | 49.9935 | 2323.2417 | 2323.2500 | 334.7 | 5/0/0 |
Obmenu | 1.0000 | 8.0000 | – | 93.5398 | 748.3184 | – | 10261086.5995 | 16.9 | 1/0/0 |
A-Exchange Com | 1.0000 | 2.5000 | 1000.0000 | 91.7488 | 229.3720 | 91748.8000 | 137636.0000 | 3102.5 | 2/1/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Як підібрати обмінник з вигідним курсом
Як поміняти Litecoin на Tether TRC-20? Щоб вибрати той чи інший обмінний пункт, розташований в таблиці, врахуйте наступні моменти:
- Дуже важливо для початку визначитися з курсом. Виберіть із запропонованого найбільш вигідний варіант. Курси ви можете подивитися в графах "Litecoin" та "Tether TRC-20".
- У колонці під назвою "Резерв" міститься інформація про те, чи вистачить коштів Tether TRC-20 у обмінника здійснити операцію.
- Графа "Відгуки" допоможе остаточно визначитися з обмінним пунктом. Там знаходиться всі претензії, скарги, а також подяки клієнтів. Щоб дізнатися докладніше, можна зайти на сам сайт та почитати відгуки там.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Вибрали обмінник? Натискайте на нього, реєструйтеся і залишайте заявку. Якщо виникнуть труднощі з вибором, ще раз ретельно пройдіть по всім пунктам таблиці – і ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається та підійде.
Важливо:
Вибираючи обмін вручну, подивіться на те, в який час працює оператор. Інакше очікування надходження коштів може розтягнутися надовго.
Хочете отримувати регулярні знижки? Вибирайте пункт і зареєструйтеся в ньому перед тим, як почати ті чи інші процедури. Це допоможе отримати знижку, після чого вона буде рости, і ваші інші перекази коштів стануть для вас більш вигідними. Можна зафіксувати в браузері пароль, логін, щоб згодом сайт вас впізнавав.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Користуйтеся таблицею, коли вам потрібно робити переказ коштів. Вона вам допоможе незабаром знайти вигідний обмінний пункт, надасть інформацію про всі нюанси виведення.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.