Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Litecoin на Tether TRC-20
Де можна вигідно здійснити обмін валюти Litecoin на Tether TRC-20? Загляньте в таблицю і побачите всі актуальні пропозиції від обмінних пунктів. Для підбору найбільш вигідного варіанту зверніть увагу на рядки таблиці, які знаходяться зверху. Розшифровка значення даних в стовпчиках таблиці.
Оновлено курси: сьогодні о 09:55
Обмінник | Litecoin | Tether TRC-20 | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
Convertex24 | 1.0000 | 105.4198 | 2480.4663 | 80.6300 | 8499.9985 | 199999.9978 | 625354.2500 | 0/0/0 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 0.6086 | – | 80.6300 | 49.0714 | – | 3637888.3600 | 3/1/0 |
WestChange Top | 1.0000 | 0.4000 | 3.0000 | 80.6083 | 32.2433 | 241.8249 | 6343724.0631 | 4/0/3 |
E-scrooge | 1.0000 | 99.4036 | 2484.7807 | 80.5700 | 8008.9481 | 200198.7810 | 980113.0000 | 0/0/2 |
A-Exchange Com | 1.0000 | 2.5000 | 1000.0000 | 80.5324 | 201.3310 | 80532.4000 | 149435.0000 | 2/1/0 |
MasterChange | 1.0000 | 0.0095 | – | 80.5094 | 0.7648 | – | 8297305.0700 | 6/0/1 |
CryptoBox | 1.0000 | 0.6095 | – | 80.5094 | 49.0705 | – | 4228143.7100 | 0/0/1 |
Cryptos | 1.0000 | 7.0000 | – | 80.4687 | 563.2809 | – | 6797.6100 | 0/0/0 |
Device | 1.0000 | 1.2628 | 625.1899 | 80.4395-1 | 101.5790 | 50289.9630 | 99181986.1300 | 0/0/0 |
EasyBit | 1.0000 | 0.5460 | 74460.0000 | 80.4273-1 | 43.9133 | 5988616.7580 | 5988622.7954 | 6/0/0 |
Exdex | 1.0000 | 1.2319 | 846.2131 | 80.3580 | 98.9930 | 67999.9923 | 395724.6630 | 0/0/0 |
CryptoMoney | 1.0000 | 99.5657 | 12433.2671 | 80.3489 | 7999.9945 | 998999.3349 | 2388249.5300 | 28/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 12.4503 | 1245.0323 | 80.3192 | 999.9981 | 99999.9983 | 6227320.7100 | 0/0/0 |
ExchangeMafia.com | 1.0000+0.005 | 2.4904 | 124.5214 | 80.3074 | 199.9975 | 9999.9899 | 6549816.0000 | 0/0/0 |
Шахта | 1.0000 | 1.3000 | 1000.0000 | 80.1872 | 104.2434 | 80187.2000 | 8880444.8939 | 27/0/3/1 |
Турбина | 1.0000 | 6.2369 | 112265.4354 | 80.1671 | 499.9942 | 8999994.3863 | 9000000.0000 | 0/0/1 |
ObminMe | 1.0000 | 20.0000 | 2000.0000 | 80.1592-1 | 1603.1840 | 160318.4000 | 494386.5300 | 0/0/0 |
Cash2pay | 1.0000 | 1.2700 | 62.3800 | 80.1492-1 | 101.7895 | 4999.7071 | 925502.0800 | 0/0/0 |
111obmen | 1.0000 | 1.2606 | 2496.2742 | 80.1194-1 | 100.9985 | 199999.9911 | 5183761.7100 | 0/0/0 |
GeeExchange | 1.0000 | 15.7496 | 716.0000 | 80.1194 | 1261.8485 | – | 57139.2612 | 4/1/0 |
PayMarket | 1.0000 | 8.0000 | 163.0000 | 80.0427 | 640.3416 | 13046.9601 | 32008804.4000 | 0/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 2.6238 | 1249.4443 | 80.0400 | 210.0090 | 100005.5218 | 250000.0000 | 429/4/2 |
LasloBit | 1.0000 | 3.1263 | 6252.6347 | 79.9662 | 249.9983 | 499999.4369 | 500000.0000 | 2/1/0 |
RU-Bas | 1.0000 | 3.6018 | 3751.8610 | 79.9603 | 288.0010 | – | 272239.0300 | 48/1/0 |
ObmenoFF | 1.0000 | 10.0055 | 6253.4375 | 79.9560 | 799.9998 | 499999.8488 | 2026291.2990 | 0/1/0 |
Super Change Is | 1.0000 | 4.0000 | 40.4556 | 79.9491-2.5 | 319.7964 | 3234.3888 | 3234.3900 | 1/0/0 |
LiteX | 1.0000 | 1.2890 | 1251.2410 | 79.9206-3 | 103.0177 | 99999.9315 | 1968387.2700 | 0/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 12.5265 | 250.2793 | 79.9107-1 | 1001.0014 | 19999.9941 | 8775154.2200 | 0/0/0 |
Zombie Cash | 1.0000 | 12.4116 | 37234.7027 | 79.8411 | 990.9558 | – | 2592263.3200 | 0/0/0 |
Obmen-bro | 1.0000 | 1.2536 | 11.6283 | 79.7644 | 99.9927 | 927.5244 | 927.5255 | 0/0/0 |
Lincoln | 1.0000 | 2.0000 | 10000.0000 | 79.7524-1 | 159.5048 | 797524.0000 | 1053643.4053 | 0/0/0 |
Jarvis Exchange | 1.0000 | 8.0000 | 123.0000 | 79.7036 | 637.6288 | 9803.5428 | 12948910.8694 | 0/0/0 |
KZ007 | 1.0000 | 10.0384 | 1254.8055 | 79.6936 | 799.9962 | 99999.9676 | 2113746.4605 | 0/0/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 1.2556 | 12555.8867 | 79.6439 | 100.0009 | – | 868779.9300 | 10/0/0 |
LetsExchange | 1.0000 | 1.3000 | 9766.5357 | 79.6230-1 | 103.5099 | 777640.8720 | 244988530625.0000 | 0/0/0 |
EExchanger | 1.0000 | 0.6281 | 1256.3874 | 79.5932 | 49.9925 | 99999.8936 | 14286063.6725 | 15/0/2 |
LetsPay | 1.0000 | 0.6200 | 37.2250 | 79.3812-1 | 49.2163 | 2954.9652 | 300000.0000 | 3/0/1 |
LEOexchanger | 1.0000 | 0.2648 | 12.6055 | 79.3300-1 | 21.0066 | 999.9943 | 135064.8700 | 2/1/1 |
Baksman | 1.0000 | 0.7900 | 78658.3600 | 79.1027 | 62.4911 | 6222088.6536 | 7376528.3043 | 32/2/1 |
Ecash Expert | 1.0000 | 0.5000 | 200.0000 | 78.9880 | 39.4940 | 15797.6000 | 29143285.5300 | 0/0/0 |
Coindrop | 1.0000 | 2.5322 | 126.6143 | 78.9800 | 199.9932 | 9999.9974 | 509398.0900 | 0/0/0 |
Moneyroll | 1.0000 | 3.0000 | 200.0000 | 78.9705-1 | 236.9115 | 15794.1000 | 6749856.2900 | 0/0/0 |
Aura Legal | 1.0000 | 1.2790 | 126.6294 | 78.9705-1 | 101.0033 | 9999.9870 | 4498348.4800 | 0/0/0 |
ALFAcashier | 1.0000 | 0.3442 | – | 78.9564 | 27.1768 | – | 98377.8694 | 2/0/1 |
WMChanger Net | 1.0000 | 0.6336 | 633.6364 | 78.9096 | 49.9971 | 49999.9949 | 25663386.8100 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 2.0538 | – | 78.8704 | 161.9840 | – | 623456.9235 | 0/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 3.3796 | 642.9235 | 78.8556 | 266.5004 | 50698.1183 | 1579111.3400 | 0/0/0/1 |
Transfer24 | 1.0000 | 8.8830 | 28876.2593 | 78.8018 | 699.9964 | – | 2275501.2083 | 179/1/0 |
Perfect-change | 1.0000 | 0.6360 | 82.7807 | 78.6149 | 49.9991 | 6507.7965 | 6507.8008 | 10/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 2.4800 | 62050.1400 | 78.5752 | 194.8665 | 4875602.1605 | 5734019.5686 | 1/0/0 |
CoinCat | 1.0000+0.01361 | 0.3898 | 103.3858 | 78.5501-2.7 | 30.6188 | 8120.9649 | 366605.3444 | 23/1/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 5.0000 | 920.0000 | 78.5494 | 392.7470 | 72265.4480 | 5552275.9700 | 1/0/0 |
BtcTenge | 1.0000 | 47.2300 | 3879.0530 | 78.4588 | 3705.6091 | 304345.8435 | 5432399.0500 | 32/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 7.9063 | 158.1255 | 78.3648 | 619.5756 | 12391.4732 | 4820025.8728 | 10/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.2559 | 70000.0000 | 78.1490 | 19.9983 | – | 626698.0329 | 7/0/2 |
Exchanger Ltd | 1.0000 | 0.2559 | 255.9403 | 78.1432-3 | 19.9968 | 19999.9941 | 57298.5466 | 0/0/1 |
BitObmen | 1.0000 | 0.3839 | 38.3926 | 78.1400-3 | 29.9979 | 2999.9978 | 62584.9400 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 1.5799 | – | 78.0656 | 123.3358 | – | 450000.0000 | 1/0/0 |
XChange | 1.0000 | 1.2400 | 157547.7900 | 78.0553 | 96.7886 | 12297440.0128 | 75350239.1960 | 32/0/0 |
Armchange | 1.0000 | 0.1412 | 6.5663 | 77.8938-1 | 10.9986 | 511.4741 | 511.4807 | 1/0/0 |
Fury-exchange | 1.0000 | 0.5000 | 80.0000 | 77.3760 | 38.6880 | 6190.0800 | 3695399.1600 | 1/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.2586 | 70000.0000 | 77.3330 | 19.9983 | – | 466687.7536 | 0/0/0 |
E-Obmen | 1.0000 | 1.0000 | – | 76.5280 | 76.5280 | – | 132922.2400 | 53/0/1 |
Ferma | 1.0000 | 0.1960 | 70000.0000 | 76.5275 | 14.9994 | – | 330948.8700 | 7/0/0 |
Obmenu | 1.0000 | 8.0000 | 64282.2978 | 75.8100 | 606.4800 | 4873240.9962 | 4873241.0000 | 1/0/0 |
ProstoCash | 1.0000 | 2.8700 | 1574062.5700 | 74.9859 | 215.2095 | – | 81606268.2836 | 0/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 3.1500 | 12399500.1500 | 74.9301 | 236.0298 | – | 9997039.5766 | 28/0/2 |
HD-Change | 1.0000 | 1.3533 | 15.0000 | 73.8912 | 99.9970 | 1108.3680 | 40146.7600 | 0/0/0 |
CoinBank | 1.0000 | 0.7791 | 197.5689 | 64.1700 | 49.9948 | 12677.9963 | 12678.0000 | 5/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Як підібрати обмінник з вигідним курсом
Як поміняти Litecoin на Tether TRC-20? Щоб вибрати той чи інший обмінний пункт, розташований в таблиці, врахуйте наступні моменти:
- Дуже важливо для початку визначитися з курсом. Виберіть із запропонованого найбільш вигідний варіант. Курси ви можете подивитися в графах "Litecoin" та "Tether TRC-20".
- У колонці під назвою "Резерв" міститься інформація про те, чи вистачить коштів Tether TRC-20 у обмінника здійснити операцію.
- Графа "Відгуки" допоможе остаточно визначитися з обмінним пунктом. Там знаходиться всі претензії, скарги, а також подяки клієнтів. Щоб дізнатися докладніше, можна зайти на сам сайт та почитати відгуки там.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Вибрали обмінник? Натискайте на нього, реєструйтеся і залишайте заявку. Якщо виникнуть труднощі з вибором, ще раз ретельно пройдіть по всім пунктам таблиці – і ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається та підійде.
Важливо:
Вибираючи обмін вручну, подивіться на те, в який час працює оператор. Інакше очікування надходження коштів може розтягнутися надовго.
Хочете отримувати регулярні знижки? Вибирайте пункт і зареєструйтеся в ньому перед тим, як почати ті чи інші процедури. Це допоможе отримати знижку, після чого вона буде рости, і ваші інші перекази коштів стануть для вас більш вигідними. Можна зафіксувати в браузері пароль, логін, щоб згодом сайт вас впізнавав.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Користуйтеся таблицею, коли вам потрібно робити переказ коштів. Вона вам допоможе незабаром знайти вигідний обмінний пункт, надасть інформацію про всі нюанси виведення.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.