Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Litecoin на Тінькофф КС
В таблиці можна знайти підходящі пропозиції щодо обміну Litecoin на Тінькофф КС. Якщо вам потрібно якомога вигідніше здійснити обмін, подивіться на рядки, що знаходяться на самому початку. Як користуватися таблицею – дізнайтеся більше.
Оновлено курси: сьогодні о 12:38
Обмінник | Litecoin | Тінькофф КС | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
FastWM | 1.0000 | 4.5929 | 114.8237 | 8702.7737 | 39970.9693 | 999284.6765 | 60000000 | 0/0/0 | |
Bro Exchange | 1.0000 | 12.5544 | 125.5454 | 7965.2453 | 99998.8756 | 999999.9073 | 13000000 | 0.0 | 0/0/0 |
PayMarket | 1.0000 | 8.0000 | 5100.0000 | 7959.3814 | 63675.0512 | 40592845.1400 | 82333788 | 244.7 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 9.0000 | 920.0000 | 7911.1282 | 71200.1538 | 7278237.9440 | 22532221 | 17.5 | 1/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 6.3729 | 318.6488 | 7825.5304 | 49871.3227 | 2493595.8713 | 153001511 | 1659.7 | 0/0/0/1 |
HD-Change | 1.0000 | 1.3000 | 15.0000 | 7750.1848 | 10075.2402 | 116252.7720 | 51667023 | 491.2 | 0/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 2.5993 | 64.9836 | 7694.2532 | 19999.6723 | 500000.2722 | 10791607 | 1435.2 | 10/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 0.5000 | 54981.3100 | 7641.9739 | 3820.9869 | – | 73295710 | 776.1 | 1/0/0 |
Bankcomat | 1.0000 | 0.3800 | 255.9200 | 7638.9239 | 2902.7911 | 1954953.4045 | 87824251 | 26/0/0 | |
CoinCat | 1.0000+0.01208 | 1.3874 | 606.6090 | 7634.6538 | 10592.3187 | 4631249.7070 | 90486387 | 23/1/0 | |
JetMonet | 1.0000 | 6.5632 | 2976.3966 | 7618.2659 | 50000.2028 | 22674980.7227 | 22674981 | 0/0/0 | |
Premier Cash | 1.0000 | 6.5652 | 2476.0996 | 7615.8720 | 49999.7229 | 18857657.6129 | 20113045 | 0/0/0 | |
Obmen-bro | 1.0000 | 1.3895 | 19.8503 | 7556.5425 | 10499.8158 | 149999.6356 | 214823 | 0/0/0 | |
GramBit | 1.0000 | 10.9962 | 1000000.0000 | 7552.8790 | 83052.9681 | – | 172813328 | 2/0/0 | |
Coinbox | 1.0000 | 1.0603 | 26.3760 | 7544.7138 | 7999.6600 | 198999.3712 | 199000 | 7.8 | 0/1/0 |
ExLine | 1.0000 | 1.0610 | 13.2628 | 7539.8808 | 7999.8135 | 99999.9311 | 2381126 | 531.4 | 5/0/0 |
LasloBit | 1.0000 | 0.2655 | 39.8321 | 7531.6006 | 1999.6400 | 299999.4683 | 980000 | 1011.3 | 2/1/0 |
365 Cash | 1.0000 | 2.6641 | 79.9232 | 7507.2000 | 19999.9315 | 599999.4470 | 8378759 | 1792.3 | 429/4/2 |
Exdex | 1.0000 | 1.3324 | 39.9740 | 7504.8729 | 9999.4927 | 299999.7893 | 6334534 | 0/0/0 | |
Real-Bit | 1.0000 | 2.6811 | 670.2889 | 7459.4695 | 19999.5837 | 4999999.6057 | 423799304 | 375.6 | 1/0/3 |
YChangers | 1.0000 | 0.3200 | 1279155.0000 | 7427.9256 | 2376.9362 | – | 9383700 | 404.5 | 1/0/0 |
XChange | 1.0000 | 0.3800 | 25574.5900 | 7427.4933 | 2822.4475 | 189955095.8752 | 205044672 | 3271.7 | 32/0/0 |
Rapid-obmen | 1.0000 | 13.4730 | 67.3651 | 7422.2406 | 99999.8476 | 499999.9802 | 29335830 | 395.5 | 0/1/0 |
E-Obmen | 1.0000 | 2.7054 | – | 7392.6940 | 20000.1943 | – | 6794929 | 8049.5 | 53/0/1 |
Exchanger Ltd | 1.0000 | 0.6775 | 67.7589 | 7379.0989 | 4999.3395 | 499999.6245 | 16306757 | 26.0 | 0/0/1 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.2734 | 70000.0000 | 7312.7688 | 1999.3110 | 511893816.0000 | 4498058879 | 582.8 | 7/0/2 |
ProstoCash | 1.0000 | 0.5500 | 1275833.6600 | 7286.7378 | 4007.7058 | – | 230660685 | 142.5 | 0/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 2.5500 | 63790.9400 | 7286.7378 | 18581.1814 | – | 36310004 | 541.9 | 28/0/2 |
BitObmen | 1.0000 | 0.6885 | 27.5391 | 7262.4000 | 5000.1624 | 199999.9598 | 343495 | 448.9 | 0/0/0 |
HelpChange | 1.0000 | 1.3000 | 31.4400 | 7223.6072 | 9390.6894 | – | 160371 | 0/0/0 | |
Ferma | 1.0000 | 0.2797 | 70000.0000 | 7150.0788 | 1999.8770 | – | 15943609 | 21.1 | 7/0/0 |
Bit-Obmenka | 1.0000 | 4.2065 | 701.0968 | 7131.6823 | 29999.4216 | 4999999.6391 | 449413643 | 390.9 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.6453 | – | 7128.4176 | 4599.9679 | – | 9382847 | 118.9 | 1/0/0 |
Baksman | 1.0000 | 0.7700 | 639.0500 | 7115.8905 | 5479.2357 | 4547409.8240 | 5741995 | 850.5 | 20/2/1 |
Coinstart | 1.0000 | 0.2828 | 70000.0000 | 7070.6335 | 1999.5752 | – | 40952787 | 2.0 | 0/0/0 |
Crypto-Karma | 1.0000 | 7.1678 | 143.3553 | 6975.6736 | 50000.2332 | 999999.7816 | 9564255 | 0/0/0 | |
WmBlr | 1.0000 | 0.0010 | 2.0000 | 6753.7336 | 6.7537 | 13507.4672 | 120232 | 0/0/0 | |
CoinShop24 | 1.0000 | 0.7744 | – | 6586.0380 | 5100.2278 | – | 4629174 | 73.6 | 0/0/0 |
Ru-Change | 1.0000 | 0.7602 | 5575.2896 | 6576.7800 | 4999.6682 | 36667453.1355 | 36667453 | 334.7 | 4/0/0 |
CoinBank | 1.0000 | 0.8077 | 32.3106 | 6189.9100 | 4999.5903 | 199999.7060 | 81597976 | 334.7 | 5/0/0 |
ExpoChange | 1.0000 | 0.5000 | 4.0000 | 5917.8000 | 2958.9000 | 23671.2000 | 1114940 | 0/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Обмін Litecoin на Тінькофф КС RUB нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Дуже важливо для початку визначитися з курсом. Виберіть із запропонованого найбільш вигідний варіант. Курси ви можете подивитися в графах "Litecoin" та "Тінькофф КС".
- У колонці під назвою "Резерв" міститься інформація про те, чи вистачить коштів Тінькофф КС RUB у обмінника здійснити операцію.
- Графа "Відгуки" допоможе остаточно визначитися з обмінним пунктом. Там знаходиться всі претензії, скарги, а також подяки клієнтів. Щоб дізнатися докладніше, можна зайти на сам сайт та почитати відгуки там.
- Ще такий важливий момент: вибирайте пункт, де проводиться обмін автоматично або ж в ручному режимі. Ручний позначається спеціальної іконкою , яка розміщена біля назви. Відсутність іконки скаже про те, що перед вами – сайт, який здійснює операції автоматично. Якщо хочете прискорити процес, вибирайте останній. Але іноді процес за часом буває фактично однаковим, незалежно від вибору режиму.
Обраний пункт повинен відповідати тим параметрам, які ви вважаєте прийнятними. Спираючись на інструкцію з використання таблиці, знайдіть сайт для обміну, який би вам повністю підходив.
Важливі поради
Вибираючи обмін вручну, подивіться на те, в який час працює оператор. Інакше очікування надходження коштів може розтягнутися надовго.
Є обмінники, де переклад з Litecoin на Тінькофф КС RUB є звичайною операцією виведення коштів.
Пройдіть швидку реєстрацію на вподобаному обміннику, щоб згодом користуватися всіма його перевагами і бонусами. Далі ви будете заходити на сайт вже під своїм ніком, і у вас будуть накопичуватися знижки, що дуже вигідно.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Ознайомтеся докладніше з описом таблиці, дізнайтеся, як правильно розуміти інформацію, прописану там. Це дасть можливість ефективно шукати і знаходити сайти обміну, параметри яких вам підходять.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.