Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Solana на Tether TRC-20
Щоб вибрати найвигідніший і відповідний обмінник з хорошим курсом, скористайтеся зручною таблицею, в якій знаходяться всі актуальні пропозиції. З її допомогою ви визначитеся з обмінним пунктом і зможете без проблем переказати з Solana на Tether TRC-20. Розшифровка значення даних в стовпчиках таблиці.
Оновлено курси: сьогодні о 15:49
Обмінник | Solana | Tether TRC-20 | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
WestChange Top | 1.0000 | 0.1500 | 5.0000 | 135.8793-8 | 20.3819 | 679.3965 | 5966285.7367 | 328.4 | 4/0/2 |
A-Exchange Com | 1.0000 | 1.0000 | 500.0000 | 135.4522 | 135.4522 | 67726.1000 | 155005.0000 | 3102.5 | 2/1/0 |
ObminMe | 1.0000 | 0.1600 | 14.8040 | 135.0898-1.5 | 21.6144 | 1999.8694 | 377314.6900 | 0/0/0 | |
CryptoMoney | 1.0000 | 59.2395 | 7397.5415 | 135.0448 | 7999.9864 | 998999.5124 | 1600000.0000 | 19.0 | 28/0/0 |
EasyBit | 1.0000 | 0.2892 | 44298.0000 | 135.0384-1 | 39.0531 | 5981931.0432 | 5981933.9373 | 6/0/0 | |
Super Change Is | 1.0000 | 2.2430 | 8.2264 | 134.9939-2.8 | 302.7913 | 1110.5138 | 1110.5200 | 9833.3 | 1/0/0 |
Exdex | 1.0000 | 0.5000 | 100.0000 | 134.7950 | 67.3975 | 13479.5000 | 517051.6670 | 0/0/0 | |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 3.7111 | 371.1000 | 134.7345 | 500.0132 | 49999.9730 | 6908458.1000 | 0/0/0 | |
DFCEX | 1.0000 | 0.1300 | 37110.0030 | 134.7345-1 | 17.5155 | – | 42175.3100 | 0/0/0 | |
Device | 1.0000 | 0.0839 | 11.6248 | 134.7345-1 | 11.3042 | 1566.2616 | 99146881.0300 | 0/0/0 | |
111obmen | 1.0000 | 0.7501 | 1485.2670 | 134.6559-1 | 101.0054 | 199999.9646 | 4884226.3600 | 0/0/0 | |
GeeExchange | 1.0000 | 8.8822 | 4325.0000 | 134.6003 | 1195.5468 | – | 579582.8072 | 541.6 | 4/1/0 |
365 Cash | 1.0000 | 1.4876 | 743.8290 | 134.4395 | 199.9922 | 99999.9988 | 250000.0000 | 1792.3 | 429/4/2 |
Swapenco | 1.0000 | 0.7513 | 2975.5485 | 134.4289-1 | 100.9964 | – | 359108.6700 | 0/0/0 | |
Fury-exchange | 1.0000 | 1.0000 | 100.0000 | 134.3817 | 134.3817 | 13438.1700 | 3278725.1900 | 30.7 | 1/0/0 |
PayMarket | 1.0000 | 5.0000 | 450.0000 | 134.3446 | 671.7230 | 60455.0700 | 30568052.8400 | 244.7 | 0/0/0 |
Obmen-bro | 1.0000 | 0.9677 | 3.6193 | 134.3355 | 129.9965 | 486.2005 | 486.2035 | 0/0/0 | |
RU-Bas | 1.0000 | 2.0900 | 223.3800 | 134.2956 | 280.6778 | 29998.9511 | 194184.9000 | 213.2 | 48/1/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 7.4591 | 149.0314 | 134.1999-1 | 1001.0105 | 19999.9990 | 7135204.9800 | 0/0/0 | |
KZ007 | 1.0000 | 7.1557 | 708.1198 | 134.1580 | 959.9944 | 94999.9361 | 2154303.1980 | 232.4 | 0/0/0 |
Ecash Expert | 1.0000 | 1.0000 | 100.0000 | 133.9800 | 133.9800 | 13398.0000 | 26059985.9900 | 0/0/0 | |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 0.1580 | 149.6960 | 133.6034-1 | 21.1093 | 19999.8946 | 941101.7200 | 0/0/0 | |
LEOexchanger | 1.0000 | 0.1576 | 7.5002 | 133.3292-1 | 21.0127 | 999.9957 | 95634.8400 | 998.7 | 2/1/1 |
Bankcomat | 1.0000 | 1.1200 | 35439.7400 | 133.0034 | 148.9638 | – | 1315297.6657 | 26/0/0 | |
CoinShop24 | 1.0000 | 1.1264 | – | 132.7508 | 149.5305 | – | 1200305.0000 | 73.6 | 0/0/0 |
LetsExchange | 1.0000 | 0.8000 | 43740.7945 | 132.7073-1.27083 | 106.1658 | 5804722.7379 | 241819037765.0000 | 0/0/0 | |
WMChanger Net | 1.0000 | 0.3770 | 377.1780 | 132.5635 | 49.9764 | 50000.0358 | 24963284.6700 | 0/0/0 | |
Baksman | 1.0000 | 0.4300 | 42855.0000 | 132.3044 | 56.8909 | 5669905.0620 | 7376528.3043 | 850.5 | 19/2/1 |
Nice Change | 1.0000 | 1.4800 | 36904.1800 | 132.0733 | 195.4685 | 4874056.8364 | 5124898.1075 | 776.1 | 1/0/0 |
CoinCat | 1.0000+0.0081 | 0.2322 | 64.5616 | 131.8626-2.7 | 30.6185 | 8513.2604 | 367412.3298 | 23/1/0 | |
Fast Change | 1.0000 | 4.3165 | 86.3295 | 131.7557 | 568.7235 | 11374.4037 | 4723584.5774 | 1435.2 | 10/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 0.8664 | – | 131.3962 | 113.8417 | – | 450000.0000 | 118.9 | 1/0/0 |
Coinstart | 1.0000 | 0.1538 | 1000.0000 | 130.0320 | 19.9989 | 130032.0000 | 291109.0105 | 2.0 | 0/0/0 |
Экс-капитал | 1.0000 | 1.0000 | 54618.2008 | 129.6953 | 129.6953 | 7083723.9382 | 7083723.9482 | 0/0/0 | |
XChange | 1.0000 | 2.5700 | 8578.0000 | 129.3479 | 332.4241 | 1109546.2862 | 5142921.2905 | 3271.7 | 32/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 1.2900 | 858200.0000 | 129.3318 | 166.8380 | – | 19991484.0276 | 404.5 | 1/0/0 |
WayBit | 1.0000 | 0.1630 | 387.9428 | 128.8849 | 21.0082 | 49999.9690 | 755368.0800 | 0/0/0 | |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 0.1554 | 1000.0000 | 128.6775 | 19.9965 | 128677.5000 | 502296.1517 | 582.8 | 7/0/2 |
24Paybank | 1.0000 | 1.7100 | 7365016.3100 | 125.9619 | 215.3948 | – | 9999784.1046 | 541.9 | 28/0/2 |
ProstoCash | 1.0000 | 1.0100 | 856300.0000 | 125.9583 | 127.2179 | – | 81632546.7567 | 142.5 | 0/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Вибір обмінника: інструкція
Обмін Solana на Tether TRC-20 нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Важливі колонки – "Solana" та "Tether TRC-20". У них ви побачите найголовніше поточний курс обміну. Він може змінюватися в залежності від обраного сайту. Знайдіть вигідну пропозицію і йдіть далі, до наступного пункту таблиці.
- У графі "Резерв" знаходиться вся інформація про те, скільки Tether TRC-20 зараз є в обмінці.
- "Відгуки" допоможуть вам дізнатися, що думають про сайт інші користувачі, чи є у них претензії. Щоб дізнатися докладніше, перейдіть на Вас сайт, детально прочитайте всі відгуки, зробіть свої висновки.
- Ще такий важливий момент: вибирайте пункт, де проводиться обмін автоматично або ж в ручному режимі. Ручний позначається спеціальної іконкою , яка розміщена біля назви. Відсутність іконки скаже про те, що перед вами – сайт, який здійснює операції автоматично. Якщо хочете прискорити процес, вибирайте останній. Але іноді процес за часом буває фактично однаковим, незалежно від вибору режиму.
Ось, ви вибрали сайт, який за всіма параметрами вас влаштовує. Тепер натискайте на його назву, заходите на нього і оформляйте переказ. Якщо ви так і не знайшли гідного обмінника, спробуйте ще раз, застосовуючи інструкцію, описану вище – і ви обов'язково знайдете.
На що звернути увагу при виборі обмінника
При ручному режимі може виникнути затримка – дізнайтеся, в які години працює оператор, щоб отримати гроші вчасно.
Пройдіть реєстрацію. Це не обов'язково, але може принести вам додаткові вигоди, якщо ви плануєте скористатися обмінником ще не один раз. При реєстрації сайт вас запам'ятовує, і з часом може накопичитись пристойна знижка. При кожному наступному обміні ви будете отримувати більше коштів.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Уважно ознайомтеся з усім, що знаходиться в таблиці, щоб не помилитися з вибором обмінного пункту. Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як можна оперативно підібрати обмінник.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.