Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether ERC-20 на Litecoin
В таблиці можна знайти підходящі пропозиції щодо обміну Tether ERC-20 на Litecoin. Якщо вам потрібно якомога вигідніше здійснити обмін, подивіться на рядки, що знаходяться на самому початку. Як користуватися таблицею – дізнайтеся більше.
Оновлено курси: сьогодні о 16:05
Обмінник | Tether ERC-20 | Litecoin | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
SwapGate | 98.4365 | 3000.0000 | 1649646.9567 | 1.0000 | 30.4765 | – | 16741.7360 | 0/0/0 |
A-Exchange Com | 98.4415 | 150.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 1.5237 | 1015.8317 | 13694.0241 | 2/1/0 |
CryptoBox | 98.4614 | 49.3100 | – | 1.0000 | 0.5008 | – | 2191.2300 | 0/0/1 |
Bit-Exchanger | 98.4900 | 49.0000 | – | 1.0000 | 0.4975 | – | 73922.1000 | 3/1/0 |
Convertex24 | 98.5000 | 7435.0000 | 200001.0000 | 1.0000 | 75.4822 | 2030.4670 | 6457.4288 | 0/0/0 |
E-scrooge | 98.5246 | 8001.0000 | 200000.0000 | 1.0000 | 81.2081 | 2029.9499 | 3450.7000 | 0/0/2 |
SberBit | 98.5498 | 5.0000 | 300.0000 | 1.0000 | 0.0507 | 3.0441 | 46488.3001 | 1/0/0 |
MasterChange | 98.6585 | 49.4100 | – | 1.0000 | 0.5008 | – | 7142.7700 | 6/0/1 |
EasyBit | 98.7424 | 45.5100 | 6000000.0000 | 1.0000-0.0001 | 0.4609 | – | 60764.1635 | 6/0/0 |
Super Change Is | 98.8183 | 150.0000 | 554.2200 | 1.0000 | 1.5179 | 5.6085 | 5.6085 | 1/0/0 |
CryptoMoney | 98.8456 | 8000.0000 | 999000.0000 | 1.0000 | 80.9343 | 10106.6714 | 24362.0400 | 28/0/0 |
Device | 98.8638 | 11.7400 | 2000.0000 | 1.0000-0.0105 | 0.1187 | 20.2299 | 9962.6600 | 0/0/0 |
DFCEX | 98.8839 | 15.8800 | 1000000.0000 | 1.0000-0.0105 | 0.1606 | 10112.8697 | 100033.7600 | 0/0/0 |
ObminMe | 98.9523 | 20.0000 | 2000.0000 | 1.0000-0.0105 | 0.2021 | 20.2118 | 99935.8700 | 0/0/0 |
Exdex | 98.9660 | 50.0000 | 45000.0000 | 1.0000 | 0.5052 | 454.7016 | 6272.6186 | 0/0/0 |
111obmen | 98.9824 | 100.0000 | 200000.0000 | 1.0000-0.0105 | 1.0103 | 2020.5612 | 58583.6700 | 0/0/0 |
GeeExchange | 98.9824 | 1568.4906 | 68716.2415 | 1.0000 | 15.8462 | – | 690.0000 | 4/1/0 |
24bestex | 99.0809 | 10000.0000 | 280000.0000 | 1.0000 | 100.9276 | 2825.9735 | 4747.1000 | 61/0/2 |
Crypto-Store | 99.2398 | 500.0000 | 150000.0000 | 1.0000 | 5.0383 | 1511.4903 | 24538.2306 | 1/0/0 |
PayMarket | 99.2398 | 650.0000 | 300000.0000 | 1.0000 | 6.5498 | 3022.9807 | 31554.8345 | 0/0/0 |
eBTC | 99.2516 | 25.0000 | 2000.0000 | 1.0000-0.0105 | 0.2519 | 20.1508 | 1318.8500 | 0/0/0 |
365 Cash | 99.2900 | 5039.5487 | 100790.9747 | 1.0000 | 50.7559 | 1015.1171 | 2537.8134 | 429/4/2 |
LasloBit | 99.4488 | 20.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.2011 | 1005.5426 | 10000.0000 | 2/1/0 |
Lincoln | 99.4547 | 11.4900 | 994546.9900 | 1.0000-0.0105 | 0.1155 | 9999.9999 | 10114.2200 | 0/0/0 |
Pocket-Exchange | 99.4764 | 7.9581 | 10000.0000 | 1.0000 | 0.0800 | 100.5264 | 2435.2901 | 7/0/2 |
Atpayz | 99.4951 | 50.0000 | 20000.0000 | 1.0000-0.03 | 0.5025 | 201.0149 | 1362.0809 | 0/0/0/1 |
BitcoinObmennik | 99.5531 | 99.5600 | 99553.1600 | 1.0000 | 1.0001 | 1000.0006 | 2910.1300 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 99.9673 | 20.0000 | 1000.0000 | 1.0000-0.0105 | 0.2001 | 10.0033 | 463.8500 | 2/1/1 |
Moneyroll | 100.4394 | 350.0000 | 15000.0000 | 1.0000-0.001 | 3.4847 | 149.3438 | 1913.9600 | 0/0/0 |
CoinShop24 | 100.4693 | 160.3354 | – | 1.0000 | 1.5959 | – | 200000.0000 | 0/0/0 |
YChangers | 100.5378 | 123.1800 | 123183337.9300 | 1.0000 | 1.2252 | – | 24517.6162 | 1/0/0 |
Obmen-bro | 100.6815 | 40.2726 | 1006.8264 | 1.0000 | 0.4000 | – | 10.0001 | 0/0/0 |
HD-Change | 100.7929 | 200.0000 | 3023.7900 | 1.0000 | 1.9843 | – | 8.4143 | 0/0/0 |
Nice Change | 101.0358 | 200.0000 | 5000000.0000 | 1.0000 | 1.9795 | 49487.4094 | 61128.4541 | 1/0/0 |
Grumbot | 101.1700 | 35.0000 | 125248.4600 | 1.0000 | 0.3460 | – | 1238.0000 | 2/0/0 |
Coinguru | 101.1776 | 20000.0000 | 2942963.0546 | 1.0000 | 197.6722 | – | 29087.0920 | 0/0/0 |
YoChange | 101.5051 | 123.3349 | – | 1.0000 | 1.2151 | – | 33748.0971 | 1/0/0 |
Ferma | 101.5275 | 20.3055 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.2000 | 984.9548 | 12958.7995 | 7/0/0 |
Zombie Cash | 101.9164 | 500.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 4.9060 | 981.1964 | 3239.4900 | 0/0/0 |
Coinstart | 102.0535 | 12.7832 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.1253 | 979.8782 | 14642.6523 | 0/0/0 |
Fast Change | 102.8487 | 247.6200 | 12381.0000 | 1.0000 | 2.4076 | 120.3807 | 27541.1735 | 10/0/0 |
Bro Exchange | 103.4040 | 5000.0000 | 900000.0000 | 1.0000 | 48.3540 | 8703.7252 | 100000.0000 | 0/0/0 |
XChange | 104.3498 | 123.3700 | 12337230.9200 | 1.0000 | 1.1823 | 118229.5598 | 152407.6145 | 32/0/0 |
ProstoCash | 105.9139 | 49.9900 | 123380816.8000 | 1.0000 | 0.4720 | – | 507619.6750 | 0/0/0 |
24Paybank | 105.9677 | 79.9800 | 999802309.0900 | 1.0000 | 0.7548 | – | 371072.8944 | 28/0/2 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Як поміняти Tether ERC-20 на Litecoin? Щоб вибрати той чи інший обмінний пункт, розташований в таблиці, врахуйте наступні моменти:
- Колонки "Tether ERC-20", а також "Litecoin" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Litecoin, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Режими – автоматичний і ручний. Автоматичний виводить кошти майже миттєво. Ручний може трохи затримати ваш час, але не значно. Щоб не заплутатися в режимах, зверніть увагу на наявність іконки . Вона розташовується відразу ж після назви обмінника. Якщо іконку не знайдено, значить, сайт використовує автоматичний режим.
Ось, ви вибрали сайт, який за всіма параметрами вас влаштовує. Тепер натискайте на його назву, заходите на нього і оформляйте переказ. Якщо ви так і не знайшли гідного обмінника, спробуйте ще раз, застосовуючи інструкцію, описану вище – і ви обов'язково знайдете.
Ще кілька порад:
Нюанси ручного режиму. Якщо вам сподобався обмінник, який здійснює вивід вручну, то обов'язково дізнайтеся, як працюють оператори, їх час роботи. І тоді вам не доведеться дуже довго чекати здійснення транзакції.
Пройдіть швидку реєстрацію на вподобаному обміннику, щоб згодом користуватися всіма його перевагами і бонусами. Далі ви будете заходити на сайт вже під своїм ніком, і у вас будуть накопичуватися знижки, що дуже вигідно.
Звичною справою є утримання комісії при перекладі однієї валюти в іншу. Багато обмінники знімають невеликий відсоток за надання послуги.
Уважно ознайомтеся з усім, що знаходиться в таблиці, щоб не помилитися з вибором обмінного пункту. Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як можна оперативно підібрати обмінник.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.