Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether ERC-20 на TRON
В таблиці можна знайти підходящі пропозиції щодо обміну Tether ERC-20 на TRON. Якщо вам потрібно якомога вигідніше здійснити обмін, подивіться на рядки, що знаходяться на самому початку. Інформація з описом даних, що містяться в таблиці знаходиться тут.
Оновлено курси: сьогодні о 17:15
Обмінник | Tether ERC-20 | TRON | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
SwapGate | 1.0000 | 3000.0000 | 996875.9433 | 3.5968 | 10790.4000 | – | 3582019.2000 | 0/0/0 |
MasterChange | 1.0000 | 49.3000 | – | 3.5927 | 177.1201 | – | 374396.9800 | 6/0/1 |
WestChange Top | 1.0000 | 60.0000 | 300.0000 | 3.5910-20 | 215.4600 | 1077.3000 | 6954285.0395 | 4/0/2 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 49.0000 | – | 3.5905 | 175.9345 | – | 3219857.1900 | 3/1/0 |
E-scrooge | 1.0000 | 8001.0000 | 200000.0000 | 3.5897 | 28721.1897 | 717940.0000 | 8100000.0000 | 0/0/2 |
SberBit | 1.0000 | 5.0000 | 300.0000 | 3.5890 | 17.9450 | 1076.7000 | 97406007.0488 | 1/0/0 |
EasyBit | 1.0000 | 52.7400 | 6000031.0000 | 3.5807-1 | 188.8461 | 21484311.0017 | 21484493.3296 | 6/0/0 |
ObminMe | 1.0000 | 22.9050 | 1500.0000 | 3.5801-2 | 82.0022 | 5370.1500 | 198782.2600 | 0/0/0 |
Device | 1.0000 | 6.0400 | 2000.0000 | 3.5792-1 | 21.6184 | 7158.4000 | 100025820.2600 | 0/0/0 |
CryptoMoney | 1.0000 | 8000.0000 | 999000.0000 | 3.5773 | 28618.4000 | 3573722.7000 | 14364887.2800 | 28/0/0 |
DFCEX | 1.0000 | 15.0000 | 1000000.0000 | 3.5754-1 | 53.6310 | – | 250868.2400 | 0/0/0 |
GeeExchange | 1.0000 | 1581.8440 | 58020.8694 | 3.5735 | 5652.7195 | – | 206049.0000 | 4/1/0 |
Super Change Is | 1.0000 | 150.0000 | 777.2100 | 3.5729 | 535.9350 | 2776.8936 | 2776.9100 | 1/0/0 |
Fury-exchange | 1.0000 | 100.0000 | 10000.0000 | 3.5727 | 357.2700 | 35727.0000 | 347333.2600 | 1/0/0 |
111obmen | 1.0000 | 100.0000 | 200000.0000 | 3.5719-1 | 357.1900 | 714380.0000 | 4407036.1700 | 0/0/0 |
Crypto-Store | 1.0000 | 500.0000 | 150000.0000 | 3.5700 | 1785.0000 | 535500.0000 | 6483232.8933 | 1/0/0 |
365 Cash | 1.0000 | 100.1190 | 100774.0475 | 3.5700 | 357.4248 | 359763.3496 | 899753.1000 | 429/4/2 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 1000.0000 | 20000.0000 | 3.5650-1 | 3565.0000 | 71300.0000 | 9197773.0300 | 0/0/0 |
eBTC | 1.0000 | 25.0000 | 2000.0000 | 3.5649-1 | 89.1225 | 7129.8000 | 1586052.8600 | 0/0/0 |
Atpayz | 1.0000 | 30.0000 | 20000.0000 | 3.5586-5 | 106.7580 | 71172.0000 | 347808.3542 | 0/0/0/1 |
24bestex | 1.0000 | 10000.0000 | 190000.0000 | 3.5583 | 35583.0000 | 676077.0000 | 11624290.0000 | 61/0/2 |
Ecash Expert | 1.0000 | 100.0000 | 20000.0000 | 3.5548 | 355.4800 | 71096.0000 | 115959.0000 | 0/0/0 |
LasloBit | 1.0000 | 100.0000 | 100000.0000 | 3.5545 | 355.4500 | 355450.0000 | 999999.9998 | 2/1/0 |
Exdex | 1.0000 | 50.0000 | 39800.0000 | 3.5534-1 | 177.6700 | 141425.3200 | 6566464.0000 | 0/0/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 140.8100 | 140806.6400 | 3.5509 | 500.0022 | 499990.2980 | 98120447.1400 | 0/0/0 |
HD-Change | 1.0000 | 300.0000 | 1690.9400 | 3.5483 | 1064.4900 | – | 1845.5575 | 0/0/0 |
Dvizh | 1.0000 | 20.0000 | 1000.0000 | 3.5404-1 | 70.8080 | 3540.4000 | 8441106.4200 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 1.0000 | 20.0000 | 1000.0000 | 3.5367-1 | 70.7340 | 3536.7000 | 5931.4300 | 2/1/1 |
Obmen-bro | 1.0000 | 34.0240 | 386.8441 | 3.5269 | 119.9992 | 1364.3605 | 1364.3706 | 0/0/0 |
N-obmen | 1.0000 | 266.6385 | 51885.6137 | 3.5268 | 940.3807 | 182990.1824 | 4334904.9701 | 0/0/0/1 |
Moneyroll | 1.0000 | 350.0000 | 15000.0000 | 3.5231-1 | 1233.0850 | 52846.5000 | 564211.2400 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 123.5635 | – | 3.5132 | 434.1033 | – | 550000.0000 | 1/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 160.6326 | – | 3.5132 | 564.3345 | – | 230673.2890 | 0/0/0 |
Nice Change | 1.0000 | 200.0000 | 5000000.0000 | 3.4961 | 699.2200 | 17480500.0000 | 21289372.9495 | 1/0/0 |
Coinguru | 1.0000 | 20000.0000 | 6514849.1340 | 3.4950 | 69900.0000 | 22769397.7233 | 22769584.6345 | 0/0/0 |
Pocket-Exchange | 1.0000 | 17.7882 | 10000.0000 | 3.4854 | 61.9990 | 34854.0000 | 1053985.1146 | 7/0/2 |
Baksman | 1.0000 | 61.3400 | 6134983.1700 | 3.4818 | 213.5736 | – | 444622.6416 | 28/2/1 |
Coinstart | 1.0000 | 39.7322 | 100000.0000 | 3.4674 | 137.7674 | – | 82962.4182 | 0/0/0 |
PayMarket | 1.0000 | 650.0000 | 300000.0000 | 3.4421 | 2237.3650 | 1032630.0000 | 7304613.9378 | 0/0/0 |
Fast Change | 1.0000 | 247.3300 | 12366.8700 | 3.4384 | 850.4195 | 42522.2458 | 5500456.9449 | 10/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 49.2000 | 123001369.6300 | 3.4258 | 168.5494 | – | 18336040.9553 | 1/0/0 |
XChange | 1.0000 | 245.9500 | 104283819685.6400 | 3.4244 | 842.2312 | – | 53704873.6743 | 32/0/0 |
Ferma | 1.0000 | 29.6063 | 100000.0000 | 3.3776 | 99.9982 | – | 64725.1216 | 7/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 80.0000 | 1000057463.3000 | 3.3475 | 267.8000 | – | 81994096.4250 | 28/0/2 |
ProstoCash | 1.0000 | 49.9900 | 122851946.8100 | 3.3464 | 167.2865 | – | 179006157.8118 | 0/0/0 |
Экс-капитал | 1.0000 | 100.0000 | 1000000.0000 | 3.0818 | 308.1800 | 3081800.0000 | 129434266.9980 | 0/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Вибір обмінника: інструкція
Як поміняти Tether ERC-20 на TRON? Щоб вибрати той чи інший обмінний пункт, розташований в таблиці, врахуйте наступні моменти:
- Важливі колонки – "Tether ERC-20" та "TRON". У них ви побачите найголовніше поточний курс обміну. Він може змінюватися в залежності від обраного сайту. Знайдіть вигідну пропозицію і йдіть далі, до наступного пункту таблиці.
- У графі "Резерв" знаходиться вся інформація про те, скільки TRON зараз є в обмінці.
- "Відгуки" допоможуть вам дізнатися, що думають про сайт інші користувачі, чи є у них претензії. Щоб дізнатися докладніше, перейдіть на Вас сайт, детально прочитайте всі відгуки, зробіть свої висновки.
- Якщо хочете отримати гроші якомога швидше, зупиняйте свій вибір на обмінці, яка переводить кошти автоматично. Є також і ручний режим – про нього ви дізнаєтеся по іконці , яка розташовується біля назви обмінного пункту. Різниця в часі при переказі може бути великою, а може – зовсім незначною, тому тут складно вгадати. Вибирайте те, що вам більше підходить.
Обраний пункт повинен відповідати тим параметрам, які ви вважаєте прийнятними. Спираючись на інструкцію з використання таблиці, знайдіть сайт для обміну, який би вам повністю підходив.
Додаткова інформація
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Зверніть увагу, чи потрібно реєструватися в обмінниках. Часто тим, хто пройшов реєстрацію, даються бонуси і знижки, які з часом можуть збільшуватися. Це буде вигідно для вас. Рекомендуємо заходити на пункти обміну під своїм логіном, щоб використовувати всі можливості обмінника.
Звичною справою є утримання комісії при перекладі однієї валюти в іншу. Багато обмінники знімають невеликий відсоток за надання послуги.
Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як користуватися нею, як знаходити вигідні обмінники і виводити кошти майже без втрат.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.