Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether TRC-20 на Bitcoin
Щоб вибрати найвигідніший і відповідний обмінник з хорошим курсом, скористайтеся зручною таблицею, в якій знаходяться всі актуальні пропозиції. З її допомогою ви визначитеся з обмінним пунктом і зможете без проблем переказати з Tether TRC-20 на Bitcoin. Розшифровка значення даних в стовпчиках таблиці.
Кількість не підтверджених транзакцій в мережі біткоін: 2470
Оновлено курси: сьогодні о 04:35
Обмінник | Tether TRC-20 | Bitcoin | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
WestChange Top | 83139.6524 | 50.0000 | 2000.0000 | 1.0000-0.0002 | 0.0006 | 0.0241 | 35.4443 | 328.4 | 4/0/2 |
A-Exchange Com | 83189.1014 | 150.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0018 | – | 0.7938 | 3102.5 | 2/1/0 |
SwapGate | 83189.9000 | 3000.0000 | 1299994.6775 | 1.0000 | 0.0361 | 15.6268 | 50.0000 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 83192.8900 | 8001.0000 | 310000.0000 | 1.0000 | 0.0962 | 3.7263 | 36.8000 | 0.4 | 0/0/2 |
Exdex | 83302.8450 | 100.0000 | 60000.0000 | 1.0000 | 0.0012 | 0.7203 | 8.0353 | 0/0/0 | |
EasyBit | 83426.6345 | 33.2800 | 6000341.0000 | 1.0000-3.0E-5 | 0.0004 | 71.9236 | 72.0900 | 6/0/0 | |
Pay Exchanger | 83462.9900 | 336.3600 | 50000.0000 | 1.0000-3.0E-5 | 0.0040 | 0.5991 | 49.3935 | 0/0/0 | |
CryptoMoney | 83474.7753 | 8000.0000 | 999000.0000 | 1.0000 | 0.0958 | 11.9677 | 19.2300 | 19.0 | 28/0/0 |
24bestex | 83529.4767 | 15000.0000 | 3500000.0000 | 1.0000 | 0.1796 | 41.9014 | 52.6000 | 554.4 | 61/0/2 |
DFCEX | 83533.6333 | 125.3100 | 1000000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0015 | 11.9712 | 100.0600 | 0/0/0 | |
Device | 83546.2034 | 46.7100 | 2000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0006 | 0.0239 | 4.0000 | 0/0/0 | |
Шахта | 83615.4672 | 500.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 0.0060 | 5.9798 | 70.0000 | 7.1 | 27/0/3/1 |
GeeExchange | 83616.8341 | 10492.0033 | 1000000.0000 | 1.0000 | 0.1255 | – | 11.9138 | 541.6 | 4/1/0 |
111obmen | 83616.8341 | 500.0000 | 200000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0060 | 2.3919 | 46.1700 | 0/0/0 | |
Cash2pay | 83629.4167 | 439.0600 | 83629.4100 | 1.0000-0.00025 | 0.0053 | 1.0000 | 6.2100 | 0/0/0 | |
365 Cash | 83845.9800 | 3882.7229 | 100790.5004 | 1.0000 | 0.0463 | 1.2021 | 3.0052 | 1792.3 | 429/4/2 |
BitcoinObmennik | 83947.6771 | 839.4800 | 167895.3500 | 1.0000 | 0.0100 | 2.0000 | 13.4800 | 0/0/0 | |
OkPays | 83973.5614 | 92.3590 | 10000.0000 | 1.0000-0.0004 | 0.0011 | 0.1191 | 3.2481 | 74.2 | 0/0/0 |
Atpayz | 84020.2537 | 50.0000 | 20000.0000 | 1.0000-0.0002 | 0.0006 | 0.2380 | 4.1674 | 197.9 | 0/0/0/1 |
Bit-Obmenka | 84028.6565 | 50.0000 | 1000.0000 | 1.0000-3.0E-5 | 0.0006 | 0.0119 | 152.7780 | 390.9 | 0/0/0 |
NovaChange | 84045.4835 | 200.0000 | 5000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0024 | 0.0595 | 1.0700 | 0/0/0 | |
Go-Go Exchange | 84045.4835 | 46.2300 | 84045.4800 | 1.0000-0.00025 | 0.0006 | 1.0000 | 10.1600 | 0/0/0 | |
Lincoln | 84045.4835 | 2231.4100 | 100000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0266 | – | 1.1289 | 0/0/0 | |
Aura Legal | 84211.9102 | 100.0000 | 9999.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0012 | 0.1187 | 0.9300 | 0/0/0 | |
LEOexchanger | 84448.8424 | 300.0000 | 1000.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0036 | 0.0118 | 0.6000 | 998.7 | 2/1/1 |
E-Obmen | 84449.4738 | 426.4698 | – | 1.0000 | 0.0050 | – | 11.6300 | 8049.5 | 53/0/1 |
Dvizh | 84461.5502 | 4244.2000 | 1689231.0000 | 1.0000-0.00025 | 0.0503 | 20.0000 | 58.9400 | 0/0/0 | |
Moneyroll | 84877.6170 | 350.0000 | 254632.8500 | 1.0000-0.0004 | 0.0041 | 3.0000 | 4.4300 | 0/0/0 | |
Ecash Expert | 84886.9092 | 5000.0000 | 300000.0000 | 1.0000 | 0.0589 | 3.5341 | 8.5794 | 0/0/0 | |
HD-Change | 84912.2055 | 169.8200 | 16982.4400 | 1.0000 | 0.0020 | – | 0.0395 | 491.2 | 0/0/0 |
LetsExchange | 85078.5541 | 110.0000 | 1971749756.5500 | 1.0000-4.0E-5 | 0.0013 | – | 23142.4468 | 0/0/0 | |
Bankcomat | 85081.4957 | 232.6500 | 4999628.6300 | 1.0000 | 0.0027 | 58.7628 | 150.8504 | 26/0/0 | |
XChange | 85103.6089 | 300.0000 | 1163215.1700 | 1.0000 | 0.0035 | 13.6682 | 208.4332 | 3271.7 | 32/0/0 |
Baksman | 85183.7660 | 58.1600 | 5815854.8700 | 1.0000 | 0.0007 | – | 53.1497 | 850.5 | 20/2/1 |
Obmen-bro | 85263.8152 | 341.0553 | 1048.9154 | 1.0000 | 0.0040 | – | 0.0123 | 0/0/0 | |
Zombie Cash | 85293.6837 | 500.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 0.0059 | – | 2.7300 | 300.0 | 0/0/0 |
BtcTenge | 85309.9784 | 8000.0000 | 1000000.0000 | 1.0000 | 0.0938 | 11.7220 | 91.8800 | 87.9 | 32/0/0 |
Coinstart | 85330.6564 | 14.5062 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 1.1719 | 14.3487 | 2.0 | 0/0/0 |
YChangers | 85365.4653 | 290.7300 | 116292104.5700 | 1.0000 | 0.0034 | – | 31.5379 | 404.5 | 1/0/0 |
Nice Change | 85365.4653 | 200.0000 | 5000000.0000 | 1.0000 | 0.0023 | 58.5717 | 186.1282 | 776.1 | 1/0/0 |
Fast Change | 85422.0651 | 584.3200 | 11686.4200 | 1.0000 | 0.0068 | 0.1368 | 137.1065 | 1435.2 | 10/0/0 |
CoinCat | 85614.4903+2.7 | 31.5000 | 7964.0883 | 1.0000-2.0E-5 | 0.0004 | 0.0930 | 4.3811 | 23/1/0 | |
BitObmen | 85693.3200 | 85.6900 | 3000.0000 | 1.0000-5.0E-5 | 0.0010 | 0.0350 | 0.2951 | 448.9 | 0/0/0 |
WayBit | 85696.8549 | 745.5700 | 85696.8500 | 1.0000 | 0.0087 | 1.0000 | 25.5500 | 0/0/0 | |
YoChange | 85728.0534 | 1170.4119 | – | 1.0000 | 0.0137 | – | 325.0000 | 118.9 | 1/0/0 |
Exchanger Ltd | 85759.5304 | 42.8798 | 1942.1351 | 1.0000-0.0001 | 0.0005 | – | 0.0226 | 26.0 | 0/0/1 |
Pocket-Exchange | 85794.4742 | 25.7383 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 1.1656 | 64.2380 | 582.8 | 7/0/2 |
CoinShop24 | 85813.7313 | 585.2059 | – | 1.0000 | 0.0068 | – | 120.0000 | 73.6 | 0/0/0 |
Ferma | 86663.9479 | 69.3311 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0008 | 1.1539 | 99.3155 | 21.1 | 7/0/0 |
WMChanger Net | 87533.3052 | 770.2900 | 437666.5300 | 1.0000 | 0.0088 | 5.0000 | 158.1192 | 0/0/0 | |
Perfect-change | 88038.1488 | 100.0000 | 2000.0000 | 1.0000-0.0001 | 0.0011 | 0.0227 | 9.0020 | 91.9 | 10/0/0 |
24Paybank | 89488.7498 | 150.0100 | 1000097679.5400 | 1.0000 | 0.0017 | – | 836.0596 | 541.9 | 28/0/2 |
ProstoCash | 89491.0483 | 150.0100 | 116242234.0400 | 1.0000 | 0.0017 | – | 960.5319 | 142.5 | 0/0/0 |
Obmenu | 89782.6300 | 400.0000 | 83.4227 | 1.0000 | 0.0045 | 0.0009 | 83.4227 | 16.9 | 1/0/0 |
BitCoin24 | 91514.7300 | 30.0000 | 1000.0000 | 1.0000 | 0.0003 | 0.0109 | 0.0144 | 1/0/0 | |
Bro Exchange | 91546.9940 | 5000.0000 | 1830931.7611 | 1.0000 | 0.0546 | 19.9999 | 20.0000 | 0.0 | 0/0/0 |
CoinBank | 110708.0133 | 100.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 0.0009 | 0.9033 | 11.8350 | 334.7 | 5/0/0 |
Crypto-Store | 110739.5185 | 500.0000 | 150000.0000 | 1.0000 | 0.0045 | 1.3545 | 13.5739 | 17.5 | 1/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Вибір обмінника: інструкція
Скористайтеся порадами та інструкціями, які зазначено нижче, як правильно вибирати сайт для виведення, на що звертати увагу при переказі Tether TRC-20 в Bitcoin.
- Колонки "Tether TRC-20", а також "Bitcoin" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Bitcoin, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Ще такий важливий момент: вибирайте пункт, де проводиться обмін автоматично або ж в ручному режимі. Ручний позначається спеціальної іконкою , яка розміщена біля назви. Відсутність іконки скаже про те, що перед вами – сайт, який здійснює операції автоматично. Якщо хочете прискорити процес, вибирайте останній. Але іноді процес за часом буває фактично однаковим, незалежно від вибору режиму.
Якщо вам подобається обмінник, повністю вас влаштовує, всі пункти підходять, переходите на його сайт і подавайте заявку. Якщо ж хоч один з пунктів викликає сумніву, продовжуйте пошуки, використовуючи інструкцію вище, до тих пір, поки не зупинитеся на кращому варіанті.
Додаткова інформація
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Хочете отримувати регулярні знижки? Вибирайте пункт і зареєструйтеся в ньому перед тим, як почати ті чи інші процедури. Це допоможе отримати знижку, після чого вона буде рости, і ваші інші перекази коштів стануть для вас більш вигідними. Можна зафіксувати в браузері пароль, логін, щоб згодом сайт вас впізнавав.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Ознайомтеся докладніше з описом таблиці, дізнайтеся, як правильно розуміти інформацію, прописану там. Це дасть можливість ефективно шукати і знаходити сайти обміну, параметри яких вам підходять.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.