Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether TRC-20 на Готівка USD
Щоб знайти і підібрати відповідний обмінник для переказу з Tether TRC-20 на Готівка USD, можна зайти в таблицю і подивитися всі варіанти обмінних пунктів. Ті, що вважаються на даний момент найвигіднішими, розташовані якомога ближче до верху. Як користуватися таблицею – дізнайтеся більше.
Оновлено курси: сьогодні о 14:34
Обмінник | Tether TRC-20 | Готівка | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
WMChanger Net | 1.0000 | 4909.1800 | 98183.6000 | 1.0185 | 4999.9998 | 99999.9966 | 3564201.42 | 0/0/0 | |
100BTC | 1.0000 | 14851.4852 | 99009.9010 | 1.0158 | 15086.1387 | 100574.2574 | 150000 | 0/0/0 | |
EExchanger | 1.0000 | 2954.2098 | 98473.6600 | 1.0154 | 2999.7046 | 99990.1544 | 9885276.76 | 134.4 | 15/0/2 |
CoinsBar | 1.0000 | 1000.0000 | 220000.0000 | 1.0149 | 1014.9000 | 223278.0000 | 319794.19 | 12/0/0 | |
Swap-Line | 1.0000 | 4926.1200 | 985222.6600 | 1.0149 | 4999.5192 | – | 471000 | 0/0/0 | |
Fiatex | 1.0000 | 5000.0000 | 500000.0000 | 1.0140 | 5070.0000 | 507000.0000 | 8843523 | 0/0/0 | |
CashFlow | 1.0000 | 3000.0000 | 350000.0000 | 1.0134 | 3040.2000 | 354690.0000 | 3666331.66 | 0/0/0 | |
LetsPay | 1.0000 | 1500.0000 | 500000.0000 | 1.0120 | 1518.0000 | – | 500000 | 3/0/1 | |
eeCrypto | 1.0000 | 100.0000 | 98821.2100 | 1.0119 | 101.1900 | 99997.1824 | 756049 | 0/0/0 | |
7money | 1.0000 | 10000.0000 | – | 1.0115 | 10115.0000 | – | 7777777 | 2971.7 | 40/0/0 |
Ecash Expert | 1.0000 | 5000.0000 | 50000.0000 | 1.0100 | 5050.0000 | – | 50000 | 0/0/0 | |
ExchangeMafia.com | 1.0000 | 1000.0000 | 99009.9009 | 1.0100 | 1010.0000 | 99999.9999 | 100000 | 0.1 | 0/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 9901.1000 | 99010.9800 | 1.0099 | 9999.1209 | 99991.1887 | 576143 | 0/0/0 | |
BUYBank | 1.0000 | 25000.0000 | 100000.0000 | 1.0070 | 25175.0000 | 100700.0000 | 5000000 | 1/0/0 | |
MasterChange | 1.0000 | 993.0000 | – | 1.0068 | 999.7524 | – | 1998058.83 | 6/0/1 | |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 1491.0000 | – | 1.0058 | 1499.6478 | – | 4229459.22 | 714.1 | 3/1/0 |
Payex24 | 1.0000 | 995.0300 | 99502.4800 | 1.0050 | 1000.0051 | 99999.9924 | 1500000 | 0/0/0 | |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 1994.0400 | 49850.9400 | 1.0029 | 1999.8227 | 49995.5077 | 194942 | 0/0/0 | |
Zombie Cash | 1.0000 | 3000.0000 | 50000.0000 | 1.0000 | 3000.0000 | 50000.0000 | 250000 | 300.0 | 0/0/0 |
Obmenlite24 | 1.0050 | 5000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 4975.1244 | 99502.4876 | 1800000 | 2/0/0 | |
Exdex | 1.0050 | 10000.0000 | 17771.8590 | 1.0000 | 9950.2488 | – | 17683 | 0/0/0 | |
Money-Office | 1.0054 | 70000.0000 | 320000.0000 | 1.0000 | 69624.0302 | 318281.2811 | 800000 | 6.6 | 0/0/0 |
Cryptofiat Finance | 1.0060 | 4000.0000 | 990847.3646 | 1.0000 | 3976.1431 | – | 984937.73 | 72.7 | 1/0/0 |
MasXCrypto | 1.0063 | 1000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 993.7394 | 99373.9442 | 331385.61 | 1/0/0 | |
CoinShop24 | 1.0074 | 5000.0000 | – | 1.0000 | 4963.2718 | – | 500000 | 73.6 | 0/0/0 |
Konvert | 1.0075 | 1000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 992.5558 | 99255.5831 | 500000 | 0/0/0 | |
MoneyMix | 1.0075 | 5037.5000 | 102765.0000 | 1.0000 | 5000.0000 | – | 102000 | 0/0/0 | |
100 Bitcoins | 1.0080 | 10000.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 9920.6349 | – | 150000 | 1/0/0 | |
7Pay | 1.0100 | 8000.0000 | – | 1.0000 | 7920.7921 | – | 100000 | 0/0/0 | |
Moneyroll | 1.0101 | 5000.0000 | 200000.0000 | 1.0000 | 4950.0050 | 198000.1980 | 935700 | 0/0/0 | |
4money | 1.0106 | 2500.0000 | 200000.0000 | 1.0000 | 2473.7780 | 197902.2363 | 1000000 | 0/0/0 | |
Baksman | 1.0110 | 1000.0000 | 1000000.0000 | 1.0000 | 989.1197 | – | 153630.21 | 850.5 | 21/2/1 |
1-Online | 1.0116 | 6000.0000 | 305000.0000 | 1.0000 | 5931.1981 | 301502.5702 | 1900000 | 435.3 | 2/0/0 |
FastWM | 1.0116 | 72719.3034 | 199230.9684 | 1.0000 | 71885.4324 | 196946.3903 | 3000000 | 0/0/0 | |
AllTrustMe | 1.0120 | 20.2400 | 191654.5839 | 1.0000 | 20.0000 | 189381.9999 | 79113189.09 | 0/0/0 | |
YoChange | 1.0121 | 10000.0000 | – | 1.0000 | 9880.4466 | – | 500000 | 118.9 | 1/0/0 |
Internetmoney | 1.0140 | 5360.0000 | 250000.0000 | 1.0000 | 5285.9961 | 246548.3235 | 1060000 | 857.4 | 85/0/0 |
WMstream | 1.0142 | 3000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 2957.9965 | 98599.8817 | 186000 | 2/0/0 | |
GoldObmen | 1.0150 | 55000.0000 | 405000.0000 | 1.0000 | 54187.1921 | 399014.7783 | 814300 | 1003.3 | 2/0/1 |
ObmenoFF | 1.0153 | 10153.3150 | 1373137.3882 | 1.0000 | 10000.3103 | – | 1352403.01 | 0/1/0 | |
Pocket-Exchange | 1.0157 | 5000.0000 | 350000.0000 | 1.0000 | 4922.7134 | 344589.9380 | 5820000 | 582.8 | 7/0/2 |
ChBy | 1.0160 | 66000.0000 | 1000000.0000 | 1.0000 | 64960.6299 | 984251.9685 | 65942189.92 | 0/0/0 | |
Premier Cash | 1.0170 | 100.0000 | 150000.0000 | 1.0000 | 98.3284 | 147492.6254 | 200000 | 0/0/0 | |
Icon finance | 1.0173 | 1119.0500 | 100000.0000 | 1.0000 | 1100.0197 | 98299.4200 | 9315733.12 | 0/0/0 | |
Every Day Cash | 1.0204 | 2551.0200 | 1185504.8300 | 1.0000 | 2500.0196 | – | 1161794.73 | 25.9 | 0/0/0 |
Coindrop | 1.0204 | 20408.1600 | 102040.8200 | 1.0000 | 20000.1568 | – | 100000 | 0/0/0 | |
GramBit | 1.0223 | 4999.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 4889.9540 | 489093.2212 | 1784624.21 | 2/0/0 | |
JetMonet | 1.0300 | 10000.0000 | 100000.0000 | 1.0000 | 9708.7379 | 97087.3786 | 328123 | 0/0/0 | |
Cash2pay | 1.0300 | 20600.0100 | 206000.0000 | 1.0000 | 20000.0097 | – | 200000 | 0/0/0 | |
XbiTrade Online | 1.0309 | 5154.6391 | 30927.8350 | 1.0000 | 5000.1349 | 30000.8100 | 62400 | 0/0/0 | |
Cryptonet | 1.0309 | – | 4167508.6400 | 1.0000 | – | – | 4042483.38 | 0/0/0 | |
Турбина | 1.0408 | 10500.0000 | 783000.0000 | 1.0000 | 10088.3935 | 752305.9185 | 982192 | 174.4 | 0/0/1 |
Instacrypt | 1.0526 | 25000.0000 | 107804.2105 | 1.0000 | 23750.7125 | – | 102414 | 1/0/0 | |
PocketBank | 1.0638 | 1062.3700 | 9999.0000 | 1.0000 | 998.6558 | 9399.3232 | 1701756.95 | 0/0/0 | |
Rapid-obmen | 1.0989 | 10989.0109 | 329670.3296 | 1.0000 | 10000.0099 | 300000.2999 | 10303267.62 | 395.5 | 0/1/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Як підібрати обмінник з вигідним курсом
Де найкраще здійснити обмін Tether TRC-20 в Готівка USD? Обмінних пунктів існує чимало. Таблиця підкаже, який з них слід вибрати:
- Дуже важливо для початку визначитися з курсом. Виберіть із запропонованого найбільш вигідний варіант. Курси ви можете подивитися в графах "Tether TRC-20" та "Готівка".
- У колонці під назвою "Резерв" міститься інформація про те, чи вистачить коштів Готівка USD у обмінника здійснити операцію.
- Графа "Відгуки" допоможе остаточно визначитися з обмінним пунктом. Там знаходиться всі претензії, скарги, а також подяки клієнтів. Щоб дізнатися докладніше, можна зайти на сам сайт та почитати відгуки там.
- Режими – автоматичний і ручний. Автоматичний виводить кошти майже миттєво. Ручний може трохи затримати ваш час, але не значно. Щоб не заплутатися в режимах, зверніть увагу на наявність іконки . Вона розташовується відразу ж після назви обмінника. Якщо іконку не знайдено, значить, сайт використовує автоматичний режим.
Якщо вам подобається обмінник, повністю вас влаштовує, всі пункти підходять, переходите на його сайт і подавайте заявку. Якщо ж хоч один з пунктів викликає сумніву, продовжуйте пошуки, використовуючи інструкцію вище, до тих пір, поки не зупинитеся на кращому варіанті.
На що звернути увагу при виборі обмінника
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Також є обмінки, які переводять Tether TRC-20 на Готівка USD, і це реєструється як процедура виведення фінансів.
Зверніть увагу, чи потрібно реєструватися в обмінниках. Часто тим, хто пройшов реєстрацію, даються бонуси і знижки, які з часом можуть збільшуватися. Це буде вигідно для вас. Рекомендуємо заходити на пункти обміну під своїм логіном, щоб використовувати всі можливості обмінника.
Пам'ятайте про комісії, яка знімається за переказ – у вас повинно бути в гаманці достатня кількість коштів.
Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як користуватися нею, як знаходити вигідні обмінники і виводити кошти майже без втрат.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.