Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether TRC-20 на Приват24
Щоб вибрати найвигідніший і відповідний обмінник з хорошим курсом, скористайтеся зручною таблицею, в якій знаходяться всі актуальні пропозиції. З її допомогою ви визначитеся з обмінним пунктом і зможете без проблем переказати з Tether TRC-20 на Приват24. Інформація про таблицю.
Оновлено курси: сьогодні о 10:54
Обмінник | Tether TRC-20 | Приват24 | Резерв | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | |||
Obmen Guru | 1.0000 | – | – | 42.1000 | – | – | 3000 | 11/0/1 |
Fiatex | 1.0000 | 243.1300 | 121563.3500 | 41.1308 | 10000.1314 | 4999997.8362 | 8320996 | 0/0/0 |
MasXCrypto | 1.0000 | 300.0000 | 10000.0000 | 41.0000 | 12300.0000 | 410000.0000 | 99900304 | 1/0/0 |
Swapenco | 1.0000 | 100.0000 | 9763.2400 | 40.9700-1.8 | 4097.0000 | 399999.9428 | 9257560 | 0/0/0 |
100BTC | 1.0000 | 263.9330 | 10049.7565 | 40.8102 | 10771.1585 | 410132.5727 | 758000 | 0/0/0 |
WmBox | 1.0000 | 300.0000 | 36756.9292 | 40.8086 | 12242.5800 | 1499998.8210 | 53567010 | 2/0/0 |
Icon finance | 1.0000 | 243.1300 | 5000.0000 | 40.7600 | 9909.9788 | 203800.0000 | 2176062 | 0/0/0 |
PocketBank | 1.0000 | 243.1300 | 10000.0000 | 40.7550 | 9908.7632 | 407550.0000 | 868647781 | 1/0/0 |
Lincoln | 1.0000 | 246.2200 | 24621.1500 | 40.6154 | 10000.3238 | 999997.8557 | 2876432 | 0/0/0 |
MafinCash | 1.0000 | 50.0000 | 50000.0000 | 40.6000 | 2030.0000 | 2030000.0000 | 6590134 | 0/0/0 |
eeCrypto | 1.0000 | 200.0000 | 9854.3600 | 40.5911 | 8118.2200 | – | 97549 | 0/0/0 |
btcBank | 1.0000 | 22.1800 | 1971.9000 | 40.5700 | 899.8426 | 79999.9830 | 200000 | 1/0/0 |
E-Privat Info | 1.0000 | 30.0000 | – | 40.5251 | 1215.7530 | – | 105367 | 23/1/2 |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 370.3000 | 9874.4700 | 40.5084 | 15000.2605 | 399998.9805 | 12688333 | 0/0/0 |
Moneyroll | 1.0000 | 300.0000 | 8641.7400 | 40.5011 | 12150.3300 | 349999.9759 | 10151938 | 0/0/0 |
1million | 1.0000 | 200.0000 | 18788.1127 | 40.4761 | 8095.2200 | 760469.5285 | 760471 | 0/0/0 |
Swap-Line | 1.0000 | 12.3600 | 49418.1000 | 40.4710 | 500.2216 | 1999999.9251 | 99035303 | 0/0/0 |
Obmen Money | 1.0000 | 247.4451 | 12372.2564 | 40.4130 | 9999.9988 | 499999.9979 | 163374597 | 2/0/0 |
Receive-Money | 1.0000 | 61.8812 | 100000.0000 | 40.4000 | 2500.0005 | 4040000.0000 | 10000000 | 8/2/1 |
ObminMe | 1.0000 | 346.8970 | 10000.0000 | 40.3578 | 13999.9997 | 403578.0000 | 5430699 | 0/0/0 |
Fury-exchange | 1.0000 | 25.0000 | 20000.0000 | 40.3026 | 1007.5650 | 806052.0000 | 47805767 | 1/0/0 |
Payex24 | 1.0000 | 248.1400 | 24813.8300 | 40.3001 | 10000.0668 | 999999.8304 | 14013549 | 0/0/0 |
LetsPay | 1.0000 | 100.0000 | 3600.0000 | 40.3000 | 4030.0000 | 145080.0000 | 1500000 | 3/0/1 |
Satoshi | 1.0000 | 248.1389 | 337468.9742 | 40.3000 | 9999.9977 | 13599999.6603 | 13600000 | 0/0/0 |
KZ007 | 1.0000 | 545.9094 | 9429.5763 | 40.2987 | 21999.4391 | 379999.6664 | 82076684 | 0/0/0 |
Oborot | 1.0000 | 300.0000 | 1500.0000 | 40.2000 | 12060.0000 | 60300.0000 | 1424803 | 16/1/0 |
HotExchange | 1.0000 | 250.0000 | 38721.1554 | 40.1981 | 10049.5250 | 1556516.8769 | 1556517 | 0/1/0 |
WMChanger Net | 1.0000 | 49.7600 | 12439.6700 | 40.1940 | 2000.0534 | 500000.0960 | 304345308 | 0/0/0 |
Beta Transfer | 1.0000 | 49.7600 | 497.6400 | 40.1900 | 1999.8544 | 20000.1516 | 72907 | 5/0/1 |
CoinFusion | 1.0000 | 99.5354 | 850.6658 | 40.1867 | 3999.9993 | 34185.4513 | 34185 | 0/0/0 |
Exchange For Me | 1.0000 | 49.7700 | 7466.0600 | 40.1818 | 1999.8482 | 299999.7297 | 2296388 | 8/0/1 |
EExchanger | 1.0000 | 74.6757 | 7467.5721 | 40.1737 | 2999.9992 | 300000.0013 | 88248397 | 15/0/2 |
ExWm | 1.0000 | 249.5683 | 7487.0496 | 40.0691 | 9999.9772 | 299999.3391 | 63000000 | 0/0/0 |
Go-Go Exchange | 1.0000 | 99.9100 | 24975.2100 | 40.0397 | 4000.3664 | 999999.9158 | 95274868 | 1/0/0 |
ObmenOM | 1.0000 | 99.9400 | 1374.1800 | 40.0239 | 3999.9886 | 55000.0429 | 867647 | 3/1/1 |
Dvizh | 1.0000 | 124.9500 | 2473.8300 | 40.0188 | 5000.3491 | 98999.7080 | 4163406 | 0/0/0 |
FehuPay | 1.0000 | 400.0000 | 20000.0000 | 40.0001 | 16000.0400 | – | 69467 | 3/0/0 |
Cryptand | 1.0000 | 45.0000 | 3000.0000 | 40.0000 | 1800.0000 | 120000.0000 | 187000 | 1/0/0 |
Шахта | 1.0000 | 100.0000 | 12504.3139 | 39.9862 | 3998.6200 | – | 262986 | 27/0/3/1 |
Exobmin | 1.0000 | 50.1300 | 125302.6600 | 39.9033 | 2000.3524 | 4999989.6328 | 18558655 | 0/0/0 |
LasloBit | 1.0000 | 50.3630 | 6295.3783 | 39.7116 | 1999.9953 | 249999.5449 | 480000 | 2/1/0 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 50.4300 | 12600.0000 | 39.6825 | 2001.1885 | 499999.5000 | 893516707 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 1.0000 | 53.1400 | 607.2800 | 39.5200 | 2100.0928 | 23999.7056 | 1962521 | 2/1/1 |
eBTC | 1.0000 | 25.4700 | 1273.4300 | 39.2638 | 1000.0490 | 49999.7008 | 3034635 | 0/0/0 |
CoinCat | 1.0000+2.7 | 67.7419 | 8851.7970 | 39.0951 | 2648.3764 | 346061.8889 | 14745609 | 23/1/0 |
Obmen-bro | 1.0000 | 51.2426 | 1949.8443 | 39.0300 | 1999.9987 | – | 76102 | 0/0/0 |
Coin24 | 1.0000 | 250.3100 | 24906.4500 | 39.0258 | 9768.5480 | – | 361308 | 0/0/0 |
BitCoin24 | 1.0000 | 102.5641 | 1282.0500 | 39.0000 | 3999.9999 | 49999.9500 | 422373 | 1/0/0 |
CryptoBox | 1.0000 | 281.0000 | – | 38.8902 | 10928.1462 | – | 710984 | 0/0/1 |
MasterChange | 1.0000 | 266.0000 | – | 38.8786 | 10341.7076 | – | 13492708 | 6/0/1 |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 301.0000 | – | 38.8320 | 11688.4320 | – | 7774347 | 3/1/0 |
Ecash Expert | 1.0000 | 15.0000 | 4990000.0000 | 38.3697 | 575.5455 | – | 8048471 | 0/0/0 |
Криптон | 1.0000 | 40.0000 | 150.0000 | 38.0000 | 1520.0000 | 5700.0000 | 1333333 | 4/0/0 |
VIPchanger | 1.0000 | 81.1200 | 9511.0000 | 36.9840 | 3000.1421 | 351754.8240 | 351765 | 0/0/0 |
Aztec Gold | 39.5000 | – | – | 1.0000 | – | – | 400000 | 0/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Обмін Tether TRC-20 на Приват24 UAH нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Спочатку перейдіть до пунктів "Tether TRC-20" та "Приват24". У них можна дізнатися, який курс обміну в тому чи іншому сайті переказу коштів. Якщо вас влаштовує курс, значить, цей обмінник вам підходить. Але щоб розібратися в деталях, зверніть увагу ще на інші рядки.
- Важливо знати, що у вигідному обміннику достатньо Приват24 UAH, щоб здійснити транзакцію. Ця інформація знаходиться в колонці "Резерв".
- Не завжди можна зрозуміти, наскільки надійний перед вами сайт обміну. Але графа "Відгуки" дасть вам вичерпну відповідь на це питання. Там вказані всі сильні та слабкі сторони обмінного пункту: реальні користувачі діляться своїми думками, пишуть про плюси та проблеми.
- Якщо хочете отримати гроші якомога швидше, зупиняйте свій вибір на обмінці, яка переводить кошти автоматично. Є також і ручний режим – про нього ви дізнаєтеся по іконці , яка розташовується біля назви обмінного пункту. Різниця в часі при переказі може бути великою, а може – зовсім незначною, тому тут складно вгадати. Вибирайте те, що вам більше підходить.
Пошук не повинен зайняти занадто багато часу. Використовуйте інструкцію, підбирайте обмінник, який відповідає вашим вимогам. Як тільки ви оберете обмінк, який підходить за всіма пунктами, зайдіть на сам сайт і почніть виконувати потрібні вам операції.
Ще кілька порад:
Вибираючи обмін вручну, подивіться на те, в який час працює оператор. Інакше очікування надходження коштів може розтягнутися надовго.
Є обмінники, де переклад з Tether TRC-20 на Приват24 UAH є звичайною операцією виведення коштів.
Пройдіть швидку реєстрацію на вподобаному обміннику, щоб згодом користуватися всіма його перевагами і бонусами. Далі ви будете заходити на сайт вже під своїм ніком, і у вас будуть накопичуватися знижки, що дуже вигідно.
Деякі сайти утримують невеликий відсоток комісії при виведенні. Варто про це пам'ятати при подачі заявки, щоб мати запас коштів на гаманці для коректного здійснення переказу з утриманням комісії.
Користуйтеся таблицею, коли вам потрібно робити переказ коштів. Вона вам допоможе незабаром знайти вигідний обмінний пункт, надасть інформацію про всі нюанси виведення.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.