Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether TRC-20 на TRON
Щоб знайти і підібрати відповідний обмінник для переказу з Tether TRC-20 на TRON, можна зайти в таблицю і подивитися всі варіанти обмінних пунктів. Ті, що вважаються на даний момент найвигіднішими, розташовані якомога ближче до верху. Ознайомтеся з описом таблиці.
Оновлено курси: сьогодні о 14:16
Обмінник | Tether TRC-20 | TRON | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
Convertex24 | 1.0000 | 7435.0000 | 200001.0000 | 4.6655 | 34687.9925 | 933104.6655 | 2427583.7196 | 0/0/0 | |
E-scrooge | 1.0000 | 8001.0000 | 200000.0000 | 4.6630 | 37308.6630 | 932600.0000 | 8100000.0000 | 0.4 | 0/0/2 |
WestChange Top | 1.0000 | 30.0000 | 300.0000 | 4.6627 | 139.8810 | 1398.8100 | 8182383.7743 | 328.4 | 4/0/2 |
MasterChange | 1.0000 | 14.0000 | – | 4.6618 | 65.2652 | – | 655315.7900 | 6/0/1 | |
Bit-Exchanger | 1.0000 | 53.0000 | – | 4.6612 | 247.0436 | – | 3035163.3200 | 714.1 | 3/1/0 |
EasyBit | 1.0000 | 41.9500 | 6004473.0000 | 4.6512-1 | 195.1178 | 27928004.8176 | 27928450.8289 | 6/0/0 | |
Exdex | 1.0000 | 250.0000 | 30000.0000 | 4.6511 | 1162.7750 | 139533.0000 | 6566463.0000 | 0/0/0 | |
CryptoMoney | 1.0000 | 8000.0000 | 999000.0000 | 4.6480 | 37184.0000 | 4643352.0000 | 7439092.4300 | 19.0 | 28/0/0 |
ObminMe | 1.0000 | 15.0000 | 2000.0000 | 4.6388-1.5 | 69.5820 | 9277.6000 | 269124.8200 | 0/0/0 | |
Device | 1.0000 | 5.0000 | 2000.0000 | 4.6387-1 | 23.1935 | 9277.4000 | 100032251.3000 | 0/0/0 | |
111obmen | 1.0000 | 100.0000 | 200000.0000 | 4.6386-1 | 463.8600 | 927720.0000 | 4799486.0800 | 0/0/0 | |
DFCEX | 1.0000 | 5.0000 | 1000000.0000 | 4.6386-1 | 23.1930 | – | 250876.8200 | 0/0/0 | |
GeeExchange | 1.0000 | 1021.6613 | 175577.3802 | 4.6341 | 4734.4806 | – | 810612.0000 | 541.6 | 4/1/0 |
Шахта | 1.0000 | 100.0000 | 500000.0000 | 4.6341 | 463.4100 | – | 500000.0000 | 7.1 | 27/0/3/1 |
Cash2pay | 1.0000 | 21.8000 | 99999.0000 | 4.6341-1 | 101.0234 | – | 96012.0400 | 0/0/0 | |
Crypto-Store | 1.0000 | 500.0000 | 150000.0000 | 4.6300 | 2315.0000 | 694500.0000 | 6139930.2259 | 17.5 | 1/0/0 |
Pay Exchanger | 1.0000 | 10.0000 | 5000.0000 | 4.6294-2.85 | 46.2940 | 23147.0000 | 629053.1761 | 0/0/0 | |
365 Cash | 1.0000 | 100.0114 | 100665.7602 | 4.6264 | 462.6927 | 465720.0730 | 1164317.8250 | 1792.3 | 429/4/2 |
BitcoinObmennik | 1.0000 | 108.1100 | 21621.8000 | 4.6249 | 499.9979 | 99998.6628 | 98266179.4600 | 0/0/0 | |
Bulldog Exchange | 1.0000 | 1000.0000 | 20000.0000 | 4.6203-1 | 4620.3000 | 92406.0000 | 9197773.0300 | 0/0/0 | |
eBTC | 1.0000 | 25.0000 | 2000.0000 | 4.6201-1 | 115.5025 | 9240.2000 | 1580998.1100 | 0/0/0 | |
Fury-exchange | 1.0000 | 25.0000 | 200000.0000 | 4.6197 | 115.4925 | – | 305930.7900 | 30.7 | 1/0/0 |
Ecash Expert | 1.0000 | 40.0000 | 200000.0000 | 4.6197 | 184.7880 | – | 169099.0000 | 0/0/0 | |
LasloBit | 1.0000 | 100.0000 | 100000.0000 | 4.6179 | 461.7900 | 461790.0000 | 999999.9998 | 1011.3 | 2/1/0 |
Atpayz | 1.0000 | 30.0000 | 20000.0000 | 4.6164-5 | 138.4920 | 92328.0000 | 353476.1484 | 197.9 | 0/0/0/1 |
Lincoln | 1.0000 | 100.0000 | 10000.0000 | 4.6112-1 | 461.1200 | 46112.0000 | 1000529.1300 | 0/0/0 | |
ExLine | 1.0000 | 10.8575 | 278.4721 | 4.6051 | 49.9999 | 1282.3919 | 1282.3953 | 531.4 | 5/0/0 |
Obmen-bro | 1.0000 | 26.0634 | 1043.0653 | 4.6041 | 119.9985 | 4802.3769 | 4802.4353 | 0/0/0 | |
LetsPay | 1.0000 | 100.0000 | 3000.0000 | 4.5926-1 | 459.2600 | 13777.8000 | 10000000.0000 | 3/0/1 | |
Bankcomat | 1.0000 | 59.2000 | 8000.0000 | 4.5891 | 271.6747 | 36712.8000 | 1189728.3221 | 26/0/0 | |
Dvizh | 1.0000 | 20.0000 | 200.0000 | 4.5885-1 | 91.7700 | 917.7000 | 8494410.9600 | 0/0/0 | |
LEOexchanger | 1.0000 | 20.0000 | 1000.0000 | 4.5883-1 | 91.7660 | 4588.3000 | 8524.0100 | 998.7 | 2/1/1 |
LetsExchange | 1.0000 | 110.0000 | 1971749756.5500 | 4.5871-5.65704 | 504.5810 | – | 1104321798.5793 | 0/0/0 | |
24bestex | 1.0000 | 10000.0000 | 190000.0000 | 4.5827 | 45827.0000 | 870713.0000 | 11624290.0000 | 554.4 | 61/0/2 |
PayMarket | 1.0000 | 10000.0000 | 300000.0000 | 4.5711 | 45711.0000 | 1371330.0000 | 7171875.2990 | 244.7 | 0/0/0 |
YoChange | 1.0000 | 119.0192 | – | 4.5701 | 543.9296 | – | 550000.0000 | 118.9 | 1/0/0 |
CoinShop24 | 1.0000 | 154.7250 | – | 4.5698 | 707.0623 | – | 197344.2890 | 73.6 | 0/0/0 |
Moneyroll | 1.0000 | 350.0000 | 15000.0000 | 4.5660-1 | 1598.1000 | 68490.0000 | 550750.2400 | 0/0/0 | |
NovaChange | 1.0000 | 10.0000 | 300.0000 | 4.5660-1 | 45.6600 | 1369.8000 | 40000.0000 | 0/0/0 | |
Nice Change | 1.0000 | 200.0000 | 5000000.0000 | 4.5487 | 909.7400 | – | 21341029.9851 | 776.1 | 1/0/0 |
YChangers | 1.0000 | 177.6000 | 118403134.6000 | 4.5483 | 807.7781 | – | 18336040.9553 | 404.5 | 1/0/0 |
Baksman | 1.0000 | 59.2100 | 5920741.7500 | 4.5376 | 268.6713 | – | 444622.6416 | 850.5 | 20/2/1 |
CoinCat | 1.0000+2.7 | 31.5000 | 9132.6265 | 4.5331-1.1 | 142.7927 | 41399.1092 | 1711196.0295 | 23/1/0 | |
BitObmen | 1.0000 | 20.0000 | 3000.0000 | 4.5264-5 | 90.5280 | 13579.2000 | 19058.1550 | 448.9 | 0/0/0 |
Exchanger Ltd | 1.0000 | 20.0000 | 2237.2408 | 4.5243-5 | 90.4860 | 10121.9486 | 10121.9487 | 26.0 | 0/0/1 |
Coinstart | 1.0000 | 30.5951 | 100000.0000 | 4.5030 | 137.7697 | – | 45957.0178 | 2.0 | 0/0/0 |
XChange | 1.0000 | 236.8500 | 83424826169.3000 | 4.4554 | 1055.2615 | – | 10453565.1021 | 3271.7 | 32/0/0 |
Ferma | 1.0000 | 22.7978 | 100000.0000 | 4.3863 | 99.9980 | – | 84649.8046 | 21.1 | 7/0/0 |
24Paybank | 1.0000 | 80.0100 | 1000110902.3000 | 4.3613 | 348.9476 | – | 81994096.4250 | 541.9 | 28/0/2 |
ProstoCash | 1.0000 | 50.0000 | 118231061.6400 | 4.3589 | 217.9450 | – | 232785511.4297 | 142.5 | 0/0/0 |
Zombie Cash | 1.0000 | 40.0000 | 2000.0000 | 4.3123 | 172.4920 | 8624.6000 | 362756.8900 | 300.0 | 0/0/0 |
BitCoin24 | 1.0000 | 10.0000 | 1000.0000 | 4.2350 | 42.3500 | – | 2820.9100 | 1/0/0 | |
HD-Change | 1.0000 | 150.0000 | 1430.4300 | 4.1945 | 629.1750 | 5999.9386 | 13881.1377 | 491.2 | 0/0/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Як обрати обмінник
Обмін Tether TRC-20 на TRON нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Колонки "Tether TRC-20", а також "TRON" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності TRON, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Вибрали обмінник? Натискайте на нього, реєструйтеся і залишайте заявку. Якщо виникнуть труднощі з вибором, ще раз ретельно пройдіть по всім пунктам таблиці – і ви обов'язково знайдете те, що вам сподобається та підійде.
На що звернути увагу при виборі обмінника
Нюанси ручного режиму. Якщо вам сподобався обмінник, який здійснює вивід вручну, то обов'язково дізнайтеся, як працюють оператори, їх час роботи. І тоді вам не доведеться дуже довго чекати здійснення транзакції.
Пройдіть швидку реєстрацію на вподобаному обміннику, щоб згодом користуватися всіма його перевагами і бонусами. Далі ви будете заходити на сайт вже під своїм ніком, і у вас будуть накопичуватися знижки, що дуже вигідно.
Деякі сайти утримують невеликий відсоток комісії при виведенні. Варто про це пам'ятати при подачі заявки, щоб мати запас коштів на гаманці для коректного здійснення переказу з утриманням комісії.
В таблиці ви знайдете всю потрібну інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися в обмінниках, розібратися, який з них підходить найбільше. Таблиця дає можливість економити час і швидко знаходити обмінні пункти.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.