Показувати стару форму вибору обміну | Прибрати це повідомлення
Курси обміну Tether TRC-20 на Visa/MasterCard USD
Де можна вигідно здійснити обмін валюти Tether TRC-20 на Visa/MasterCard USD? Загляньте в таблицю і побачите всі актуальні пропозиції від обмінних пунктів. Для підбору найбільш вигідного варіанту зверніть увагу на рядки таблиці, які знаходяться зверху. Розшифровка значення даних в стовпчиках таблиці.
Оновлено курси: сьогодні о 12:23
Обмінник | Tether TRC-20 | Visa/MasterCard | Резерв | TS | Відгуки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
курс | мін. | макс. | курс | мін. | макс. | ||||
Obmen Money | 1.0061 | 804.9091 | 171043.1924 | 1.0000 | 800.0289 | 170006.1549 | 453098.66 | 2/0/0 | |
Satoshi | 1.0061 | 720.0000 | 53000.0000 | 1.0000 | 715.6346 | 52678.6602 | 1935847 | 9.0 | 0/0/0 |
KZ007 | 1.0062 | 882.6680 | 113069.3930 | 1.0000 | 877.2292 | 112372.6824 | 3680350.54 | 232.4 | 0/0/0 |
ObmenoFF | 1.0080 | 705.6352 | 90724.5260 | 1.0000 | 700.0349 | 90004.4901 | 885425.62 | 0/1/0 | |
Турбина | 1.0100 | 808.0734 | 165706.5743 | 1.0000 | 800.0727 | 164065.9151 | 1938976 | 174.4 | 0/0/1 |
Fiatex | 1.0101 | 1006.0300 | 50301.0600 | 1.0000 | 995.9707 | 49798.0992 | 4289033.02 | 0/0/0 | |
Exchange For Me | 1.0152 | 406.0800 | 50000.0000 | 1.0000 | 400.0000 | 49251.3790 | 441355.51 | 8/0/1 | |
WMChanger Net | 1.0154 | 406.1600 | 20308.0000 | 1.0000 | 400.0000 | 20000.0000 | 1372860.19 | 0/0/0 | |
EExchanger | 1.0156 | 406.2400 | 20312.0000 | 1.0000 | 400.0000 | 20000.0000 | 533183.49 | 134.4 | 15/0/2 |
HD-Change | 1.0170 | 254.2600 | 9153.3200 | 1.0000 | 250.0098 | 9000.3147 | 227582 | 491.2 | 0/0/0 |
ExLine | 1.0206 | 256.1747 | 2500.0000 | 1.0000 | 251.0040 | 2449.5395 | 30142 | 531.4 | 5/0/0 |
Bulldog Exchange | 1.0214 | 1023.5100 | 5107.3100 | 1.0000-2 | 1002.0658 | 5000.3035 | 963344.56 | 0/0/0 | |
Zombie Cash | 1.0229 | 200.0000 | 10000.0000 | 1.0000 | 195.5225 | 9776.1267 | 10872.82 | 300.0 | 0/0/0 |
1million | 1.0251 | 768.8565 | 10251.4203 | 1.0000 | 750.0307 | 10000.4100 | 489748 | 111.8 | 0/0/0 |
HotExchange | 1.0251 | 768.8520 | 10251.3603 | 1.0000 | 750.0263 | 10000.3515 | 414157.84 | 1120.9 | 0/1/0 |
Aura Legal | 1.0254 | 104.6000 | 5127.1800 | 1.0000-2 | 102.0090 | 5000.1755 | 755629 | 0/0/0 | |
WmBox | 1.0259 | 1025.9990 | 708393.8275 | 1.0000 | 1000.0965 | – | 690443 | 0.4 | 2/0/0 |
OkPays | 1.0290 | 56.5950 | 2572.5000 | 1.0000-5 | 55.0000 | 2500.0000 | 96685.08 | 74.2 | 0/0/0 |
LEOexchanger | 1.0292 | 257.3100 | 1000.0000 | 1.0000 | 250.0097 | 971.6284 | 11849.84 | 998.7 | 2/1/1 |
Chop | 1.0337 | 206.7525 | 10337.6270 | 1.0000 | 200.0121 | 10000.6066 | 64940.41 | 1/0/0 | |
Bit-Exchanger | 1.0362 | 2073.0000 | – | 1.0000 | 2000.5790 | – | 11898.80 | 714.1 | 3/1/0 |
MasterChange | 1.0373 | 5187.0000 | – | 1.0000 | 5000.4820 | – | 178467 | 6/0/1 | |
LetsPay | 1.0493 | 100.0000 | 5000.0000 | 1.0000 | 95.3016 | 4765.0815 | 15049.82 | 3/0/1 | |
7Pay | 1.0600 | 70.0000 | – | 1.0000 | 66.0377 | – | 6662.21 | 0/0/0 | |
BitcoinObmennik | 1.0603 | 159.0500 | 4453.2600 | 1.0000 | 150.0047 | – | 1402 | 0/0/0 | |
Coinstart | 1.0671 | 266.7913 | 100000.0000 | 1.0000 | 250.0153 | – | 6101.39 | 2.0 | 0/0/0 |
Baksman | 1.0696 | 54.7300 | 54726.2100 | 1.0000 | 51.1687 | 51165.1178 | 97993.31 | 850.5 | 16/2/1 |
Cash2pay | 1.0750 | 107.5100 | 2150.0000 | 1.0000 | 100.0093 | – | 1933.71 | 0/0/0 | |
XChange | 1.0788 | 50.0000 | 500000.0000 | 1.0000 | 46.3478 | 463477.9385 | 5003885.75 | 3271.7 | 32/0/0 |
Coins Black | 1.0869 | 300.0000 | 8160.0000 | 1.0000 | 276.0144 | 7507.5904 | 35460 | 49.6 | 0/0/0 |
Bankcomat | 1.0870 | 328.2600 | 21883.9000 | 1.0000 | 301.9871 | 20132.3827 | 7060000 | 26/0/0 | |
YChangers | 1.0870 | 60.2000 | 109460857.1800 | 1.0000 | 55.3818 | – | 100000 | 404.5 | 1/0/0 |
ProstoCash | 1.0990 | 203.7700 | 109092217.9100 | 1.0000 | 185.4140 | – | 6450000 | 142.5 | 0/0/0 |
XChange-24 | 1.1111 | 100.0000 | 5000.0000 | 1.0000 | 90.0009 | 4500.0450 | 70000 | 359.1 | 0/0/0 |
24Paybank | 1.1112 | 217.9100 | 1089569.0000 | 1.0000 | 196.1033 | 980533.6573 | 5683304.50 | 541.9 | 28/0/2 |
Paspar | 1.1132 | 45.6400 | 5566.0000 | 1.0000 | 40.9989 | 5000.0000 | 192496.42 | 214.8 | 6/0/0 |
CoinCat | 1.1275+2.7 | 323.0769 | 8068.8167 | 1.0000 | 286.5427 | 7156.3784 | 333094.24 | 23/1/0 |
Всі додаткові комісії обмінних пунктів вже враховані в курсах обміну.
Схожі обміни
Інформація для пошуку відповідного обмінника
Обмін Tether TRC-20 на Visa/MasterCard USD нескладний сам по собі. Головне – знайти підходящий сайт з курсом, який вас цілком влаштує. Ось кілька порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в таблиці:
- Колонки "Tether TRC-20", а також "Visa/MasterCard" показують поточний курс обміну; як тільки вас все влаштує, йдіть далі – до нового пункту, тобто, до іншої стрічки.
- Колонка "Резерв" покаже, чи є в наявності Visa/MasterCard USD, щоб успішно провести обмін в тому об'ємі, в якому вам потрібно.
- Пункт "Відгуки" не менш важливий: він відкриє правду про обмінний пункт; користувачі висловлюють свою думку щодо обміну, висувають претензії, заявляють про проблеми або, навпаки, хвалять.
- Іконка біля найменування обмінника дасть вам зрозуміти, в якому режимі відбуваються транзакції. Її наявність розповість про те, що сайт працює в ручному режимі. Відсутність – в автоматичному. Останній вважається більш швидким, але іноді відмінність у часі буває зовсім мінімальною.
Ось, ви вибрали сайт, який за всіма параметрами вас влаштовує. Тепер натискайте на його назву, заходите на нього і оформляйте переказ. Якщо ви так і не знайшли гідного обмінника, спробуйте ще раз, застосовуючи інструкцію, описану вище – і ви обов'язково знайдете.
На що звернути увагу при виборі обмінника
Щоб занадто довго не чекати переказу грошей в ручному режимі, ознайомтеся з інформацією на сайті обміну, подивіться, який графік роботи у операторів. Це позбавить вас від непотрібних очікувань.
Деякі обмінники здійснюють процедуру Tether TRC-20 –> Visa/MasterCard USD так само, як і виведення коштів.
Пройдіть швидку реєстрацію на вподобаному обміннику, щоб згодом користуватися всіма його перевагами і бонусами. Далі ви будете заходити на сайт вже під своїм ніком, і у вас будуть накопичуватися знижки, що дуже вигідно.
Деякі обмінники беруть мінімальну комісію – майте це на увазі.
Уважно ознайомтеся з усім, що знаходиться в таблиці, щоб не помилитися з вибором обмінного пункту. Опис таблиці дає вам вичерпну інформацію про те, як можна оперативно підібрати обмінник.
На замітку
- Завжди намагайтеся розбивати великі суми на якомога більше маленьких.
- Якщо необхідно обміняти велику суму то, використовуйте рекомендовані обмінники (з зеленим фоном в таблиці).
- Якщо обмін не було виконано вчасно то, рекомендується написати претензію.