Двойной обмен
| Райфайзен банк UAH * | Направление обмена | Курс обмена (Резерв) | Обменник |
|---|---|---|---|
| 486.3157 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Сбербанк RUB | 91.5049 (1498928) | ||
| Сбербанк RUB | 2962.2015 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | green-money.cc | |
| Райфайзен банк UAH | 15743.0392 (2689363) | ||
| 476.9801 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Тинькофф КС RUB | 90.3823 (1662040) | ||
| Тинькофф КС RUB | 2983.1267 | fastwm.biz | |
| Zcash | 1.0000 (100000.0000) | ||
| Zcash | 1.0000 | green-money.cc | |
| Райфайзен банк UAH | 15743.0392 (2689363) | ||
| 63.9717 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Сбербанк RUB | 91.5049 (1498928) | ||
| Сбербанк RUB | 55036.6967 | fastwm.biz | |
| Binance Coin BEP20 | 1.0000 (10000.0000) | ||
| Binance Coin BEP20 | 1.0000 | green-money.cc | |
| Райфайзен банк UAH | 38476.5195 (2689363) | ||
| 62.7035 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Тинькофф КС RUB | 90.3823 (1662040) | ||
| Тинькофф КС RUB | 55460.9750 | fastwm.biz | |
| Binance Coin BEP20 | 1.0000 (10000.0000) | ||
| Binance Coin BEP20 | 1.0000 | green-money.cc | |
| Райфайзен банк UAH | 38476.5195 (2689363) | ||
| 60.1096 | Payeer USD | 138.5872 | zombie.cash |
| Solana | 1.0000 (515.8900) | ||
| Solana | 1.0000 | fastwm.biz | |
| Росбанк RUB | 17104.8524 (60000000) | ||
| Росбанк RUB | 2.0533 | 1.catchange.org | |
| Райфайзен банк UAH | 1.0000 (5553169) | ||
| 60.0959 | Payeer USD | 138.5872 | zombie.cash |
| Solana | 1.0000 (515.8900) | ||
| Solana | 1.0000 | fastwm.biz | |
| Хоум Кредит RUB | 17100.9587 (60000000) | ||
| Хоум Кредит RUB | 2.0533 | 1.catchange.org | |
| Райфайзен банк UAH | 1.0000 (5553169) | ||
| 60.0609 | Payeer USD | 138.5872 | zombie.cash |
| Solana | 1.0000 (515.8900) | ||
| Solana | 1.0000 | fastwm.biz | |
| Открытие (банк) RUB | 17090.9929 (60000000) | ||
| Открытие (банк) RUB | 2.0533 | 1.catchange.org | |
| Райфайзен банк UAH | 1.0000 (5553169) | ||
| 60.0266 | Payeer USD | 138.5872 | zombie.cash |
| Solana | 1.0000 (515.8900) | ||
| Solana | 1.0000 | fastwm.biz | |
| Почта банк RUB | 17081.2414 (60000000) | ||
| Почта банк RUB | 2.0533 | 1.catchange.org | |
| Райфайзен банк UAH | 1.0000 (5553169) | ||
| 55.5398 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Сбербанк RUB | 91.5049 (1498928) | ||
| Сбербанк RUB | 6731285.3637 | fastwm.biz | |
| Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
| Bitcoin | 1.0000 | sho-po-kursu.com | |
| Райфайзен банк UAH | 4085617.5014 (6533554) | ||
| 54.6846 | Payeer USD | 1.0000 | ultrachange.com |
| Тинькофф КС RUB | 90.3823 (1662040) | ||
| Тинькофф КС RUB | 6752678.1273 | fastwm.biz | |
| Bitcoin | 1.0000 (30.0000) | ||
| Bitcoin | 1.0000 | sho-po-kursu.com | |
| Райфайзен банк UAH | 4085617.5014 (6533554) |
Все резервы выделены цветами в соответствии с валютой резерва и его минимального значения. Если для валюты задано минимальное значение резерва (см. таблицу) и резерв меньше или равен этому значению то, он выделяется оранжевым цветом. Во всех остальных случаях резерв выделяется зеленым цветом.
| Валюта | Минимальное значение |
|---|---|
| Доллар США | 10 |
| Российский рубль | 500 |
| Евро | 10 |
| Украинская гривна | 300 |
| Белорусский рубль | 20 |
| Казахский тенге | 2500 |
| Китайский юань | 100 |
| Армянский драм | 5000 |
| Фунт стерлингов | 10 |
| Таиландский бат | 300 |
| Индонезийская рупия | 30000 |
| Литовский лит | 30 |
| Чешская крона | 300 |
| Канадский доллар | 10 |
| Золото | 1 |
| Вьетнамский донг | 200000 |
| Узбекский сум | 75000 |
| Азербайджанский манат | 10 |
| Индийская рупия | 500 |
| Австралийский доллар | 10 |
| Грузинский лари | 10 |
| Венгерский форинт | 2000 |
| Киргизский сом | 500 |
| Молдавский лей | 200 |
| Польский злотый | 30 |
| Румынский лей | 40 |
| Таджикский сомони | 100 |
| Турецкая лира | 50 |
| Нигерийская найра | 2500 |
| Новый израильский шекель | 30 |
| Малайзийский ринггит | 30 |
| Болгарский лев | 10 |
| Шведская крона | 50 |
| Дирхам ОАЭ | 30 |
| Норвежская крона | 100 |
| Швейцарский франк | 10 |
| Гонконгский доллар | 500 |
| Южнокорейская вона | 7500 |
| Новозеландский доллар | 20 |
| Пакистанская рупия | 2000 |
| Японская иена | 1000 |
| Бразильский реал | 30 |
| Сингапурский доллар | 10 |
| Колумбийское песо | 40000 |
| Мексиканское песо | 200 |